19:55 | Kraków (KRK) | FR4627 | | Wylądował 20:46 | Bagaż taśma 2 |
---|
20:00 | Oslo (OSL) | D84122 | Norwegian (Jean Sibelius Livery) | Wylądował 19:58 | Bagaż taśma 3 |
---|
20:00 | Barcelona (BCN) | D85502 | Norwegian | Wylądował 19:40 | Bagaż taśma 2 |
---|
20:03 | Hurghada (HRG) | TT2503 | | Wylądował 20:24 | - |
---|
20:05 | Oslo (OSL) | ET715 | | Wylądował 19:46 | Bagaż taśma 7 |
---|
|
20:05 | Gran Canaria (LPA) | DK1733 | | Wylądował 20:37 | Bagaż taśma 7 |
---|
20:15 | Kopenhaga (CPH) | D84168 | Norwegian | Wylądował 21:33 | Bagaż taśma 2 |
---|
20:20 | Kowno (KUN) | FR4606 | | Wylądował 20:30 | Bagaż taśma 3 |
---|
20:20 | Hamburg (HAM) | SK2646 | | Wylądował 21:03 | Bagaż taśma 3 |
---|
20:25 | Londyn (LGW) | D84458 | Norwegian (Anne-Cath. Vestly Livery) | Opóźniony 23:28 | Bagaż taśma 3 |
---|
20:25 | Goteborg (GOT) | SK166 | | Wylądował 21:15 | Bagaż taśma 6 |
---|
20:30 | Helsinki (HEL) | AY819 | | Wylądował 21:47 | Bagaż taśma 1 |
---|
20:35 | Östersund (OSD) | SK71 | | Wylądował 21:43 | Bagaż taśma 6 |
---|
20:35 | Umea (UME) | SK2031 | | Wylądował 21:31 | Bagaż taśma 6 |
---|
20:35 | Budapeszt (BUD) | W62403 | | Wylądował 20:15 | Bagaż taśma 3 |
---|
20:40 | Kopenhaga (CPH) | SK1430 | | Wylądował 20:53 | Bagaż taśma 6 |
---|
20:50 | Malmo (MMX) | SK126 | | Opóźniony 22:30 | Bagaż taśma 2 |
---|
20:50 | Billund (BLL) | SK1498 | | Wylądował 21:24 | Bagaż taśma 6 |
---|
20:51 | Orebro (ORB) | 5O4508 | | Wylądował 21:27 | - |
---|
20:55 | Budapeszt (BUD) | FR7604 | | Opóźniony 23:17 | Bagaż taśma 6 |
---|
|
21:00 | Wilno (VNO) | FR4048 | | Wylądował 21:21 | Bagaż taśma 2 |
---|
21:00 | Londyn (STN) | FR4719 | | Opóźniony 21:57 | Bagaż taśma 2 |
---|
21:00 | Skelleftea (SFT) | SK1021 | | Wylądował 20:59 | Bagaż taśma 6 |
---|
21:00 | Amsterdam (AMS) | SK1556 | | Wylądował 21:37 | Bagaż taśma 2 |
---|
21:05 | Bruksela (BRU) | SK1590 | | Wylądował 21:29 | Bagaż taśma 3 |
---|
21:15 | Lulea (LLA) | SK19 | | Wylądował 21:01 | Bagaż taśma 7 |
---|
21:40 | Londyn (LHR) | SK528 | | Wylądował 21:19 | Bagaż taśma 7 |
---|
21:45 | Helsinki (HEL) | SK723 | | Wylądował 21:41 | Bagaż taśma 3 |
---|
21:55 | Gran Canaria (LPA) | D85700 | Norwegian | Opóźniony 22:54 | Bagaż taśma 2 |
---|
21:55 | Ryga (RIX) | FR8448 | | Wylądował 21:35 | Bagaż taśma 3 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Szwecji |
22:00 | Manchester (MAN) | SK2550 | | Opóźniony 22:43 | Bagaż taśma 6 |
---|
22:03 | Stambuł (IST) | TK6031 | | Opóźniony 00:28 | - |
---|
22:10 | Wilno (VNO) | D84556 | Norwegian | Opóźniony 22:39 | Bagaż taśma 7 |
---|
22:20 | Hamburg (HAM) | EW7218 | | Spodziewany 22:26 | Bagaż taśma 2 |
---|
22:20 | Banja Luka (BNX) | FR4619 | | Opóźniony 22:52 | Bagaż taśma 2 |
---|
22:20 | Kopenhaga (CPH) | SK1410 | | Spodziewany 22:22 | Bagaż taśma 7 |
---|
22:25 | Norrkoeping (NRK) | 6B512 | | Planowo | Bagaż taśma 3 |
---|
22:30 | Oslo (OSL) | SK1488 | | Spodziewany 22:17 | Bagaż taśma 6 |
---|
22:35 | Frankfurt (FRA) | LH8324 | | Spodziewany 22:22 | - |
---|
22:35 | Wiedeń (VIE) | OS317 | | Spodziewany 22:39 | Bagaż taśma 7 |
---|
|
22:45 | Gdańsk (GDN) | W61733 | | Spodziewany 22:37 | Bagaż taśma 2 |
---|
22:50 | Fuerteventura (FUE) | SK7680 | | Spodziewany 22:47 | - |
---|
22:55 | Bruksela (BRU) | SN2297 | | Spodziewany 22:54 | Bagaż taśma 7 |
---|
22:55 | Amsterdam (AMS) | KL1227 | | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
23:00 | Rzym (FCO) | SK1842 | | Opóźniony 00:04 | Bagaż taśma 3 |
---|
23:10 | Stambuł (SAW) | PC1285 | | Opóźniony 23:40 | Bagaż taśma 2 |
---|
23:15 | Lulea (LLA) | SK21 | | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
23:15 | Malaga (AGP) | SK1804 | | Opóźniony 01:00 | Bagaż taśma 2 |
---|
23:20 | Londyn (LHR) | BA786 | | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
23:20 | Amsterdam (AMS) | SK1558 | | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
23:25 | Paryż (CDG) | AF1462 | | Spodziewany 23:34 | Bagaż taśma 2 |
---|
23:25 | Monachium (MUC) | LH2420 | | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
23:25 | Zurych (ZRH) | LX1254 | | Spodziewany 23:21 | Bagaż taśma 7 |
---|
23:40 | Frankfurt (FRA) | LH808 | | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
23:50 | Helsinki (HEL) | AY825 | | Planowo | Bagaż taśma 2 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Szwecji |
23:55 | Agadir (AGA) | D84530 | Norwegian (Unicef Livery) | Opóźniony 00:38 | Bagaż taśma 2 |
---|
23:55 | Madryt (MAD) | IB825 | | Spodziewany 23:47 | Bagaż taśma 2 |
---|
23.11 00:10 | Kopenhaga (CPH) | SK1428 | | Planowo | - |
---|
23.11 00:15 | Malaga (AGP) | FR4687 | | Spodziewany 00:17 | - |
---|
23.11 00:15 | Marakesz (RAK) | FR9796 | | Opóźniony 00:38 | - |
---|
|
23.11 00:30 | Londyn (LHR) | SK534 | | Planowo | - |
---|
23.11 01:15 | Goteborg (GOT) | - | Svenskt Ambulansflyg | Planowo | - |
---|
23.11 04:50 | Chengdu (CTU) | CA3157 | | Spodziewany 04:54 | - |
---|
23.11 05:40 | Addis Ababa (ADD) | ET714 | | Planowo | - |
---|
23.11 05:50 | Chengdu (CTU) | CA3143 | | Planowo | - |
---|
23.11 06:40 | Doha (DOH) | QR169 | | Planowo | - |
---|
23.11 06:55 | Bangkok (BKK) | TG960 | | Spodziewany 06:52 | - |
---|
23.11 07:00 | Tallin (TLL) | SK1783 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:10 | Helsinki (HEL) | AY801 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:20 | Nowy Jork (EWR) | SK904 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:20 | Ryga (RIX) | BT101 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:25 | Gdańsk (GDN) | FR4617 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:30 | Gdańsk (GDN) | W61731 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:35 | Poznań (POZ) | FR7679 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:00 | Umea (UME) | SK27 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:25 | Lulea (LLA) | SK1 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:40 | Oslo (OSL) | DY804 | Heston Airlines | Planowo | - |
---|
23.11 08:45 | Karlsruhe Baden-Baden (FKB) | FR4649 | | Planowo | - |
---|
23.11 09:00 | Amsterdam (AMS) | KL1215 | | Planowo | - |
---|
23.11 09:05 | Frankfurt (FRA) | LH800 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Szwecji |
|
23.11 09:10 | Belgrad (BEG) | JU380 | Getjet Airlines | Planowo | - |
---|
23.11 09:10 | Kopenhaga (CPH) | SK1416 | | Planowo | - |
---|
23.11 09:40 | Palma de Mallorca (PMI) | FR7619 | | Planowo | - |
---|
23.11 09:55 | Barcelona (BCN) | FR3076 | | Planowo | - |
---|
23.11 09:55 | Warszawa (WAW) | LO453 | | Planowo | - |
---|
23.11 10:05 | Helsinki (HEL) | D84282 | Norwegian (Unicef Livery) | Planowo | - |
---|
23.11 10:15 | Lulea (LLA) | D84032 | Norwegian (Wenche Foss Livery) | Planowo | - |
---|
23.11 10:15 | Stambuł (SAW) | PC1279 | | Planowo | - |
---|
23.11 10:20 | Umea (UME) | D84006 | Norwegian (Unicef Livery) | Planowo | - |
---|
23.11 10:25 | Londyn (LHR) | BA776 | | Planowo | - |
---|
23.11 10:35 | Amsterdam (AMS) | KL1217 | | Planowo | - |
---|
23.11 10:40 | Stambuł (IST) | TK1793 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:00 | Lulea (LLA) | SK5 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:05 | Alicante (ALC) | D85350 | Norwegian | Planowo | - |
---|
23.11 11:05 | Oslo (OSL) | SK864 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:20 | Malaga (AGP) | D85054 | Norwegian (Piet Hein Livery) | Planowo | - |
---|
23.11 11:35 | Monachium (MUC) | LH2414 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:40 | Treviso (TSF) | FR1609 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:45 | Reykjavik Keflavik (KEF) | FI306 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:45 | Londyn (STN) | FR4693 | | Planowo | - |
---|
|