20:50 | Mediolan (LIN) | IB667 | | Wyleciał 21:22 | Terminal 4 gate H33 |
---|
20:50 | Teneryfa (TFN) | IB1589 | | Wyleciał 21:05 | Terminal 4 gate H18 |
---|
20:55 | Tirana (TIA) | W45152 | | Wyleciał 21:47 | Terminal 1 gate B31 |
---|
21:00 | Tanger (TNG) | FR7754 | | Wyleciał 21:15 | Terminal 1 |
---|
21:05 | Londyn (LGW) | U26388 | | Planowy wylot 21:59 | Terminal 1 gate A8 |
---|
|
21:10 | Lanzarote (ACE) | FR2129 | | Wyleciał 21:38 | Terminal 1 gate C40 |
---|
21:10 | Lizbona (LIS) | TP1021 | | Planowy wylot 21:45 | Terminal 2 |
---|
21:20 | Palermo (PMO) | FR7874 | | Planowy wylot 22:13 | Terminal 2 gate C44 |
---|
21:20 | Bolonia (BLQ) | IB1243 | | Planowy wylot 21:56 | Terminal 4 gate K92 |
---|
21:30 | Wenecja (VCE) | IB683 | | Planowy wylot 21:42 | Terminal 4S gate M35 |
---|
21:30 | Santa Cruz (VVI) | OB777 | | Planowy wylot 21:56 | Terminal 4 |
---|
21:30 | Doha (DOH) | QR152 | | Planowy wylot 21:53 | Terminal 4S |
---|
21:35 | Barcelona (BCN) | IB427 | | Planowy wylot 21:33 | Terminal 4 gate J58 |
---|
21:35 | Marsylia (MRS) | IB1173 | | Planowy wylot 21:42 | Terminal 4S gate M33 |
---|
21:40 | Paryż (CDG) | IB591 | | Planowy wylot 22:00 | Terminal 4 gate H8 |
---|
21:40 | Dubaj (DXB) | EK144 | | Planowy wylot 21:40 | Terminal 4 |
---|
21:45 | Rzym (FCO) | FR2436 | | Planowy wylot 22:29 | Terminal 2 gate C48 |
---|
21:45 | Palma de Mallorca (PMI) | UX6049 | | Planowy wylot 22:20 | Terminal 3 gate E78 |
---|
21:50 | Rzym (FCO) | IB657 | | Planowy wylot 22:11 | Terminal 4 gate J50 |
---|
21:50 | Lizbona (LIS) | U27652 | | Planowy wylot 22:06 | Terminal 1 |
---|
|
21:50 | Lipsk (LEJ) | - | | Planowy wylot 22:08 | - |
---|
21:55 | Lyon (LYS) | IB1185 | | Planowy wylot 22:11 | Terminal 4 gate K88 |
---|
22:00 | Aviles (OVD) | IB485 | | Planowy wylot 22:11 | Terminal 4 gate K74 |
---|
22:00 | Nicea (NCE) | IB1217 | | Planowy wylot 22:00 | Terminal 4 gate K95 |
---|
22:05 | Stambuł (IST) | TK6056 | | Planowy wylot 22:51 | - |
---|
22:10 | Bilbao (BIO) | IB441 | | Planowy wylot 22:22 | Terminal 4 gate J40 |
---|
22:10 | Mediolan (MXP) | W46314 | | Planowy wylot 00:05 | Terminal 1 |
---|
22:15 | Reykjavik Keflavik (KEF) | OG665 | Play | Planowy wylot 22:30 | Terminal 2 |
---|
22:15 | Reykjavik Keflavik (KEF) | W1247 | - | Planowo | Terminal 4 |
---|
22:25 | Rzym (FCO) | W46014 | | Planowy wylot 22:25 | Terminal 1 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Hiszpanii |
22:30 | Rabat (RBA) | - | | Planowy wylot 23:00 | - |
---|
22:35 | Kolonia (CGN) | 5X257 | | Planowy wylot 22:49 | - |
---|
22:40 | Walencja (VLC) | IB1083 | | Planowy wylot 22:40 | Terminal 4S gate M22 |
---|
22:40 | Sao Paulo (GRU) | LA8065 | | Planowy wylot 22:57 | Terminal 4S gate S40 |
---|
22:50 | Mediolan (MXP) | QY8341 | | Planowy wylot 23:08 | - |
---|
22:55 | Teneryfa (TFS) | FR565 | | Planowy wylot 23:12 | Terminal 1 |
---|
23:00 | Paryż (CDG) | 3V4537 | | Planowy wylot 23:13 | - |
---|
23:00 | Lizbona (LIS) | IB539 | | Planowy wylot 23:00 | Terminal 4 gate J54 |
---|
23:00 | Palma de Mallorca (PMI) | IB1679 | | Planowy wylot 23:00 | Terminal 4 gate J46 |
---|
23:10 | Londyn (STN) | FR6003 | | Planowy wylot 23:26 | Terminal 1 |
---|
|
23:10 | Nottingham (EMA) | QY8461 | | Planowy wylot 23:24 | - |
---|
23:35 | Asuncion (ASU) | UX23 | | Planowy wylot 23:35 | Terminal 1 gate B19 |
---|
23:35 | Santiago (SCL) | LA705 | | Planowy wylot 23:51 | Terminal 4 |
---|
23:45 | Montevideo (MVD) | UX45 | | Planowy wylot 00:02 | Terminal 1 gate A3 |
---|
23:45 | Cordoba (COR) | UX121 | | Planowy wylot 07:28 | Terminal 1 gate A5 |
---|
23:45 | Mexico City (MEX) | AM22 | | Planowy wylot 23:45 | Terminal 1 gate B20 |
---|
23:45 | Lima (LIM) | UX175 | | Planowy wylot 00:03 | Terminal 1 gate B28 |
---|
23:55 | Mexico City (MEX) | IB303 | | Planowy wylot 00:12 | Terminal 4S gate S |
---|
23:55 | Bogota (BOG) | IB155 | | Planowy wylot 23:55 | Terminal 4S gate S2 |
---|
23:55 | Sao Paulo (GRU) | IB267 | | Planowy wylot 00:39 | Terminal 4S gate S18 |
---|
23:55 | Buenos Aires (EZE) | UX41 | | Planowy wylot 23:55 | Terminal 1 gate B29 |
---|
23:55 | Sao Paulo (GRU) | UX57 | | Planowy wylot 00:16 | Terminal 1 gate B24 |
---|
23:59 | Santiago (SCL) | IB117 | | Planowy wylot 00:14 | Terminal 4S gate S29 |
---|
23:59 | Buenos Aires (EZE) | IB101 | | Planowy wylot 00:15 | Terminal 4S gate S8 |
---|
23:59 | Montevideo (MVD) | IB169 | | Planowy wylot 00:15 | Terminal 4S gate S10 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Hiszpanii |
23.11 00:10 | Lima (LIM) | IB123 | | Planowy wylot 00:26 | Terminal 4S gate S2 |
---|
23.11 00:35 | Bogota (BOG) | AV47 | | Planowy wylot 00:51 | Terminal 4 |
---|
23.11 00:45 | Lima (LIM) | LA2485 | | Planowy wylot 01:00 | Terminal 4S gate S42 |
---|
23.11 00:45 | Nassau (NAS) | QE983 | Qatar Executive | Planowy wylot 00:59 | - |
---|
23.11 01:00 | Palma de Mallorca (PMI) | WT100 | | Planowo | - |
---|
|
23.11 01:40 | Pekin (PEK) | CA898 | | Planowy wylot 01:40 | Terminal 1 gate B19 |
---|
23.11 01:45 | Quito (UIO) | UX39 | | Planowy wylot 01:45 | Terminal 1 gate B22 |
---|
23.11 02:30 | Palma de Mallorca (PMI) | WT332 | | Planowy wylot 02:44 | - |
---|
23.11 02:50 | Palma de Mallorca (PMI) | WT102 | | Planowo | - |
---|
23.11 03:30 | Gran Canaria (LPA) | WT184 | | Planowo | - |
---|
23.11 03:50 | Palma de Mallorca (PMI) | WT101 | | Planowo | - |
---|
23.11 05:00 | Paryż (ORY) | IB575 | | Planowy wylot 05:00 | Terminal 4 gate K74 |
---|
23.11 05:45 | Dublin (DUB) | FR11 | | Planowy wylot 05:45 | Terminal 1 |
---|
23.11 05:45 | Londyn (STN) | FR2629 | | Planowy wylot 05:45 | Terminal 1 |
---|
23.11 05:50 | Rzym (FCO) | AZ59 | ITA Airways | Planowy wylot 05:50 | Terminal 2 |
---|
23.11 05:55 | Luksemburg (LUX) | FR5054 | | Planowy wylot 05:55 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:00 | Paryż (CDG) | AF1401 | | Planowo | Terminal 2 gate DE |
---|
23.11 06:00 | Gran Canaria (LPA) | FR568 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:00 | Amsterdam (AMS) | KL1500 | | Planowy wylot 06:09 | Terminal 2 gate DE |
---|
23.11 06:05 | Teneryfa (TFN) | FR4199 | | Planowy wylot 06:05 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:10 | Mediolan (MXP) | FR2753 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:10 | Kraków (KRK) | FR5356 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:10 | Fuerteventura (FUE) | FR5468 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:10 | Frankfurt (FRA) | LH1121 | | Planowy wylot 06:27 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:15 | Genewa (GVA) | IB623 | | Planowy wylot 06:15 | Terminal 4 gate J58 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Hiszpanii |
|
23.11 06:20 | El Aroui (NDR) | FR5800 | | Planowy wylot 06:20 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:20 | Stambuł (IST) | TK1360 | | Planowy wylot 06:20 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:25 | Bruksela (BRU) | SN3732 | | Planowy wylot 06:41 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:30 | Lizbona (LIS) | UX1159 | | Planowy wylot 06:30 | Terminal 2 gate D64 |
---|
23.11 06:30 | Bilbao (BIO) | UX7161 | | Planowy wylot 06:30 | Terminal 3 gate E71 |
---|
23.11 06:35 | Lanzarote (ACE) | FR2015 | | Planowy wylot 06:35 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:35 | Ibiza (IBZ) | FR2066 | | Planowy wylot 06:35 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:35 | Porto (OPO) | UX1147 | | Planowy wylot 06:35 | Terminal 2 gate D66 |
---|
23.11 06:35 | Malaga (AGP) | UX5035 | | Planowy wylot 06:35 | Terminal 2 gate D163 |
---|
23.11 06:40 | La Coruna (LCG) | UX7233 | | Planowy wylot 06:40 | Terminal 3 gate E81 |
---|
23.11 06:45 | Vigo (VGO) | UX7308 | | Planowy wylot 06:45 | Terminal 3 gate E76 |
---|
23.11 06:55 | Paryż (BVA) | FR5444 | | Planowy wylot 06:55 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:55 | Wenecja (VCE) | UX1081 | | Planowy wylot 06:55 | Terminal 2 gate D62 |
---|
23.11 06:55 | Londyn (LHR) | IB711 | | Planowy wylot 06:55 | Terminal 4 gate S14 |
---|
23.11 07:00 | Gran Canaria (LPA) | NT6017 | | Planowy wylot 07:09 | Terminal 2 |
---|
23.11 07:00 | Teneryfa (TFN) | NT6073 | | Planowy wylot 07:16 | Terminal 2 |
---|
23.11 07:05 | Santiago de Compostela (SCQ) | FR5315 | | Planowy wylot 07:05 | Terminal 1 |
---|
23.11 07:05 | Palma de Mallorca (PMI) | IB1651 | | Planowy wylot 07:05 | Terminal 4 gate H27 |
---|
23.11 07:05 | Amsterdam (AMS) | UX1091 | | Planowy wylot 07:05 | Terminal 2 gate D56 |
---|
23.11 07:05 | Frankfurt (FRA) | UX1503 | | Planowy wylot 07:05 | Terminal 3 gate E83 |
---|
|