14:40 | Wiedeń (VIE) | OS598 | | Wyleciał 14:47 | Terminal T gate 005 |
---|
14:40 | Warszawa (WAW) | PLF110 | Poland - Government | Wyleciał 15:18 | - |
---|
14:45 | Piza (PSA) | FR7932 | | Planowy wylot 15:20 | Terminal T gate 24 |
---|
14:45 | Zurych (ZRH) | LX1371 | | Wyleciał 15:22 | Terminal T gate 001 |
---|
14:45 | Amsterdam (AMS) | KL1328 | | Planowy wylot 15:50 | Terminal T gate 010 |
---|
|
14:50 | Kopenhaga (CPH) | D83563 | Norwegian | Wyleciał 14:54 | Terminal T gate 3 |
---|
15:00 | Warszawa (WAW) | LO3906 | | Wyleciał 15:16 | Terminal T |
---|
15:10 | Duesseldorf (DUS) | EW9733 | | Wyleciał 15:30 | Terminal T gate 1 |
---|
15:10 | Ankara (ESB) | PC1748 | | Wyleciał 15:10 | Terminal T gate 10 |
---|
15:35 | Eindhoven (EIN) | FR42 | | Planowy wylot 15:35 | Terminal T gate 24 |
---|
15:50 | Praga (PRG) | FR4070 | | Planowy wylot 15:50 | Terminal T gate 24 |
---|
15:55 | Palermo (PMO) | FR6232 | | Planowy wylot 15:55 | Terminal T gate 24 |
---|
16:00 | Wiedeń (VIE) | FR946 | | Planowy wylot 16:20 | Terminal T gate 24 |
---|
16:00 | Walencja (VLC) | W62079 | | Planowy wylot 17:35 | Terminal T gate 32 |
---|
16:20 | Londyn (STN) | FR2435 | | Planowy wylot 16:40 | Terminal T gate 24 |
---|
16:20 | Malta (MLA) | FR7141 | | Planowy wylot 16:20 | Terminal T gate 24 |
---|
16:55 | Edynburg (EDI) | FR6625 | | Planowy wylot 17:15 | Terminal T gate 24 |
---|
16:55 | Szczytno-Szymany (SZY) | LO3507 | | Planowy wylot 16:55 | Terminal T gate 8 |
---|
17:10 | Ateny (ATH) | A3869 | | Planowy wylot 17:10 | Terminal T gate 1 |
---|
17:10 | Birmingham (BHX) | FR1466 | | Planowy wylot 17:10 | Terminal T gate 24 |
---|
17:10 | Amsterdam (AMS) | KL1326 | | Planowy wylot 17:30 | Terminal T gate 4 |
---|
17:15 | Madryt (MAD) | FR5357 | | Planowy wylot 17:35 | Terminal T gate 24 |
---|
17:20 | Monachium (MUC) | LH1625 | | Planowy wylot 17:20 | Terminal T gate 43 |
---|
17:40 | Dublin (DUB) | FR2024 | | Planowy wylot 18:00 | Terminal T gate 24 |
---|
17:40 | Cagliari (CAG) | FR4426 | | Planowy wylot 18:00 | Terminal T gate 24 |
---|
17:55 | Sztokholm (ARN) | FR4627 | | Planowy wylot 18:55 | Terminal T gate 24 |
---|
17:55 | Londyn (LGW) | W62009 | | Planowy wylot 18:15 | Terminal T |
---|
18:05 | Barcelona (BCN) | FR3036 | | Planowy wylot 18:25 | Terminal T gate 24 |
---|
18:15 | Bolonia (BLQ) | FR3799 | | Planowy wylot 18:35 | Terminal T gate 24 |
---|
18:15 | Oslo (TRF) | FR6216 | | Planowy wylot 18:35 | Terminal T gate 24 |
---|
Sprawdź Tanie loty z Krakowa |
18:15 | Warszawa (WAW) | LO3924 | | Planowy wylot 18:15 | Terminal T gate 8 |
---|
18:20 | Londyn (STN) | FR2498 | | Planowy wylot 18:40 | Terminal T gate 24 |
---|
18:35 | Londyn (LGW) | U26526 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal T |
---|
19:00 | Alicante (ALC) | FR6355 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal T gate 24 |
---|
19:00 | Rzym (CIA) | FR9661 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal T gate 24 |
---|
19:05 | Newcastle (NCL) | LS1902 | | Planowy wylot 19:25 | Terminal T |
---|
19:05 | Mediolan (MXP) | W62067 | | Planowy wylot 19:25 | Terminal T |
---|
|
19:10 | Warszawa (WAW) | PLF101 | Poland - Government | Planowy wylot 19:30 | - |
---|
19:10 | Warszawa (WAW) | - | Poland - Government | Planowy wylot 19:30 | - |
---|
19:15 | Amsterdam (AMS) | KL1344 | | Planowy wylot 19:35 | Terminal T gate 1 |
---|
19:30 | Frankfurt (FRA) | LH1369 | | Planowy wylot 19:50 | Terminal T gate 7 |
---|
19:35 | Manchester (MAN) | LS950 | | Planowy wylot 19:55 | Terminal T |
---|
19:55 | Leeds (LBA) | LS296 | | Planowy wylot 20:15 | Terminal T |
---|
19:55 | Paryż (CDG) | U24670 | | Planowy wylot 20:15 | Terminal T |
---|
20:00 | Kopenhaga (CPH) | FR2763 | | Planowy wylot 20:20 | Terminal T gate 24 |
---|
20:00 | Glasgow (GLA) | LS114 | | Planowy wylot 20:20 | Terminal T |
---|
20:15 | Liverpool (LPL) | FR6359 | | Planowy wylot 20:35 | Terminal T gate 24 |
---|
20:20 | Londyn (LTN) | U22632 | | Planowy wylot 20:40 | Terminal T |
---|
20:35 | Shannon (SNN) | FR3326 | | Planowy wylot 20:55 | Terminal T gate 24 |
---|
21:10 | Bergamo (BGY) | FR6258 | | Planowy wylot 21:30 | Terminal T gate 24 |
---|
21:15 | Londyn (LHR) | BA873 | | Planowy wylot 21:35 | Terminal T |
---|
21:30 | Pafos (PFO) | FR5087 | | Planowy wylot 21:50 | Terminal T gate 24 |
---|
21:30 | Warszawa (WAW) | LO3922 | | Planowy wylot 21:50 | Terminal T |
---|
21:50 | Oslo (OSL) | DY1043 | Norwegian | Planowy wylot 22:10 | Terminal T |
---|
22:05 | Saloniki (SKG) | FR2777 | | Planowy wylot 22:25 | Terminal T gate 24 |
---|
Sprawdź Tanie loty z Krakowa |
22:10 | Szardża (SHJ) | G9731 | | Planowy wylot 22:30 | Terminal T |
---|
23:00 | Gdańsk (GDN) | FR237 | | Planowy wylot 00:00 | Terminal T gate 24 |
---|
23.11 05:30 | Stavanger (SVG) | W62043 | | Planowy wylot 05:30 | Terminal T |
---|
23.11 05:40 | Warszawa (WAW) | LO3910 | | Planowy wylot 05:40 | Terminal T |
---|
23.11 06:00 | Londyn (STN) | FR2363 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal T |
---|
23.11 06:00 | Dortmund (DTM) | FR4925 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal T |
---|
23.11 06:00 | Frankfurt (FRA) | LH1371 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal T |
---|
23.11 06:00 | Monachium (MUC) | LH1627 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal T |
---|
23.11 06:00 | Charleroi (CRL) | FR4935 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal T |
---|
23.11 06:00 | Amsterdam (AMS) | KL1322 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal T gate 5 |
---|
23.11 06:00 | Londyn (LTN) | W62001 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal T |
---|
23.11 06:05 | Gran Canaria (LPA) | FR4505 | | Planowy wylot 06:05 | Terminal T |
---|
23.11 06:10 | Belfast (BFS) | FR9557 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal T |
---|
23.11 06:15 | Eindhoven (EIN) | W62075 | | Planowy wylot 06:15 | Terminal T |
---|
23.11 06:20 | Oslo (TRF) | FR6216 | | Planowy wylot 06:20 | Terminal T |
---|
23.11 06:30 | Barcelona (BCN) | FR3036 | | Planowy wylot 06:30 | Terminal T |
---|
23.11 07:00 | Agadir (AGA) | FR9278 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal T |
---|
23.11 07:25 | Ryga (RIX) | FR7994 | | Planowy wylot 07:25 | Terminal T |
---|
23.11 07:25 | Wiedeń (VIE) | OS600 | | Planowy wylot 07:25 | Terminal T gate 010 |
---|
|