🎁 Prezenty dla podróżnika: inspirująca lista 52. praktycznych prezentów [UPDATE 2024] 🎅 |
13:45 | Porto (OPO) | KL1573 | | Wyleciał 14:25 | gate C5 |
---|
13:45 | Walencja (VLC) | KL1531 | | Planowy wylot 14:42 | gate B7 |
---|
13:55 | Paryż (CDG) | AF1641 | | Planowy wylot 14:56 | gate C9 |
---|
13:55 | Birmingham (BHX) | U29845 | | Wyleciał 14:35 | - |
---|
14:00 | Willemstad (CUR) | CD599 | | Wyleciał 14:20 | gate F3 |
---|
|
14:00 | Helsinki (HEL) | KL1253 | | Wyleciał 14:30 | gate C11 |
---|
14:00 | Stambuł (IST) | TK1960 | | Planowy wylot 16:46 | gate G3 |
---|
14:00 | Doha (DOH) | QR8208 | | Planowy wylot 16:04 | - |
---|
14:05 | Gran Canaria (LPA) | HV5661 | | Planowy wylot 15:30 | gate C13 |
---|
14:05 | Innsbruck (INN) | HV6601 | | Planowy wylot 15:00 | gate D84 |
---|
14:10 | Londyn (LHR) | BA435 | | Planowy wylot 16:05 | gate D18 |
---|
14:10 | Ateny (ATH) | GQ791 | | Planowy wylot 16:50 | gate B31 |
---|
14:10 | Mediolan (MXP) | U23854 | | Planowy wylot 15:49 | Terminal 3 gate 27 |
---|
14:10 | Dublin (DUB) | FR421 | | Planowy wylot 15:31 | Terminal 3 gate H4 |
---|
14:15 | Warszawa (WAW) | KL1315 | | Odwołany | gate C11 |
---|
14:15 | Rzym (FCO) | KL1605 | | Planowy wylot 15:07 | gate C10 |
---|
14:15 | Manchester (MAN) | U22164 | | Planowy wylot 17:47 | Terminal 3 gate 26 |
---|
14:15 | Glasgow (GLA) | U23174 | | Planowy wylot 17:42 | Terminal 3 gate 26 |
---|
14:15 | Alicante (ALC) | VY1376 | | Planowy wylot 16:06 | gate B23 |
---|
14:20 | Lyon (LYS) | AF1797 | | Planowy wylot 16:11 | gate B1 |
---|
|
14:20 | Teneryfa (TFS) | HV6673 | | Wyleciał 14:38 | gate C12 |
---|
14:20 | Dubaj (DXB) | KL427 | | Planowy wylot 14:35 | gate E18 |
---|
14:20 | Alesund (AES) | KL1157 | | Planowy wylot 15:05 | gate B20 |
---|
14:20 | Budapeszt (BUD) | KL1367 | | Planowy wylot 14:50 | gate D85 |
---|
14:20 | Warszawa (WAW) | LO264 | | Planowy wylot 15:01 | gate B28 |
---|
14:20 | Lagos (LOS) | KL587 | | Planowy wylot 14:40 | gate E2 |
---|
14:20 | Billund (BLL) | KL1341 | | Odwołany | gate B4 |
---|
14:20 | Florencja (FLR) | KL1655 | | Wyleciał 14:33 | gate B18 |
---|
14:20 | Berlin (BER) | KL1779 | | Planowy wylot 16:20 | gate D61 |
---|
14:25 | Kuwejt (KWI) | KU128 | | Wyleciał 14:40 | gate G2 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Niderlandów |
14:25 | Tokio (NRT) | KL861 | | Planowy wylot 14:27 | gate E3 |
---|
14:25 | Trondheim (TRD) | KL1153 | | Planowy wylot 14:45 | gate B6 |
---|
14:25 | Oslo (OSL) | KL1203 | | Planowy wylot 14:50 | gate D66 |
---|
14:25 | Bilbao (BIO) | KL1527 | | Planowy wylot 15:00 | gate B22 |
---|
14:30 | Mexico City (MEX) | KL685 | | Planowy wylot 14:58 | gate E22 |
---|
14:30 | Barcelona (BCN) | KL1517 | | Planowy wylot 15:48 | gate D73 |
---|
14:30 | Wiedeń (VIE) | KL1905 | | Planowy wylot 15:20 | gate D68 |
---|
14:30 | Marsylia (MRS) | KL1469 | | Odwołany | gate B8 |
---|
14:35 | Accra (ACC) | KL589 | | Planowy wylot 15:25 | gate F7 |
---|
14:35 | Osaka (KIX) | KL867 | | Planowy wylot 14:47 | gate E6 |
---|
|
14:35 | Sztokholm (ARN) | KL1223 | | Planowy wylot 16:20 | gate D81 |
---|
14:35 | Mediolan (MXP) | KL1621 | | Planowy wylot 15:46 | gate D59 |
---|
14:40 | Dubaj (DXB) | EK148 | | Planowy wylot 14:54 | Terminal 3 gate G9 |
---|
14:40 | Kraków (KRK) | KL1325 | | Odwołany | gate B5 |
---|
14:40 | Nicea (NCE) | KL1477 | | Planowy wylot 14:51 | gate B30 |
---|
14:40 | Dżudda (JED) | SV934 | | Planowo | - |
---|
14:40 | Paryż (LBG) | - | GlobeAir | Planowy wylot 14:54 | - |
---|
14:45 | Fuerteventura (FUE) | HV6703 | | Planowy wylot 14:54 | gate D78 |
---|
14:45 | Bolonia (BLQ) | KL1665 | | Planowy wylot 15:08 | gate B16 |
---|
14:45 | Lizbona (LIS) | VY8435 | | Planowy wylot 15:23 | gate B15 |
---|
14:50 | Marakesz (RAK) | HV5753 | | Planowy wylot 16:24 | gate D52 |
---|
14:50 | Rotterdam (RTM) | XRO1422 | Exxaero | Planowy wylot 15:03 | - |
---|
14:50 | Dubaj (DWC) | - | | Planowy wylot 14:48 | - |
---|
14:55 | Paryż (CDG) | AF1741 | | Planowy wylot 15:21 | gate C16 |
---|
14:55 | Lanzarote (ACE) | HV5685 | | Planowy wylot 15:16 | gate C18 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Niderlandów |
14:55 | Bergen (BGO) | KL1169 | | Planowy wylot 16:25 | gate C11 |
---|
14:55 | Kopenhaga (CPH) | SK548 | | Planowy wylot 15:45 | gate B15 |
---|
14:55 | Stambuł (IST) | TK1958 | | Planowy wylot 16:30 | gate G5 |
---|
15:00 | Detroit (DTW) | DL137 | | Planowy wylot 15:08 | gate E8 |
---|
15:00 | Wenecja (VCE) | KL1633 | | Planowy wylot 15:31 | gate B18 |
---|
|
15:00 | Malaga (AGP) | VY8366 | | Planowy wylot 16:58 | gate C8 |
---|
15:05 | Goteborg (GOT) | KL1235 | | Odwołany | gate D59 |
---|
15:05 | Doha (DOH) | QR274 | | Planowy wylot 15:05 | gate F6 |
---|
15:05 | Szanghaj (PVG) | CA1034 | | Planowo | - |
---|
15:05 | Stavanger (SVG) | KL1179 | | Odwołany | gate B32 |
---|
15:10 | Nantes (NTE) | KL1423 | | Planowy wylot 16:00 | gate B36 |
---|
15:10 | Genewa (GVA) | KL1935 | | Planowy wylot 15:52 | gate C5 |
---|
15:10 | Dublin (DUB) | FR3007 | | Planowy wylot 15:10 | Terminal 3 gate H4 |
---|
15:15 | Rijad (RUH) | KL423 | | Planowy wylot 15:15 | gate E19 |
---|
15:15 | Zurych (ZRH) | LX729 | | Planowy wylot 16:22 | gate B35 |
---|
15:15 | Kair (CAI) | MS758 | | Planowy wylot 18:00 | gate G3 |
---|
15:15 | Montreal (YUL) | KL671 | | Planowy wylot 15:30 | gate E17 |
---|
15:15 | Kopenhaga (CPH) | KL1273 | | Planowy wylot 16:15 | gate D74 |
---|
15:20 | Alicante (ALC) | HV6145 | | Planowy wylot 15:32 | gate C14 |
---|
15:20 | Monachium (MUC) | KL1855 | | Planowy wylot 15:30 | gate C7 |
---|
15:20 | Zurych (ZRH) | KL1923 | | Planowy wylot 15:44 | gate D79 |
---|
15:20 | Amman (AMM) | RJ152 | | Planowy wylot 15:31 | gate G6 |
---|
15:20 | Bristol (BRS) | U27847 | | Planowy wylot 17:16 | Terminal 3 gate 26 |
---|
15:20 | Malaga (AGP) | U27889 | | Planowy wylot 16:17 | Terminal 3 gate 27 |
---|
15:25 | Londyn (LTN) | U22518 | | Planowy wylot 16:09 | Terminal 3 gate 26 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Niderlandów |
|
15:30 | Linkoeping (LPI) | KL1245 | | Planowy wylot 16:18 | gate B20 |
---|
15:30 | Newcastle (NCL) | - | - | Planowy wylot 15:44 | - |
---|
15:35 | Seul (ICN) | 5Y8209 | | Odwołany | - |
---|
15:35 | Montpellier (MPL) | KL1459 | | Planowy wylot 15:35 | gate B24 |
---|
15:45 | Paryż (CDG) | AF1651 | | Planowy wylot 16:49 | gate C9 |
---|
15:45 | Frankfurt (FRA) | EK9993 | | Planowo | - |
---|
15:45 | Bordeaux (BOD) | KL1445 | | Planowy wylot 16:41 | gate B26 |
---|
15:45 | Edynburg (EDI) | KL931 | | Planowy wylot 16:38 | gate D10 |
---|
15:45 | Londyn (LHR) | KL1011 | | Odwołany | gate D6 |
---|
15:45 | Londyn (STN) | U27841 | | Planowy wylot 17:55 | Terminal 3 gate 26 |
---|
15:55 | Stambuł (SAW) | PC1254 | | Planowy wylot 17:55 | gate G7 |
---|
15:55 | Gdańsk (GDN) | KL1307 | | Planowy wylot 16:00 | gate B28 |
---|
16:00 | Dublin (DUB) | KL1141 | | Planowy wylot 16:38 | gate D25 |
---|
16:04 | Londyn (LTN) | U29831 | | Planowy wylot 16:17 | - |
---|
16:05 | Pekin (PEK) | KL897 | | Planowy wylot 16:05 | gate E24 |
---|
16:05 | Glasgow (GLA) | KL941 | | Planowy wylot 16:16 | gate D2 |
---|
16:05 | Dżudda (JED) | SV934 | | Planowo | - |
---|
16:10 | Londyn (LHR) | BA439 | | Planowy wylot 16:48 | gate D16 |
---|
16:10 | Aberdeen (ABZ) | KL917 | | Planowy wylot 16:49 | gate D6 |
---|
16:10 | Kristiansand (KRS) | KL1187 | | Planowy wylot 16:30 | gate B16 |
---|
|