15:15 | Lagos (LOS) | AF132 | | Planowy wylot 18:50 | Terminal 2E gate E12 |
---|
15:15 | Walencja (VLC) | AF1420 | | Wyleciał 15:38 | Terminal 2G gate G22 |
---|
15:15 | Doha (DOH) | QR40 | | Wyleciał 16:01 | Terminal 1 |
---|
15:15 | Dżudda (JED) | SV126 | | Wyleciał 15:28 | Terminal 1 |
---|
15:20 | Rzym (FCO) | AF1304 | | Wyleciał 15:56 | Terminal 2G gate G03 |
---|
|
15:20 | Frankfurt (FRA) | AF1318 | | Planowy wylot 15:54* | Terminal 2G gate G03 |
---|
15:20 | Barcelona (BCN) | AF1548 | | Planowy wylot 16:25 | Terminal 2F gate F05 |
---|
15:20 | Amman (AMM) | RJ118 | | Wyleciał 16:01 | Terminal 2C gate C87 |
---|
15:25 | Manchester (MAN) | AF1068 | | Planowy wylot 15:41* | Terminal 2E gate E05 |
---|
15:30 | Hamburg (HAM) | AF1510 | | Wyleciał 15:57 | Terminal 2F gate F05 |
---|
15:30 | Wiedeń (VIE) | AF1738 | | Planowy wylot 16:41 | Terminal 2F gate F05 |
---|
15:30 | Marsylia (MRS) | AF7338 | | Planowy wylot 16:20 | Terminal 2F gate F3B |
---|
15:30 | Atlanta (ATL) | DL85 | | Planowy wylot 17:45 | Terminal 2E gate M45 |
---|
15:30 | Marakesz (RAK) | U24665 | | Wyleciał 15:58 | Terminal 2B |
---|
15:30 | Monachium (MUC) | AF1822 | | Wyleciał 15:48 | Terminal 2F gate F05 |
---|
15:30 | Monachium (MUC) | AF389 | | Planowy wylot 15:55* | - |
---|
15:35 | Algier (ALG) | AF1654 | | Wyleciał 16:11 | Terminal 2F gate F05 |
---|
15:35 | Londyn (LHR) | BA315 | | Planowy wylot 16:25 | Terminal 2C |
---|
15:35 | Wiedeń (VIE) | OS416 | | Planowy wylot 15:44* | Terminal 1 gate 61 |
---|
15:35 | Bangkok (BKK) | AF198 | | Planowy wylot 15:55* | Terminal 2E gate E10 |
---|
|
15:35 | Lome (LFW) | AF860 | | Planowy wylot 16:18 | Terminal 2E gate E12 |
---|
15:40 | Duesseldorf (DUS) | AF1406 | | Planowy wylot 16:22 | Terminal 2G gate G03 |
---|
15:40 | Bilbao (BIO) | AF1576 | | Planowy wylot 16:30 | Terminal 2G gate G03 |
---|
15:45 | Mexico City (MEX) | AF174 | | Wyleciał 16:11 | Terminal 2E gate E10 |
---|
15:45 | Nicea (NCE) | AF7308 | | Wyleciał 16:04 | Terminal 2F gate F3B |
---|
15:50 | Wenecja (VCE) | AF1226 | | Planowy wylot 16:05 | Terminal 2F gate F05 |
---|
15:50 | Los Angeles (LAX) | DL291 | | Planowy wylot 16:35 | Terminal 2E gate M31 |
---|
15:51 | Lyon (LYS) | AF9371 | | Wyleciał 15:59 | - |
---|
15:55 | Lizbona (LIS) | AF1194 | | Planowy wylot 16:56 | Terminal 2F gate F05 |
---|
16:00 | Doha (DOH) | QR44 | | Planowy wylot 16:00 | Terminal 1 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Paryża |
16:00 | Sewilla (SVQ) | VY8829 | | Planowy wylot 16:14 | Terminal 3 |
---|
16:00 | Paryż (LBG) | - | NetJets Europe | Planowy wylot 16:42 | - |
---|
16:00 | Bazylea (BSL) | 5O133 | | Planowy wylot 16:20 | - |
---|
16:05 | Detroit (DTW) | AF378 | | Planowy wylot 16:44 | Terminal 2E gate E08 |
---|
16:05 | Tuluza (TLS) | AF7406 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal 2F gate F3B |
---|
16:10 | Zhengzhou (CGO) | 2C636 | CMA CGM Air Cargo | Planowy wylot 15:05 | - |
---|
16:10 | Diass (DSS) | AF718 | | Planowy wylot 18:33 | Terminal 2E gate E12 |
---|
16:10 | Londyn (LHR) | AF1280 | | Planowy wylot 16:22 | Terminal 2E gate E05 |
---|
16:10 | Mexico City (NLU) | AF6722 | | Planowy wylot 16:26 | - |
---|
16:15 | Genewa (GVA) | AF1342 | | Planowy wylot 16:48 | Terminal 2F gate F05 |
---|
|
16:15 | Casablanca (CMN) | AF1496 | | Planowy wylot 16:56 | Terminal 2F gate F05 |
---|
16:15 | Mediolan (MXP) | AF1730 | | Planowy wylot 17:40 | Terminal 2F gate F05 |
---|
16:20 | Montpellier (MPL) | AF7464 | | Planowy wylot 16:42 | Terminal 2G gate G03 |
---|
16:20 | Bukareszt (OTP) | RO384 | | Planowy wylot 16:32 | Terminal 2F |
---|
16:20 | Rabat (RBA) | U24671 | | Planowy wylot 16:34 | Terminal 2B |
---|
16:20 | Mauritius (MRU) | MK15 | | Planowy wylot 16:44 | Terminal 2F |
---|
16:25 | Hanower (HAJ) | AF1838 | | Planowy wylot 17:06 | Terminal 2G gate G21 |
---|
16:25 | Bordeaux (BOD) | AF7438 | | Planowy wylot 18:10 | Terminal 2F gate F3B |
---|
16:30 | Bolonia (BLQ) | AF1828 | | Planowy wylot 17:30 | Terminal 2G gate G03 |
---|
16:30 | Nowy Jork (JFK) | AF8 | | Planowy wylot 17:52 | Terminal 2E gate E05 |
---|
16:35 | Berlin (BER) | AF1534 | | Planowy wylot 17:00 | Terminal 2G gate G03 |
---|
16:35 | Londyn (LGW) | U28404 | | Planowy wylot 17:36 | Terminal 2B |
---|
16:40 | Turyn (TRN) | AF1202 | | Planowy wylot 16:58 | Terminal 2G gate G03 |
---|
16:40 | Zurych (ZRH) | AF1814 | | Planowy wylot 16:51 | Terminal 2F gate F05 |
---|
16:40 | Brest (BES) | AF7522 | | Planowy wylot 18:50 | Terminal 2F gate F3B |
---|
Sprawdź Tanie loty do Paryża |
16:40 | Londyn (LHR) | BA319 | | Planowy wylot 17:23 | Terminal 2C |
---|
16:45 | Lyon (LYS) | AF7368 | | Planowy wylot 19:15 | Terminal 2F gate F3B |
---|
16:45 | Manchester (MAN) | U22112 | | Planowy wylot 17:07 | Terminal 2B |
---|
16:45 | Dublin (DUB) | EI527 | | Planowy wylot 16:53 | Terminal 1 |
---|
16:50 | Mediolan (LIN) | AZ313 | ITA Airways | Planowy wylot 17:35 | Terminal 2B |
---|
|
16:50 | Antalya (AYT) | XQ511 | | Planowy wylot 17:07 | Terminal 3 |
---|
16:55 | Amsterdam (AMS) | AF1140 | | Planowy wylot 17:12 | Terminal 2F gate F05 |
---|
16:55 | Nantes (NTE) | AF7504 | | Planowy wylot 17:11 | Terminal 2F gate F3B |
---|
17:00 | Marsylia (MRS) | AF7340 | | Planowy wylot 18:50 | Terminal 2F gate F3B |
---|
17:00 | Londyn (LTN) | U22438 | | Planowy wylot 17:00 | Terminal 2B |
---|
17:00 | Algier (ALG) | AH1215 | | Planowy wylot 17:18 | Terminal 2D |
---|
17:00 | Porto (OPO) | AF1528 | | Planowy wylot 17:20 | - |
---|
17:05 | Edynburg (EDI) | U23242 | | Planowy wylot 17:26 | Terminal 2B |
---|
17:10 | Abidżan (ABJ) | AF704 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal 2E gate E12 |
---|
17:10 | Pau (PUF) | AF7492 | | Planowy wylot 17:50 | Terminal 2G gate G03 |
---|
17:10 | Kraków (KRK) | U24669 | | Planowy wylot 17:10 | Terminal 2B |
---|
17:15 | Stambuł (IST) | TK1834 | | Planowy wylot 17:36 | Terminal 1 |
---|
17:15 | Stambuł (SAW) | VF12 | AJet | Planowy wylot 17:37 | Terminal 1 |
---|
17:15 | Tokio (HND) | JL46 | | Planowy wylot 17:15 | Terminal 2E gate K45 |
---|
17:30 | Birmingham (BHX) | AF1064 | | Planowy wylot 18:30 | Terminal 2E gate E05 |
---|
17:30 | Bukareszt (OTP) | AF1088 | | Odwołany | Terminal 2F gate F05 |
---|
17:30 | Barcelona (BCN) | 5H293 | | Planowy wylot 17:52 | - |
---|
17:35 | Casablanca (CMN) | AT789 | | Planowy wylot 17:53 | Terminal 2B |
---|
17:35 | Oslo (OSL) | U24689 | | Planowy wylot 17:35 | Terminal 2D |
---|
17:40 | Rzym (FCO) | AF1404 | | Planowy wylot 17:57 | Terminal 2F gate F05 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Paryża |
|
17:50 | Luksemburg (LUX) | LG8020 | | Planowy wylot 18:11 | Terminal 2G |
---|
17:55 | Frankfurt (FRA) | AF1118 | | Planowy wylot 18:16 | Terminal 2G gate G03 |
---|
17:55 | Clermont-Ferrand (CFE) | AF7392 | | Planowy wylot 18:10 | Terminal 2G gate G03 |
---|
17:55 | Doha (DOH) | QR8252 | | Planowy wylot 19:39 | - |
---|
17:55 | Londyn (LGW) | U28406 | | Planowy wylot 17:55 | Terminal 2D |
---|
18:00 | Londyn (LHR) | AF1180 | | Planowy wylot 18:24 | Terminal 2E gate E05 |
---|
18:00 | Leeds (LBA) | LS268 | | Planowy wylot 18:07 | Terminal 3 |
---|
18:00 | Manchester (MAN) | U22110 | | Planowy wylot 18:30 | Terminal 2B |
---|
18:00 | Kopenhaga (CPH) | U24649 | | Planowy wylot 18:00 | Terminal 2D |
---|
18:00 | St.-denis (RUN) | AF652 | | Planowy wylot 18:17 | Terminal 2E gate E04 |
---|
18:05 | Glasgow (GLA) | U24675 | | Planowy wylot 18:05 | Terminal 2B |
---|
18:10 | Mediolan (LIN) | AF1312 | | Planowy wylot 18:26 | Terminal 2F gate F05 |
---|
18:10 | Florencja (FLR) | AF1766 | | Planowy wylot 18:45 | Terminal 2F gate F05 |
---|
18:10 | Bordeaux (BOD) | AF7442 | | Planowy wylot 18:26 | Terminal 2F gate F3B |
---|
18:10 | Rzym (FCO) | AZ325 | ITA Airways | Planowy wylot 18:28 | Terminal 2B |
---|
18:10 | Monachium (MUC) | LH2233 | | Planowy wylot 18:30 | Terminal 1 gate 63 |
---|
18:10 | Mauritius (MRU) | AF470 | | Planowy wylot 18:28 | Terminal 2E gate E04 |
---|
18:15 | Kapsztad (CPT) | AF890 | | Planowy wylot 18:35 | Terminal 2E gate E04 |
---|
18:15 | Duesseldorf (DUS) | AF1006 | | Planowy wylot 18:36 | Terminal 2G gate G03 |
---|
18:15 | Amsterdam (AMS) | AF1440 | | Planowy wylot 18:31 | Terminal 2F gate F05 |
---|
|