21:05 | Madryt (MAD) | IB424 | | Planowy wylot 22:00 | Terminal 1 gate A2 |
---|
21:05 | Liverpool (LPL) | U23374 | | Wyleciał 21:22 | Terminal 2 |
---|
21:05 | Dublin (DUB) | EI565 | | Wyleciał 21:16 | Terminal 2 |
---|
21:05 | Bilbao (BIO) | VY1434 | | Wyleciał 21:47 | Terminal 1 gate B35 |
---|
21:10 | Oujda (OUD) | FR3146 | | Planowy wylot 22:12 | Terminal 2 |
---|
|
21:10 | Lizbona (LIS) | TP1039 | | Wyleciał 21:42 | Terminal 1 gate C73 |
---|
21:15 | Bruksela (BRU) | SN3706 | | Wyleciał 21:23 | Terminal 1 gate B28 |
---|
21:15 | Genewa (GVA) | U21380 | | Wyleciał 21:44 | Terminal 2 |
---|
21:15 | Nicea (NCE) | VY1517 | | Wyleciał 21:20 | Terminal 1 gate B51 |
---|
21:15 | Rzym (FCO) | W46020 | | Wyleciał 21:48 | - |
---|
21:30 | Abu Zabi (AUH) | EY114 | | Wyleciał 21:55 | Terminal 1 gate E77 |
---|
21:30 | Kraków (KRK) | FR3035 | | Wyleciał 21:51 | Terminal 2 |
---|
21:30 | Sofia (SOF) | W64406 | | Planowy wylot 21:53 | Terminal 2 |
---|
21:35 | Malta (MLA) | FR1527 | | Wyleciał 22:00 | Terminal 2 |
---|
21:35 | Florencja (FLR) | VY6004 | | Wyleciał 21:48 | Terminal 1 gate A4 |
---|
21:40 | Bilbao (BIO) | VY1436 | | Planowy wylot 21:36* | Terminal 1 gate B27 |
---|
21:40 | Rzym (FCO) | VY6110 | | Planowy wylot 22:36 | Terminal 1 gate B47 |
---|
21:40 | Malaga (AGP) | VY2113 | | Wyleciał 21:54 | Terminal 1 gate A8 |
---|
21:40 | Lipsk (LEJ) | QY8031 | | Planowy wylot 21:59 | - |
---|
21:45 | Marakesz (RAK) | FR2250 | | Planowy wylot 22:01 | Terminal 2 |
---|
|
21:45 | Edynburg (EDI) | FR6267 | | Planowy wylot 23:16 | Terminal 2 |
---|
21:50 | Lizbona (LIS) | U27682 | | Planowy wylot 22:01 | Terminal 2 |
---|
21:50 | Ibiza (IBZ) | VY3512 | | Planowy wylot 21:51 | Terminal 1 gate A14 |
---|
21:50 | Palma de Mallorca (PMI) | VY3920 | | Planowy wylot 21:51 | Terminal 1 gate B61 |
---|
21:55 | Rzym (FCO) | FR6985 | | Planowy wylot 22:55 | Terminal 2 |
---|
21:55 | Marsylia (MRS) | V72651 | | Planowy wylot 22:15 | Terminal 2 |
---|
22:00 | Palma de Mallorca (PMI) | UX6103 | | Planowy wylot 22:08 | Terminal 1 gate C74 |
---|
22:15 | Doha (DOH) | QR142 | | Planowy wylot 22:26 | Terminal 1 gate E70 |
---|
22:15 | Londyn (LGW) | U28060 | | Planowy wylot 22:51 | Terminal 2 |
---|
22:15 | Sewilla (SVQ) | VY2222 | | Planowy wylot 22:29 | Terminal 1 gate B55 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Barcelony |
22:15 | Mediolan (MXP) | QY8029 | | Planowy wylot 22:34 | - |
---|
22:20 | Alicante (ALC) | VY1308 | | Planowy wylot 22:40 | Terminal 1 gate B65 |
---|
22:30 | Kolonia (CGN) | FR2507 | | Planowy wylot 23:35 | Terminal 2 |
---|
22:35 | Kolonia (CGN) | 5X243 | | Planowy wylot 22:53 | - |
---|
22:45 | Londyn (STN) | FR9811 | | Planowy wylot 22:50 | Terminal 2 |
---|
22:50 | Paryż (CDG) | 3V4512 | | Planowo | - |
---|
22:55 | Tunis (TUN) | TU515 | | Planowy wylot 23:10 | Terminal 1 |
---|
23:00 | Tirana (TIA) | W45154 | | Planowy wylot 23:25 | - |
---|
23:05 | Mediolan (MXP) | FR269 | | Planowy wylot 23:36 | Terminal 2 |
---|
23:25 | Santiago (SCL) | IB2605 | LEVEL | Planowy wylot 23:25 | Terminal 1 gate D16 |
---|
|
23.11 00:00 | Marakesz (RAK) | - | Air X Charter | Planowy wylot 00:20 | - |
---|
23.11 01:50 | Stambuł (SAW) | PC1096 | | Planowy wylot 02:45 | Terminal 2 |
---|
23.11 03:30 | Palma de Mallorca (PMI) | WT110 | | Planowo | - |
---|
23.11 05:15 | Palma de Mallorca (PMI) | WT220 | | Planowo | - |
---|
23.11 05:45 | Bruksela (BRU) | FR2918 | | Planowy wylot 05:45 | Terminal 2 |
---|
23.11 05:45 | Dublin (DUB) | FR3976 | | Planowy wylot 05:45 | Terminal 2 |
---|
23.11 05:45 | Londyn (STN) | FR8215 | | Planowy wylot 05:45 | Terminal 2 |
---|
23.11 05:50 | Frankfurt (FRA) | LH1139 | | Planowy wylot 06:05 | Terminal 1 |
---|
23.11 05:55 | Santiago de Compostela (SCQ) | VY1676 | | Planowy wylot 05:55 | Terminal 1 gate B49 |
---|
23.11 06:00 | Paryż (CDG) | AF1449 | | Planowo | Terminal 1 |
---|
23.11 06:00 | Amsterdam (AMS) | KL1510 | | Planowy wylot 06:15 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:05 | Palma de Mallorca (PMI) | FR1342 | | Planowy wylot 06:05 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:10 | Teneryfa (TFN) | FR525 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:10 | Sztokholm (ARN) | FR3076 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:10 | Genewa (GVA) | U27105 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 2 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Barcelony |
23.11 06:15 | Madryt (MAD) | VY1002 | | Planowy wylot 06:15 | Terminal 1 gate A21 |
---|
23.11 06:15 | Vigo (VGO) | VY1702 | | Planowy wylot 06:15 | Terminal 1 gate A22 |
---|
23.11 06:20 | Duesseldorf (DUS) | VY1896 | | Planowy wylot 06:35 | Terminal 1 gate A18 |
---|
23.11 06:25 | Rzym (FCO) | AZ75 | ITA Airways | Planowy wylot 06:25 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:25 | Manchester (MAN) | FR7543 | | Planowy wylot 06:25 | Terminal 2 |
---|
|
23.11 06:30 | Paryż (BVA) | FR3121 | | Planowy wylot 06:30 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:30 | Berlin (BER) | U27173 | | Planowy wylot 06:50 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:30 | Katania (CTA) | VY6534 | | Planowy wylot 06:30 | Terminal 1 gate B48 |
---|
23.11 06:30 | Paryż (ORY) | VY8000 | | Planowy wylot 06:45 | Terminal 1 gate C77 |
---|
23.11 06:35 | Genewa (GVA) | VY6200 | | Planowy wylot 06:35 | Terminal 1 gate B45 |
---|
23.11 06:40 | Londyn (LHR) | BA477 | | Planowy wylot 06:40 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:40 | Stuttgart (STR) | VY1868 | | Planowy wylot 06:55 | Terminal 1 gate C74 |
---|
23.11 06:40 | Malaga (AGP) | VY2115 | | Planowy wylot 06:40 | Terminal 1 gate B32 |
---|
23.11 06:45 | Zurych (ZRH) | LX1951 | | Planowy wylot 06:45 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:45 | Lizbona (LIS) | TP1041 | | Planowy wylot 06:45 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:45 | Bruksela (BRU) | VY8980 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal 1 gate B56 |
---|
23.11 06:50 | Frankfurt (FRA) | LH1137 | | Planowy wylot 06:50 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:50 | Santander (SDR) | VY1590 | | Planowy wylot 07:05 | Terminal 1 gate A10 |
---|
23.11 06:50 | La Coruna (LCG) | VY1290 | | Planowy wylot 07:05 | Terminal 1 gate C80 |
---|
23.11 06:55 | Porto (OPO) | FR4545 | | Planowy wylot 06:55 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:55 | Zurych (ZRH) | VY6246 | | Planowy wylot 07:10 | Terminal 1 gate B33 |
---|
23.11 07:00 | Madryt (MAD) | IB426 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal 1 gate A |
---|
23.11 07:00 | Marsylia (MRS) | VY1508 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal 1 gate B50 |
---|
23.11 07:00 | Aviles (OVD) | VY1570 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal 1 gate C70 |
---|
23.11 07:00 | Minorka (MAH) | VY3710 | | Planowy wylot 07:15 | Terminal 1 gate B28 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Barcelony |
|
23.11 07:00 | Palma de Mallorca (PMI) | VY3900 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal 1 gate B39 |
---|
23.11 07:00 | Porto (OPO) | VY8474 | | Planowy wylot 07:15 | Terminal 1 gate B47 |
---|
23.11 07:00 | Bilbao (BIO) | VY1420 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal 1 gate A01 |
---|
23.11 07:00 | Londyn (LGW) | VY7830 | | Planowy wylot 07:15 | Terminal 1 gate E81 |
---|
23.11 07:10 | Monachium (MUC) | VY1812 | | Planowy wylot 07:25 | Terminal 1 gate B27 |
---|
23.11 07:10 | Berlin (BER) | VY1882 | | Planowy wylot 07:25 | Terminal 1 gate A12 |
---|
23.11 07:10 | Gran Canaria (LPA) | VY3000 | | Planowy wylot 07:10 | Terminal 1 gate B65 |
---|
23.11 07:10 | Wenecja (VCE) | VY6400 | | Planowy wylot 07:25 | Terminal 1 gate B49 |
---|
23.11 07:10 | Ateny (ATH) | VY8100 | | Planowy wylot 07:25 | Terminal 1 gate B24 |
---|
23.11 07:10 | Nicea (NCE) | VY1515 | | Planowy wylot 07:10 | Terminal 1 gate B59 |
---|
23.11 07:10 | Amsterdam (AMS) | VY8300 | | Planowy wylot 07:25 | Terminal 1 gate B50 |
---|
23.11 07:15 | Mediolan (MXP) | VY6330 | | Planowy wylot 07:15 | Terminal 1 gate B40 |
---|
23.11 07:20 | Bolonia (BLQ) | VY6524 | | Planowy wylot 07:35 | Terminal 1 gate B36 |
---|
23.11 07:20 | Praga (PRG) | VY8652 | | Planowy wylot 07:35 | Terminal 1 gate B52 |
---|
23.11 07:20 | Teneryfa (TFN) | VY3210 | | Planowy wylot 07:20 | Terminal 1 gate B61 |
---|
23.11 07:25 | Alicante (ALC) | VY1300 | | Planowy wylot 07:40 | Terminal 1 gate A04 |
---|
23.11 07:25 | Granada (GRX) | VY2010 | | Planowy wylot 07:40 | Terminal 1 gate B63 |
---|
23.11 07:25 | Lizbona (LIS) | VY8460 | | Planowy wylot 07:40 | Terminal 1 gate B42 |
---|
23.11 07:30 | Mediolan (MXP) | U27151 | | Planowy wylot 07:30 | Terminal 2 |
---|
23.11 07:30 | Sewilla (SVQ) | VY2210 | | Planowy wylot 07:45 | Terminal 1 gate B51 |
---|
|