14:05 | Brema (BRE) | SR3355 | | Wyleciał 14:28 | - |
---|
14:30 | Hamburg (HAM) | DI6441 | Marabu | Wyleciał 14:56 | - |
---|
14:40 | Teneryfa (TFN) | NT971 | | Wyleciał 14:50 | - |
---|
14:45 | Helsinki (HEL) | - | | Planowy wylot 14:55 | - |
---|
15:10 | Gran Canaria (LPA) | NT255 | | Planowy wylot 15:18 | - |
---|
|
15:10 | Gran Canaria (LPA) | - | | Planowy wylot 15:20 | - |
---|
15:20 | Manchester (MAN) | LS998 | | Planowy wylot 15:20 | - |
---|
15:30 | Teneryfa (TFN) | NT975 | | Planowy wylot 15:40 | - |
---|
15:35 | Gran Canaria (LPA) | NT257 | | Planowy wylot 15:35 | - |
---|
15:35 | Gran Canaria (LPA) | - | | Planowy wylot 15:45 | - |
---|
16:05 | Sztokholm (ARN) | SK7680 | | Planowy wylot 16:15 | - |
---|
16:10 | Gran Canaria (LPA) | NT259 | | Planowy wylot 16:10 | - |
---|
16:30 | Helsinki (HEL) | AY1702 | | Planowy wylot 16:30 | - |
---|
16:30 | Stuttgart (STR) | X32175 | | Planowy wylot 16:30 | - |
---|
17:00 | Frankfurt (FRA) | X32139 | | Planowy wylot 18:20 | - |
---|
17:00 | Helsinki (HEL) | - | | Planowy wylot 17:10 | - |
---|
17:10 | Katowice (KTW) | W61084 | | Planowy wylot 17:10 | - |
---|
17:10 | Duesseldorf (DUS) | X32117 | | Planowy wylot 17:10 | - |
---|
17:30 | Gran Canaria (LPA) | NT267 | | Planowy wylot 17:30 | - |
---|
17:30 | Paryż (ORY) | VY6941 | | Planowy wylot 18:12 | gate A9 |
---|
|
17:45 | Manchester (MAN) | FR3806 | | Planowy wylot 18:00 | - |
---|
18:00 | Teneryfa (TFN) | NT985 | | Planowo | - |
---|
18:00 | Teneryfa (TFN) | - | | Planowy wylot 18:10 | - |
---|
18:05 | Teneryfa (TFN) | PM375 | | Planowy wylot 18:15 | - |
---|
18:10 | Gran Canaria (LPA) | PM876 | | Planowy wylot 18:20 | - |
---|
18:30 | Gran Canaria (LPA) | NT273 | | Planowy wylot 18:30 | - |
---|
18:50 | Teneryfa (TFN) | NT987 | | Planowo | - |
---|
18:50 | Teneryfa (TFN) | - | | Planowy wylot 19:00 | - |
---|
18:55 | Belfast (BFS) | U23016 | | Planowy wylot 18:55 | - |
---|
19:20 | Madryt (MAD) | IB1524 | | Planowy wylot 19:20 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty na Wyspy kanaryjskie |
19:45 | Londyn (STN) | FR610 | | Planowy wylot 20:00 | - |
---|
19:50 | Gran Canaria (LPA) | NT283 | | Planowy wylot 20:20 | - |
---|
19:50 | Gran Canaria (LPA) | - | | Planowy wylot 20:00 | - |
---|
20:10 | Gran Canaria (LPA) | NT285 | | Planowo | - |
---|
20:40 | Teneryfa (TFN) | NT995 | | Planowy wylot 20:50 | - |
---|
21:10 | Gran Canaria (LPA) | NT291 | | Planowy wylot 21:20 | - |
---|
21:55 | Gran Canaria (LPA) | NT293 | | Planowy wylot 22:05 | - |
---|
21:55 | Teneryfa (TFN) | NT997 | | Planowy wylot 22:05 | - |
---|
23.11 07:00 | Gran Canaria (LPA) | NT201 | | Planowy wylot 07:10 | - |
---|
23.11 07:00 | Billund (BLL) | RC7145 | | Planowy wylot 07:50 | - |
---|
|