23.11 05:50 | Funchal (FNC) | DE1414 | | Planowy wylot 05:50 | - |
---|
23.11 05:50 | Palma de Mallorca (PMI) | X32112 | | Planowy wylot 06:03 | - |
---|
23.11 06:00 | Palma de Mallorca (PMI) | EW9580 | | Planowy wylot 06:13 | gate B31 |
---|
23.11 06:10 | Amsterdam (AMS) | KL1796 | German Airways | Planowo | - |
---|
23.11 06:15 | Monachium (MUC) | LH2037 | | Planowy wylot 06:15 | gate A40 |
---|
|
23.11 06:25 | Madryt (MAD) | IB758 | | Planowy wylot 06:25 | - |
---|
23.11 06:25 | Frankfurt (FRA) | LH73 | | Planowy wylot 06:25 | gate A51 |
---|
23.11 06:30 | Gran Canaria (LPA) | DE1434 | | Planowy wylot 06:30 | - |
---|
23.11 06:30 | Gran Canaria (LPA) | EW9542 | | Planowy wylot 06:43 | gate B56 |
---|
23.11 06:30 | Faro (FAO) | EW9642 | | Planowy wylot 06:43 | - |
---|
23.11 06:30 | Hurghada (HRG) | EW9982 | | Planowy wylot 06:43 | gate C40 |
---|
23.11 06:35 | Gran Canaria (LPA) | XR4063 | | Planowy wylot 06:48 | - |
---|
23.11 06:40 | Paryż (CDG) | AF1107 | | Planowy wylot 06:53 | - |
---|
23.11 06:40 | Funchal (FNC) | EW9600 | | Planowy wylot 06:53 | - |
---|
23.11 06:40 | Zurych (ZRH) | EW9760 | | Planowy wylot 06:53 | - |
---|
23.11 06:40 | Gran Canaria (LPA) | EW5430 | | Planowy wylot 06:53 | - |
---|
23.11 06:45 | Alicante (ALC) | EW9530 | | Planowy wylot 06:58 | - |
---|
23.11 06:45 | Fuerteventura (FUE) | EW9552 | | Planowy wylot 06:58 | - |
---|
23.11 06:45 | Boa Vista (BVC) | X37168 | | Planowy wylot 06:58 | - |
---|
23.11 06:55 | Londyn (LHR) | EW9462 | | Planowy wylot 07:08 | gate A80 |
---|
|
23.11 06:55 | Gran Canaria (LPA) | EW9548 | | Planowy wylot 07:08 | - |
---|
23.11 07:00 | Londyn (LHR) | BA935 | | Planowy wylot 07:13 | - |
---|
23.11 07:00 | Malaga (AGP) | EW9536 | | Planowy wylot 07:13 | - |
---|
23.11 07:00 | Wiedeń (VIE) | EW9750 | | Planowy wylot 07:13 | gate A66 |
---|
23.11 07:00 | Katania (CTA) | EW9814 | | Planowy wylot 07:13 | gate A39 |
---|
23.11 07:00 | Kolonia (CGN) | DI9001 | Marabu | Planowy wylot 07:13 | - |
---|
23.11 07:10 | Erbil (EBL) | EW9978 | | Planowy wylot 07:23 | - |
---|
23.11 07:15 | Warszawa (WAW) | LO406 | | Planowy wylot 07:28 | - |
---|
23.11 07:15 | Stambuł (IST) | TK1530 | | Planowy wylot 07:15 | - |
---|
23.11 07:25 | Monachium (MUC) | LH2041 | | Planowy wylot 07:25 | gate A26 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Niemiec |
23.11 07:30 | Stambuł (SAW) | PC1006 | | Planowy wylot 07:30 | - |
---|
23.11 07:30 | Teneryfa (TFS) | X32118 | | Planowy wylot 07:43 | - |
---|
23.11 07:40 | Antalya (AYT) | XQ181 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:00 | Fuerteventura (FUE) | EW9546 | | Planowy wylot 08:13 | - |
---|
23.11 08:00 | Teneryfa (TFS) | EW9558 | | Planowy wylot 08:13 | - |
---|
23.11 08:15 | Amsterdam (AMS) | KL1798 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:20 | Teneryfa (TFS) | EW9560 | | Planowy wylot 08:33 | gate B25 |
---|
23.11 08:35 | Frankfurt (FRA) | LH75 | | Planowy wylot 08:35 | gate A39 |
---|
23.11 08:40 | Split (SPU) | EW9960 | | Planowy wylot 08:53 | - |
---|
23.11 08:40 | Doha (DOH) | QR88 | | Planowo | - |
---|
|
23.11 09:00 | Salzburg (SZG) | EW4339 | | Planowy wylot 09:13 | gate B31 |
---|
23.11 09:00 | Fuerteventura (FUE) | XR4067 | | Planowo | - |
---|
23.11 09:20 | Barcelona (BCN) | VY1897 | | Planowy wylot 09:20 | - |
---|
23.11 09:25 | Monachium (MUC) | LH2005 | | Planowy wylot 09:25 | gate A63 |
---|
23.11 09:35 | Paryż (CDG) | AF1307 | | Planowy wylot 09:48 | - |
---|
23.11 09:40 | Belgrad (BEG) | JU361 | | Planowo | - |
---|
23.11 09:45 | Zurych (ZRH) | LX1017 | | Planowy wylot 09:45 | gate A42 |
---|
23.11 09:45 | Stambuł (SAW) | PC1008 | | Planowy wylot 09:45 | - |
---|
23.11 09:50 | Wiedeń (VIE) | OS152 | | Planowy wylot 09:50 | gate A40 |
---|
23.11 09:50 | Abu Zabi (AUH) | EY134 | | Planowy wylot 10:05 | - |
---|
23.11 09:55 | La Romana (LRM) | DE3756 | | Planowy wylot 09:55 | - |
---|
23.11 10:00 | Santa Cruz De La Palma (SPC) | DE1426 | | Planowy wylot 10:00 | - |
---|
23.11 10:00 | Kopenhaga (CPH) | SK1630 | | Planowy wylot 10:00 | - |
---|
23.11 10:10 | Marsa Alam (RMF) | EW9986 | | Planowy wylot 10:23 | - |
---|
23.11 10:20 | Londyn (LHR) | BA937 | | Planowy wylot 10:20 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Niemiec |
23.11 10:20 | Prisztina (PRN) | EW5702 | | Planowy wylot 10:33 | - |
---|
23.11 10:25 | Monachium (MUC) | LH2007 | | Planowy wylot 10:38 | - |
---|
23.11 10:30 | Fuerteventura (FUE) | DE1456 | | Planowo | - |
---|
23.11 10:30 | Rzym (FCO) | EW9882 | | Planowy wylot 10:43 | - |
---|
23.11 10:30 | Dublin (DUB) | EI693 | | Planowy wylot 10:43 | - |
---|
|
23.11 10:30 | Munster (FMO) | EW6971 | | Planowy wylot 10:43 | - |
---|
23.11 10:45 | Kiszyniów (RMO) | 5F686 | | Planowy wylot 10:58 | - |
---|
23.11 10:45 | Frankfurt (FRA) | LH77 | | Planowy wylot 10:58 | - |
---|
23.11 10:50 | Lanzarote (ACE) | EW9554 | | Planowo | - |
---|
23.11 10:50 | Stambuł (IST) | TK1524 | | Planowy wylot 10:50 | - |
---|
23.11 11:05 | Helsinki (HEL) | AY1392 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:05 | Mediolan (LIN) | AZ415 | ITA Airways | Planowy wylot 11:05 | - |
---|
23.11 11:05 | Londyn (LHR) | EW9464 | | Planowy wylot 11:18 | gate A72 |
---|
23.11 11:10 | Teneryfa (TFS) | DE1428 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:10 | Hurghada (HRG) | EW9984 | | Planowy wylot 11:23 | gate C32 |
---|
23.11 11:10 | Warszawa (WAW) | LO404 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:20 | Hurghada (HRG) | DE68 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:30 | Amsterdam (AMS) | KL1800 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:40 | Gran Canaria (LPA) | X32114 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:50 | Santa Cruz De La Palma (SPC) | EW9544 | | Planowo | gate A42 |
---|
23.11 11:55 | Monastyr (MIR) | BJ215 | | Planowy wylot 11:55 | - |
---|
23.11 12:00 | Gran Canaria (LPA) | X32942 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:00 | Paryż (LBG) | - | - | Planowy wylot 12:13 | - |
---|
23.11 12:05 | Madryt (MAD) | IB752 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:20 | Antalya (AYT) | XC6408 | | Planowy wylot 12:33 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Niemiec |
|
23.11 12:25 | Dżerba (DJE) | BJ2641 | | Planowy wylot 12:25 | - |
---|
23.11 12:25 | Kair (CAI) | EW9988 | | Planowy wylot 12:38 | gate C32 |
---|
23.11 12:30 | Prisztina (PRN) | JK2612 | Jet Sky Airways | Planowo | - |
---|
23.11 12:35 | Stambuł (SAW) | VF26 | AJet | Planowo | - |
---|
23.11 12:35 | Fuerteventura (FUE) | X32116 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:40 | Saloniki (SKG) | A3541 | | Planowy wylot 12:53 | - |
---|
23.11 12:45 | Ateny (ATH) | A3841 | | Planowy wylot 12:58 | - |
---|
23.11 12:45 | Stambuł (SAW) | PC1002 | | Planowy wylot 12:45 | - |
---|
23.11 12:45 | Oberpfaffenhofen (OBF) | - | GlobeAir | Planowy wylot 12:58 | - |
---|
23.11 13:00 | Funchal (FNC) | EW9604 | | Planowy wylot 13:13 | - |
---|
23.11 13:10 | Larnaka (LCA) | EW9902 | | Planowo | - |
---|
23.11 13:10 | Lizbona (LIS) | TP541 | | Planowo | - |
---|
23.11 13:25 | Monachium (MUC) | LH2017 | | Planowo | - |
---|
23.11 13:30 | Erbil (EBL) | UD438 | | Planowo | - |
---|
23.11 13:30 | Prisztina (PRN) | IV3621 | GP Aviation | Planowo | - |
---|
23.11 13:30 | Erbil (EBL) | W22268 | | Planowo | - |
---|
23.11 13:35 | Antalya (AYT) | XQ185 | | Planowo | - |
---|
23.11 13:45 | Agadir (AGA) | EW9880 | | Planowy wylot 13:58 | - |
---|
23.11 14:15 | Marakesz (RAK) | EW9894 | | Planowy wylot 14:28 | gate C32 |
---|
23.11 14:15 | Stambuł (IST) | TK1526 | | Planowy wylot 14:15 | - |
---|
|