21:00 | Aarhus (AAR) | SK1269 | | Wyleciał 21:25 | Terminal 3 gate D2 |
---|
21:00 | Oslo (OSL) | SK1472 | | Wyleciał 21:49 | Terminal 3 gate D4 |
---|
21:00 | Stavanger (SVG) | SK1876 | | Wyleciał 21:18 | Terminal 3 gate B9 |
---|
21:00 | Bergen (BGO) | SK2870 | | Wyleciał 21:51 | Terminal 3 gate A17 |
---|
21:00 | Hamburg (HAM) | SK647 | | Wyleciał 21:39 | Terminal 3 gate D3 |
---|
|
21:00 | Trondheim (TRD) | SK2884 | | Planowy wylot 23:27 | Terminal 3 gate A9 |
---|
21:05 | Goteborg (GOT) | SK446 | | Planowy wylot 21:55 | Terminal 3 gate A20 |
---|
21:05 | Aalborg (AAL) | SK1221 | | Wyleciał 21:56 | Terminal 3 gate A11 |
---|
21:05 | Warszawa (WAW) | W61370 | | Planowy wylot 21:42* | Terminal 2 gate F9 |
---|
21:05 | Wilno (VNO) | SK742 | | Planowy wylot 21:55 | Terminal 3 gate B4 |
---|
21:10 | Sztokholm (ARN) | SK1410 | | Wyleciał 21:27 | Terminal 3 gate B8 |
---|
21:15 | Oslo (OSL) | DY951 | Norwegian | Wyleciał 21:19 | Terminal 2 gate A6 |
---|
21:35 | Rzym (FCO) | FR406 | | Planowy wylot 21:50 | Terminal 2 gate F6 |
---|
21:40 | Ronne (RNN) | DX54 | | Planowy wylot 22:03 | Terminal 2 gate B5 |
---|
21:45 | Amsterdam (AMS) | KL1278 | | Planowy wylot 00:15 | Terminal 2 |
---|
21:50 | Manchester (MAN) | U22238 | | Planowy wylot 22:36 | Terminal 2 |
---|
21:50 | Berlin (BER) | U25264 | | Planowy wylot 22:11 | Terminal 2 gate F7 |
---|
22:00 | Bukareszt (OTP) | W43114 | | Planowy wylot 22:47 | Terminal 2 gate F6 |
---|
22:00 | Soenderborg (SGD) | 6I110 | | Planowy wylot 22:12 | Terminal 2 gate A7 |
---|
22:00 | Billund (BLL) | GL902 | | Planowy wylot 22:17 | - |
---|
|
22:10 | Kraków (KRK) | FR2762 | | Planowy wylot 22:55 | Terminal 2 gate F8 |
---|
22:20 | Belgrad (BEG) | W64074 | | Planowy wylot 23:45 | Terminal 2 gate 81 |
---|
22:35 | Helsinki (HEL) | DK4773 | | Planowy wylot 22:59 | - |
---|
22:45 | Londyn (STN) | FR7383 | | Planowy wylot 22:50 | Terminal 2 gate 81 |
---|
22:55 | Gdańsk (GDN) | SK753 | | Planowy wylot 23:22 | Terminal 3 gate D1 |
---|
22:55 | Mediolan (MXP) | U23926 | | Planowy wylot 23:11 | Terminal 2 gate F9 |
---|
22:55 | Połąga (PLQ) | SK2744 | | Planowy wylot 23:15 | Terminal 3 gate A22 |
---|
23:00 | Sztokholm (ARN) | SK1428 | | Planowy wylot 23:35 | Terminal 3 gate B9 |
---|
23:00 | Oslo (OSL) | SK1474 | | Planowy wylot 23:00 | Terminal 3 gate B8 |
---|
23:00 | Lipsk (LEJ) | - | | Planowy wylot 23:14 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Danii |
23:05 | Paryż (CDG) | 3V4516 | | Planowy wylot 01:40 | - |
---|
23:40 | Lipsk (LEJ) | - | | Planowy wylot 23:54 | - |
---|
23:45 | Nottingham (EMA) | D0437 | | Planowy wylot 23:59 | - |
---|
23:55 | Bangkok (BKK) | SK973 | | Planowy wylot 23:55 | Terminal 3 gate C29 |
---|
23.11 00:20 | Mediolan (MXP) | WT442 | | Planowy wylot 00:34 | Terminal 2 |
---|
23.11 00:20 | Bahrajn (BAH) | QY707 | | Planowy wylot 00:34 | - |
---|
23.11 00:25 | Stambuł (SAW) | PC1078 | | Planowy wylot 00:39 | Terminal 2 gate 132 |
---|
23.11 06:00 | Amsterdam (AMS) | KL1266 | | Planowy wylot 07:05 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:00 | Monachium (MUC) | LH2447 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:00 | Lizbona (LIS) | TP757 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 3 |
---|
|
23.11 06:05 | Helsinki (HEL) | AY962 | | Planowy wylot 06:05 | Terminal 2 gate 114 |
---|
23.11 06:05 | Londyn (STN) | FR2619 | | Planowy wylot 06:05 | Terminal 2 gate 81 |
---|
23.11 06:05 | Malaga (AGP) | SK583 | | Planowy wylot 06:15 | Terminal 3 gate 25 |
---|
23.11 06:10 | Londyn (LHR) | BA811 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:20 | Gdańsk (GDN) | FR6845 | | Planowy wylot 06:20 | Terminal 2 gate 81 |
---|
23.11 06:40 | Zurych (ZRH) | LX1279 | | Planowy wylot 06:40 | Terminal 2 gate 95 |
---|
23.11 06:45 | Paryż (CDG) | AF1351 | | Planowy wylot 06:45 | Terminal 2 gate 95 |
---|
23.11 06:45 | Kowno (KUN) | FR7620 | | Planowy wylot 06:45 | Terminal 2 gate 81 |
---|
23.11 06:50 | Paryż (BVA) | FR9267 | | Planowy wylot 06:50 | Terminal 2 gate 81 |
---|
23.11 06:55 | Frankfurt (FRA) | LH833 | | Planowy wylot 06:55 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:55 | Bruksela (BRU) | SN2268 | | Planowy wylot 07:05 | Terminal 2 |
---|
23.11 07:00 | Faro (FAO) | D83620 | Norwegian | Planowy wylot 07:00 | Terminal 2 gate 145 |
---|
23.11 07:00 | Wiedeń (VIE) | OS308 | | Planowy wylot 07:12 | Terminal 2 |
---|
23.11 07:00 | Gran Canaria (LPA) | DK1134 | | Planowy wylot 07:55 | gate 31 |
---|
23.11 07:00 | Oslo (OSL) | - | Norwegian | Planowy wylot 07:10 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Danii |
23.11 07:05 | Marakesz (RAK) | D83406 | Norwegian (Miguel de Cervantes Livery) | Planowy wylot 07:05 | Terminal 2 gate 145 |
---|
23.11 07:10 | Londyn (LGW) | D83510 | Norwegian (Unicef Livery) | Planowy wylot 07:10 | Terminal 2 gate 145 |
---|
23.11 07:20 | Agadir (AGA) | D83400 | Norwegian | Planowy wylot 07:20 | Terminal 2 gate 145 |
---|
23.11 07:20 | Alicante (ALC) | D83660 | Norwegian | Planowy wylot 07:20 | Terminal 2 gate 145 |
---|
23.11 07:20 | Malta (MLA) | RC7122 | | Planowy wylot 07:30 | - |
---|
|
23.11 07:25 | Gran Canaria (LPA) | D82076 | Norwegian | Planowy wylot 07:25 | Terminal 2 gate 145 |
---|
23.11 07:30 | Funchal (FNC) | D83614 | Norwegian | Planowy wylot 07:30 | Terminal 2 gate 145 |
---|
23.11 07:55 | Malaga (AGP) | D83670 | Norwegian (Otto Sverdrup Livery) | Planowy wylot 07:55 | Terminal 2 gate 145 |
---|
23.11 08:00 | Dublin (DUB) | SK537 | | Planowy wylot 08:00 | Terminal 3 |
---|
23.11 08:00 | Zurych (ZRH) | SK601 | | Planowy wylot 08:00 | Terminal 3 gate E2 |
---|
23.11 08:00 | Sztokholm (ARN) | SK1416 | | Planowy wylot 08:00 | Terminal 3 gate D2 |
---|
23.11 08:00 | Duesseldorf (DUS) | SK1629 | | Planowy wylot 08:00 | Terminal 3 gate E4 |
---|
23.11 08:00 | Hamburg (HAM) | SK1641 | | Planowy wylot 08:00 | Terminal 3 gate A20 |
---|
23.11 08:00 | Helsinki (HEL) | SK1706 | | Planowy wylot 08:00 | Terminal 3 gate A11 |
---|
23.11 08:05 | Warszawa (WAW) | SK751 | | Planowy wylot 08:05 | Terminal 3 gate E6 |
---|
23.11 08:05 | Gdańsk (GDN) | SK755 | | Planowy wylot 08:05 | Terminal 3 gate E5 |
---|
23.11 08:05 | Oslo (OSL) | SK1462 | | Planowy wylot 08:05 | Terminal 3 gate D3 |
---|
23.11 08:05 | Stavanger (SVG) | SK1870 | | Planowy wylot 08:05 | Terminal 3 gate E3 |
---|
23.11 08:05 | Teneryfa (TFS) | SK2627 | | Planowy wylot 08:05 | Terminal 3 gate B9 |
---|
23.11 08:10 | Londyn (LHR) | SK501 | | Planowy wylot 08:10 | Terminal 3 gate C27 |
---|
23.11 08:10 | Palma de Mallorca (PMI) | SK2587 | | Planowy wylot 08:10 | Terminal 3 gate D1 |
---|
23.11 08:15 | Goteborg (GOT) | SK434 | | Planowy wylot 08:15 | Terminal 3 gate A14 |
---|
23.11 08:15 | Bruksela (BRU) | SK593 | | Planowy wylot 08:15 | Terminal 3 gate D4 |
---|
23.11 08:15 | Amsterdam (AMS) | SK2551 | | Planowy wylot 08:15 | Terminal 3 gate B6 |
---|
23.11 08:15 | Alicante (ALC) | SK2813 | | Planowy wylot 08:15 | Terminal 3 gate B4 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Danii |
|
23.11 08:15 | Bergen (BGO) | SK2862 | | Planowy wylot 08:15 | Terminal 3 gate E7 |
---|
23.11 08:20 | Ryga (RIX) | BT132 | | Planowy wylot 08:28 | Terminal 2 |
---|
23.11 08:20 | Teneryfa (TFS) | JP317 | Jettime | Planowy wylot 08:30 | - |
---|
23.11 08:25 | Paryż (CDG) | SK565 | | Planowy wylot 08:25 | Terminal 3 gate A4 |
---|
23.11 08:25 | Nicea (NCE) | SK793 | | Planowy wylot 08:25 | Terminal 3 gate A17 |
---|
23.11 08:25 | Doha (DOH) | QR162 | | Planowo | Terminal 2 |
---|
23.11 08:30 | Manchester (MAN) | SK539 | | Planowy wylot 08:30 | Terminal 3 gate C36 |
---|
23.11 08:30 | Berlin (BER) | SK1673 | | Planowy wylot 08:30 | Terminal 3 gate A18 |
---|
23.11 08:30 | Faro (FAO) | SK2823 | | Planowy wylot 08:30 | Terminal 3 gate A22 |
---|
23.11 08:30 | Gran Canaria (LPA) | SK2837 | | Planowy wylot 08:30 | Terminal 3 gate B10 |
---|
23.11 08:35 | Agadir (AGA) | SK2503 | | Planowy wylot 08:35 | Terminal 3 gate C34 |
---|
23.11 08:40 | Helsinki (HEL) | AY952 | | Planowo | Terminal 2 |
---|
23.11 08:45 | Warszawa (WAW) | W61368 | | Planowy wylot 09:00 | Terminal L |
---|
23.11 08:50 | Tromso (TOS) | SK4452 | | Planowy wylot 08:50 | Terminal 3 gate B8 |
---|
23.11 08:55 | Bergamo (BGY) | FR1785 | | Planowy wylot 08:55 | Terminal 2 |
---|
23.11 09:00 | Monachium (MUC) | LH2439 | | Planowy wylot 09:00 | Terminal 2 |
---|
23.11 09:00 | Aalborg (AAL) | SK1207 | | Planowy wylot 09:00 | Terminal 3 gate A12 |
---|
23.11 09:00 | Alanya (GZP) | SK2821 | | Planowy wylot 09:00 | Terminal 3 gate C30 |
---|
23.11 09:05 | Aarhus (AAR) | SK1245 | | Planowy wylot 09:05 | Terminal 3 gate A9 |
---|
23.11 09:05 | Larnaka (LCA) | SK2775 | | Planowy wylot 09:05 | Terminal 3 gate C28 |
---|
|