13:10 | Alicante (ALC) | U22314 | | Wylądował 14:04 | - |
---|
13:15 | Skopje (SKP) | W94701 | | Wylądował 13:22 | - |
---|
13:20 | Amsterdam (AMS) | U22516 | | Nieznany | - |
---|
13:20 | Tirana (TIA) | W95001 | | Wylądował 13:25 | - |
---|
13:25 | Suceava (SCV) | W93601 | | Wylądował 13:57 | - |
---|
|
13:30 | Malta (MLA) | FR3883 | | Wylądował 14:00 | - |
---|
13:33 | Tokio (HND) | QE748 | Qatar Executive | Wylądował 14:10 | - |
---|
13:40 | Jersey (JER) | U2638 | | Wylądował 14:50 | - |
---|
14:00 | Malaga (AGP) | U22336 | | Wylądował 14:20 | - |
---|
14:05 | Edynburg (EDI) | U2303 | | Wylądował 14:06 | - |
---|
14:05 | Enfidha (NBE) | U22652 | | Wylądował 13:49 | - |
---|
14:10 | Lizbona (LIS) | U22460 | | Opóźniony 15:18 | - |
---|
14:10 | Reykjavik Keflavik (KEF) | U22644 | | Opóźniony 15:14 | - |
---|
14:19 | Edynburg (EDI) | - | Luxaviation UK | Wylądował 14:24 | - |
---|
14:20 | Satu Mare (SUJ) | W93649 | | Wylądował 14:17 | - |
---|
14:20 | Prisztina (PRN) | W95472 | | Nieznany | - |
---|
14:23 | Brindisi (BDS) | - | - | Wylądował 14:42 | - |
---|
14:25 | Warszawa (WAW) | W61303 | | Wylądował 14:15 | - |
---|
14:30 | Kiszyniów (RMO) | W93933 | | Wylądował 14:39 | - |
---|
14:45 | Paryż (CDG) | U22440 | | Opóźniony 15:24 | - |
---|
|
14:45 | Budapeszt (BUD) | W62203 | | Wylądował 14:31 | - |
---|
14:47 | Mediolan (LIN) | - | NetJets Europe | Wylądował 14:53 | - |
---|
14:55 | Agadir (AGA) | U22622 | | Spodziewany 15:07 | - |
---|
15:00 | Genewa (GVA) | U22542 | | Opóźniony 15:34 | - |
---|
15:05 | Constanta (CND) | W95402 | | Spodziewany 15:19 | - |
---|
15:05 | Nottingham (EMA) | - | | Planowo | - |
---|
15:10 | Sewilla (SVQ) | FR5621 | | Spodziewany 15:23 | - |
---|
15:10 | Marakesz (RAK) | U22624 | | Spodziewany 15:20 | - |
---|
15:10 | Stambuł (IST) | W95330 | | Spodziewany 15:24 | - |
---|
15:35 | Amsterdam (AMS) | U22518 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Londynu |
15:39 | Genewa (GVA) | PP550 | Jet Aviation Business Jets | Opóźniony 15:57 | - |
---|
15:40 | Barcelona (BCN) | FR7808 | | Spodziewany 15:42 | - |
---|
15:50 | Kraków (KRK) | FR2350 | | Spodziewany 15:31 | - |
---|
15:50 | Tel Awiw-Jafa (TLV) | 6H115 | Hello Jets | Spodziewany 15:51 | - |
---|
15:59 | Paryż (LBG) | SCO134 | | Planowo | - |
---|
16:25 | Lanzarote (ACE) | U22302 | | Opóźniony 17:16 | - |
---|
16:26 | Prestwick (PIK) | - | NetJets UK | Planowo | - |
---|
16:40 | Treviso (TSF) | FR3742 | | Spodziewany 16:23 | - |
---|
16:40 | Glasgow (GLA) | U2403 | | Planowo | - |
---|
16:45 | Zurych (ZRH) | U22532 | | Planowo | - |
---|
|
17:05 | Dublin (DUB) | FR340 | | Planowo | - |
---|
17:10 | Teneryfa (TFS) | U22304 | | Spodziewany 17:06 | - |
---|
17:10 | Bukareszt (OTP) | W43003 | | Spodziewany 16:53 | - |
---|
17:15 | Belfast (BFS) | U2632 | | Planowo | - |
---|
17:15 | Paryż (CDG) | U22438 | | Planowo | - |
---|
17:20 | Bratysława (BTS) | W95456 | | Planowo | - |
---|
17:25 | Poznań (POZ) | W95398 | | Planowo | - |
---|
17:55 | Belfast (BHD) | U2644 | | Planowo | - |
---|
18:00 | Amsterdam (AMS) | U22520 | | Planowo | - |
---|
18:00 | Lublin (LUZ) | W92065 | | Planowo | - |
---|
18:19 | Nicea (NCE) | H5398 | VistaJet | Planowo | - |
---|
18:45 | Kowno (KUN) | FR2145 | | Planowo | - |
---|
19:05 | Warszawa (WAW) | W61305 | | Planowo | - |
---|
19:07 | Amsterdam (AMS) | U29931 | | Planowo | - |
---|
19:10 | Tallin (TLL) | W95304 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Londynu |
19:15 | Connaught (NOC) | FR8145 | | Planowo | - |
---|
19:15 | Budapeszt (BUD) | W62205 | | Planowo | - |
---|
19:30 | Edynburg (EDI) | U2305 | | Planowo | - |
---|
19:30 | Amsterdam (AMS) | U27831 | | Planowo | - |
---|
19:40 | Teneryfa (TFS) | BY5545 | | Planowo | - |
---|
|
19:50 | Sybin (SBZ) | W43801 | | Planowo | - |
---|
20:00 | Alicante (ALC) | FR8426 | | Planowo | - |
---|
20:05 | Amman (AMM) | W95304 | | Planowo | - |
---|
20:10 | Rzeszów (RZE) | FR3473 | | Planowo | - |
---|
20:16 | Paryż (LBG) | SCO134 | | Planowo | - |
---|
20:30 | Lizbona (LIS) | U22462 | | Planowo | - |
---|
20:46 | Lille (LIL) | SCO134 | | Planowo | - |
---|
20:55 | Bukareszt (OTP) | W43007 | | Planowo | - |
---|
20:55 | Jassy (IAS) | W43653 | | Planowo | - |
---|
20:55 | Gdańsk (GDN) | W61607 | | Planowo | - |
---|
21:05 | Belfast (BFS) | U2634 | | Planowo | - |
---|
21:05 | Wrocław (WRO) | W61801 | | Planowo | - |
---|
21:05 | Sofia (SOF) | W64305 | | Planowo | - |
---|
21:05 | Katowice (KTW) | W61005 | | Planowo | - |
---|
21:10 | Bacau (BCM) | DN401 | Dan Air | Planowo | - |
---|
21:10 | Kowno (KUN) | W95450 | | Planowo | - |
---|
21:15 | Kluż-Napoka (CLJ) | W43303 | | Planowo | - |
---|
21:40 | Amsterdam (AMS) | U22522 | | Planowo | - |
---|
21:50 | Kraków (KRK) | U22632 | | Planowo | - |
---|
22:00 | Glasgow (GLA) | U2654 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Londynu |
|
22:00 | Palma de Mallorca (PMI) | U22322 | | Planowo | - |
---|
22:05 | Praga (PRG) | U22636 | | Planowo | Bagaż taśma 42 |
---|
22:10 | Alicante (ALC) | U22316 | | Planowo | - |
---|
22:10 | Tirana (TIA) | W95003 | | Planowo | - |
---|
22:15 | Belfast (BFS) | U2636 | | Planowo | - |
---|
22:15 | Madryt (MAD) | U22306 | | Planowo | - |
---|
22:15 | Lyon (LYS) | U22432 | | Planowo | - |
---|
22:15 | Hurghada (HRG) | U22614 | | Planowo | - |
---|
22:20 | Mediolan (MXP) | U22486 | | Planowo | - |
---|
22:25 | Bolonia (BLQ) | FR3407 | | Planowo | - |
---|
22:25 | Berlin (BER) | U22604 | | Planowo | - |
---|
22:30 | Tromso (TOS) | W95422 | | Planowo | - |
---|
22:35 | Antalya (AYT) | U22556 | | Planowo | - |
---|
22:40 | Tallin (TLL) | W95446 | | Planowo | - |
---|
22:55 | Paryż (CDG) | U22442 | | Planowo | - |
---|
22:55 | Praga (PRG) | W92603 | | Planowo | Bagaż taśma 42 |
---|
23:05 | Dublin (DUB) | FR342 | | Planowo | - |
---|
23:05 | Cork (ORK) | FR424 | | Planowo | - |
---|
23:30 | Kowno (KUN) | FR2364 | | Planowo | - |
---|
23.11 00:10 | Ateny (ATH) | W95410 | | Planowo | - |
---|
|