21:05 | Malta (MLA) | VO224 | Universal Air | Wyleciał 21:26 | gate 1 |
---|
21:15 | Bergamo (BGY) | FR6459 | | Planowy wylot 21:49 | gate 18 |
---|
21:15 | Piza (PSA) | FR9585 | | Wyleciał 21:24 | gate 10 |
---|
21:50 | Rzym (FCO) | FR5841 | | Planowy wylot 21:50 | gate 9 |
---|
21:55 | Neapol (NAP) | U24104 | | Planowy wylot 21:55 | - |
---|
|
22:30 | Mediolan (MXP) | U23510 | | Planowy wylot 22:30 | - |
---|
22:55 | Bolonia (BLQ) | FR3927 | | Planowy wylot 23:30 | gate 1 |
---|
23.11 01:45 | Mediolan (MXP) | - | | Planowy wylot 01:57 | - |
---|
23.11 06:00 | Bergamo (BGY) | FR2290 | | Planowy wylot 06:00 | - |
---|
23.11 06:00 | Rzym (FCO) | FR3947 | | Planowy wylot 06:00 | - |
---|
23.11 06:05 | Londyn (STN) | FR3919 | | Planowy wylot 06:05 | - |
---|
23.11 06:10 | Rzym (FCO) | AZ1778 | ITA Airways | Planowy wylot 06:10 | - |
---|
23.11 06:15 | Mediolan (LIN) | AZ1768 | ITA Airways | Planowy wylot 06:15 | - |
---|
23.11 07:00 | Rzym (FCO) | W28535 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:00 | Rzym (FCO) | XZ2710 | Aeroitalia | Planowy wylot 07:12 | - |
---|
23.11 07:50 | Bolonia (BLQ) | FR3917 | | Planowy wylot 07:50 | - |
---|
23.11 07:55 | Mediolan (MXP) | FR1016 | | Planowy wylot 07:55 | - |
---|
23.11 08:05 | Rzym (FCO) | FR4901 | | Planowy wylot 08:05 | - |
---|
23.11 08:05 | Piza (PSA) | FR6255 | | Planowy wylot 08:05 | - |
---|
23.11 08:40 | Lampedusa (LMP) | DX1803 | | Planowy wylot 08:52 | - |
---|
23.11 08:50 | Memmingen (FMM) | FR4946 | | Planowy wylot 08:50 | - |
---|
23.11 08:55 | Berlin (BER) | FR3361 | | Planowy wylot 08:55 | - |
---|
23.11 09:15 | Mediolan (LIN) | AZ1762 | ITA Airways | Planowy wylot 09:15 | - |
---|
|
23.11 09:20 | Norymberga (NUE) | FR904 | | Planowy wylot 09:20 | - |
---|
23.11 09:20 | Mediolan (MXP) | U23502 | | Planowy wylot 09:20 | - |
---|
23.11 09:40 | Salerno (QSR) | XK901 | | Planowy wylot 09:52 | - |
---|
23.11 10:00 | Charleroi (CRL) | FR6268 | | Planowy wylot 10:00 | - |
---|
23.11 10:05 | Rzym (FCO) | AZ1782 | ITA Airways | Planowy wylot 10:05 | - |
---|
23.11 10:05 | Walencja (VLC) | FR4486 | | Planowy wylot 10:05 | - |
---|
23.11 10:50 | Pantelleria (PNL) | DX1821 | | Planowy wylot 11:02 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty na Sycylię |
23.11 11:20 | Wenecja (VCE) | FR576 | | Planowy wylot 11:20 | - |
---|
23.11 11:55 | Rzym (FCO) | FR4903 | | Planowy wylot 11:55 | - |
---|
23.11 12:05 | Bolonia (BLQ) | FR3927 | | Planowy wylot 12:05 | - |
---|
23.11 12:15 | Tunis (TUN) | UG1759 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:15 | Tunis (TUN) | - | | Planowy wylot 12:27 | - |
---|
23.11 12:20 | Monachium (MUC) | LH1915 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:30 | Mediolan (MXP) | FR1029 | | Planowy wylot 12:30 | - |
---|
23.11 12:30 | Neapol (NAP) | U24112 | | Planowy wylot 12:30 | - |
---|
23.11 12:40 | Rzym (FCO) | AZ1784 | ITA Airways | Planowy wylot 12:40 | - |
---|
23.11 12:55 | Bari (BRI) | FR4100 | | Planowy wylot 12:55 | - |
---|
23.11 13:30 | Bergamo (BGY) | FR4968 | | Planowy wylot 13:30 | - |
---|
23.11 13:30 | Mediolan (MXP) | U23506 | | Planowy wylot 13:30 | - |
---|
23.11 13:35 | Piza (PSA) | FR9513 | | Planowy wylot 13:35 | - |
---|
23.11 13:40 | Mediolan (LIN) | AZ1764 | ITA Airways | Planowy wylot 13:40 | - |
---|
23.11 14:35 | Lampedusa (LMP) | DX1805 | | Planowy wylot 14:47 | - |
---|