14:50 | Londyn (LHR) | BA347 | | Wyleciał 15:23 | Terminal 1 gate D |
---|
14:50 | Zurych (ZRH) | LX569 | | Odwołany | Terminal 1 gate F |
---|
14:50 | Kopenhaga (CPH) | SK794 | | Wyleciał 15:13 | Terminal 1 gate E |
---|
14:55 | La Perdiz (QYI) | EGT470 | EGT Jet | Wyleciał 15:06 | - |
---|
15:00 | Lyon (LYS) | AF1699 | | Odwołany | Terminal 2 gate 2C |
---|
|
15:00 | Caen (CFR) | V72833 | | Wyleciał 15:07 | Terminal 2 gate B |
---|
15:00 | Monaco (MCM) | QM5128 | Monacair | Nieznany | Terminal 1 |
---|
15:00 | Monaco (MCM) | W25128 | | Nieznany | - |
---|
15:00 | La Perdiz (QYI) | - | Padaviation | Wyleciał 15:46 | - |
---|
15:00 | Wrocław (WRO) | - | NetJets Europe | Wyleciał 15:10 | - |
---|
15:00 | La Roche-sur-yon (EDM) | - | - | Planowy wylot 16:07 | - |
---|
15:05 | Wiedeń (VIE) | OS426 | | Wyleciał 15:30 | Terminal 1 gate F |
---|
15:15 | Paryż (ORY) | AF6223 | | Planowy wylot 16:48 | Terminal 2 gate A01 |
---|
15:20 | Rzym (FCO) | AZ345 | ITA Airways | Planowy wylot 16:18 | Terminal 2 gate C |
---|
15:30 | Monaco (MCM) | QM5130 | Monacair | Planowo* | Terminal 1 |
---|
15:30 | Monaco (MCM) | W25130 | | Planowo* | - |
---|
15:30 | Lozanna (QYL) | - | - | Planowy wylot 16:08 | - |
---|
15:30 | Genoa (GOA) | - | Air X Charter | Wyleciał 15:43 | - |
---|
15:35 | Montpellier (MPL) | - | GlobeAir | Wyleciał 15:40 | - |
---|
15:50 | Paryż (CDG) | AF7307 | | Planowy wylot 18:05 | Terminal 2 gate A04 |
---|
|
15:50 | Tuluza (TLS) | T73616 | | Planowy wylot 15:56 | Terminal 2 gate D |
---|
15:50 | Lille (LIL) | U21611 | | Planowy wylot 16:00 | Terminal 2 |
---|
15:55 | Paryż (ORY) | U24858 | | Planowy wylot 18:03 | Terminal 2 |
---|
16:00 | Monaco (MCM) | QM5132 | Monacair | Planowo | Terminal 1 |
---|
16:00 | Monaco (MCM) | W25132 | | Planowo | - |
---|
16:00 | Berlin (BER) | - | Jung Sky | Planowy wylot 16:07 | - |
---|
16:00 | Paryż (ORY) | AF6221 | | Planowy wylot 18:46 | - |
---|
16:10 | Londyn (LHR) | BA345 | | Planowy wylot 16:10 | Terminal 1 gate 42 |
---|
16:10 | Calvi (CLY) | XK309 | | Planowy wylot 16:17 | Terminal 2 gate 11 |
---|
16:15 | Bruksela (BRU) | SN3622 | | Planowy wylot 16:25 | Terminal 1 gate F |
---|
Sprawdź Tanie loty do Francji |
16:20 | Strasburg (SXB) | U21641 | | Planowy wylot 16:30 | Terminal 2 |
---|
16:20 | Wenecja (VCE) | - | NetJets Europe | Planowy wylot 16:27 | - |
---|
16:30 | Paryż (CDG) | U24528 | | Planowy wylot 17:05 | Terminal 2 |
---|
16:30 | Monaco (MCM) | QM5134 | Monacair | Planowo | Terminal 1 |
---|
16:30 | Monaco (MCM) | W25134 | | Planowo | - |
---|
16:45 | Paryż (ORY) | AF6231 | | Planowy wylot 17:30 | Terminal 2 gate 2C |
---|
16:45 | Genewa (GVA) | - | - | Planowy wylot 16:53 | - |
---|
16:50 | Paryż (ORY) | U24866 | | Planowy wylot 18:32 | Terminal 2 |
---|
17:00 | Algier (ALG) | AH1041 | | Planowy wylot 17:00 | Terminal 2 gate D |
---|
17:00 | Monaco (MCM) | QM5136 | Monacair | Planowo | Terminal 1 |
---|
|
17:00 | Figari (FSC) | XK401 | | Planowy wylot 17:00 | Terminal 2 |
---|
17:00 | Rzym (FCO) | AZ8009 | ITA Airways (Born To Be Sustainable Livery) | Planowy wylot 17:11 | - |
---|
17:00 | Londyn (LTN) | H5398 | VistaJet | Planowy wylot 17:18 | - |
---|
17:00 | Liege (LGG) | 5H4999 | | Planowy wylot 17:08 | - |
---|
17:10 | Amsterdam (AMS) | KL1478 | | Planowy wylot 18:50 | Terminal 2 |
---|
17:15 | Ajaccio (AJA) | XK103 | | Planowy wylot 17:15 | Terminal 2 |
---|
17:25 | Bastia (BIA) | XK203 | | Planowy wylot 18:00 | Terminal 2 |
---|
17:30 | Monaco (MCM) | QM5138 | Monacair | Planowo | Terminal 1 |
---|
17:30 | Genewa (GVA) | - | - | Planowy wylot 17:38 | - |
---|
17:40 | Marsylia (MRS) | AT732 | | Planowy wylot 18:20 | Terminal 2 gate D |
---|
17:45 | Paryż (ORY) | AF6233 | | Planowy wylot 17:45 | Terminal 2 gate 2C |
---|
17:45 | Luksemburg (LUX) | V72578 | | Planowy wylot 17:45 | Terminal 2 gate B |
---|
17:55 | Genewa (GVA) | U21326 | | Planowy wylot 17:55 | Terminal 2 gate A |
---|
18:00 | Monaco (MCM) | QM5140 | Monacair | Planowo | Terminal 1 |
---|
18:00 | Saragossa (ZAZ) | MCK301 | Aeroways | Planowy wylot 18:08 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Francji |
18:10 | Wenecja (VCE) | U24004 | | Planowy wylot 20:44 | Terminal 2 |
---|
18:15 | Monachium (MUC) | EN8355 | | Planowy wylot 18:33 | Terminal 1 gate F |
---|
18:15 | Paryż (CDG) | AF7309 | | Planowy wylot 18:15 | Terminal 2 gate 2C |
---|
18:15 | Mediolan (LIN) | VJT407 | VistaJet | Planowy wylot 18:23 | - |
---|
18:25 | Londyn (LHR) | BA355 | | Planowy wylot 18:58 | Terminal 1 gate D |
---|
|
18:30 | Lyon (LYS) | AF1697 | | Planowy wylot 18:30 | Terminal 2 gate 2C |
---|
18:30 | Monaco (MCM) | QM5142 | Monacair | Planowo | Terminal 1 |
---|
18:35 | Berlin (BER) | U25146 | | Planowy wylot 18:35 | Terminal 2 |
---|
18:50 | Casablanca (CMN) | AT715 | | Planowo | Terminal 2 |
---|
18:50 | Madryt (MAD) | IB1214 | | Planowy wylot 18:58 | Terminal 1 gate D |
---|
18:50 | Mediolan (LIN) | - | NetJets Europe | Planowy wylot 18:58 | - |
---|
18:55 | Paryż (ORY) | U21637 | | Planowy wylot 18:55 | Terminal 2 |
---|
18:55 | Paryż (ORY) | - | | Planowy wylot 19:03 | - |
---|
19:00 | Frankfurt (FRA) | LH1065 | | Planowy wylot 19:00 | Terminal 1 gate F |
---|
19:00 | Monaco (MCM) | QM5144 | Monacair | Planowo | Terminal 1 |
---|
19:05 | Zurych (ZRH) | LX561 | | Planowy wylot 19:28 | Terminal 1 gate F |
---|
19:05 | Lille (LIL) | U21613 | | Planowy wylot 19:08 | Terminal 2 |
---|
19:20 | Dublin (DUB) | EI547 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal 1 gate G |
---|
19:25 | Rzym (FCO) | AZ355 | ITA Airways | Planowy wylot 19:33 | Terminal 2 gate C |
---|
19:40 | Warszawa (WAW) | LO344 | | Planowy wylot 19:49 | Terminal 1 gate B |
---|
19:40 | Rzym (FCO) | U21683 | | Planowy wylot 19:42 | Terminal 2 |
---|
19:55 | Bordeaux (BOD) | U21619 | | Planowy wylot 20:47 | Terminal 2 |
---|
19:55 | Amsterdam (AMS) | U27956 | | Planowy wylot 20:03 | Terminal 2 |
---|
19:55 | Bordeaux (BOD) | V72431 | | Planowy wylot 20:03 | Terminal 2 gate B |
---|
19:55 | Lille (LIL) | V72525 | | Planowy wylot 20:03 | Terminal 2 gate B |
---|
Sprawdź Tanie loty do Francji |
|
19:55 | Nantes (NTE) | V72647 | | Planowy wylot 20:19 | Terminal 2 gate B |
---|
20:05 | Dublin (DUB) | FR1959 | | Planowy wylot 20:05 | Terminal 1 gate C |
---|
20:10 | Tuluza (TLS) | U21623 | | Planowy wylot 20:16 | Terminal 2 |
---|
20:20 | Ajaccio (AJA) | XK105 | | Planowy wylot 20:55 | Terminal 2 |
---|
20:25 | Tunis (TUN) | BJ587 | | Planowy wylot 20:33 | Terminal 1 gate C |
---|
20:30 | Bastia (BIA) | XK205 | | Planowy wylot 20:58 | Terminal 2 |
---|
20:55 | Paryż (CDG) | U24530 | | Planowy wylot 21:09 | Terminal 2 |
---|
20:55 | Paryż (ORY) | U24868 | | Planowy wylot 09:00 | Terminal 2 |
---|
21:05 | Nantes (NTE) | U24704 | | Planowy wylot 21:34 | Terminal 2 |
---|
21:06 | Paryż (ORY) | EC4868 | | Planowy wylot 22:29 | - |
---|
21:10 | Paryż (CDG) | AF7311 | | Planowy wylot 21:18 | Terminal 2 gate 2C |
---|
21:10 | Londyn (LGW) | U28422 | | Planowy wylot 21:10 | Terminal 2 gate A |
---|
21:15 | Paryż (ORY) | AF6241 | | Planowy wylot 21:23 | Terminal 2 gate 2C |
---|
21:15 | Luksemburg (LUX) | LG8246 | | Planowy wylot 21:15 | Terminal 1 gate G |
---|
21:15 | Genewa (GVA) | LX529 | | Planowy wylot 21:15 | Terminal 1 gate F |
---|
21:15 | Tirana (TIA) | W45146 | | Planowy wylot 21:39 | Terminal 2 gate B |
---|
21:15 | Sofia (SOF) | W64416 | | Planowy wylot 21:23 | Terminal 2 gate B |
---|
21:25 | Londyn (LHR) | BA349 | | Planowy wylot 21:33 | Terminal 1 gate D |
---|
21:50 | Bazylea (BSL) | U21054 | | Planowy wylot 22:59 | Terminal 2 gate A |
---|
21:55 | Genewa (GVA) | U21328 | | Planowy wylot 21:55 | Terminal 2 gate A |
---|
|