13:45 | Faro (FAO) | U22872 | | Wylądował 13:47 | - |
---|
13:50 | Lizbona (LIS) | U22868 | | Wylądował 13:43 | - |
---|
14:00 | Enfidha (NBE) | U22968 | | Wylądował 13:58 | - |
---|
14:00 | Wenecja (VCE) | U24057 | | Wylądował 13:55 | - |
---|
14:05 | Bordeaux (BOD) | U22768 | | Wylądował 14:29 | - |
---|
|
14:25 | Kowno (KUN) | FR8682 | | Wylądował 14:19 | - |
---|
14:30 | Bazylea (BSL) | U22882 | | Opóźniony 16:14 | - |
---|
14:45 | Guernsey (GCI) | GR642 | | Wylądował 14:47 | - |
---|
14:50 | Paryż (CDG) | U22774 | | Opóźniony 16:02 | - |
---|
14:55 | Malaga (AGP) | FR4122 | | Wylądował 15:17 | - |
---|
14:55 | Teneryfa (TFS) | FR4754 | | Wylądował 14:58 | - |
---|
15:05 | Madryt (MAD) | FR154 | | Wylądował 15:10 | - |
---|
15:15 | Lanzarote (ACE) | FR4756 | | Wylądował 15:04 | - |
---|
15:20 | Dublin (DUB) | EI3284 | | Wylądował 15:06 | - |
---|
15:35 | Amsterdam (AMS) | U27847 | | Opóźniony 15:52 | - |
---|
15:45 | Edynburg (EDI) | U2216 | | Planowo | - |
---|
15:50 | Rovaniemi (RVN) | U22976 | | Spodziewany 16:00 | - |
---|
15:50 | Antalya (AYT) | XQ584 | | Opóźniony 16:19 | - |
---|
16:20 | Praga (PRG) | U22936 | | Spodziewany 16:23 | Bagaż taśma 42 |
---|
16:35 | Belfast (BHD) | U2232 | | Planowo | - |
---|
16:36 | Aberdeen (ABZ) | - | NetJets UK | Planowo | - |
---|
16:44 | Teneryfa (TFS) | - | | Spodziewany 16:47 | - |
---|
16:50 | Amsterdam (AMS) | KL1081 | | Planowo | - |
---|
17:02 | Manchester (MAN) | LM838 | | Planowo | - |
---|
17:20 | Edynburg (EDI) | U2323 | | Planowo | - |
---|
17:35 | Faro (FAO) | FR4148 | | Spodziewany 17:06 | - |
---|
17:40 | Newcastle (NCL) | U2242 | | Planowo | - |
---|
17:40 | Genewa (GVA) | U22888 | | Planowo | - |
---|
17:45 | Glasgow (GLA) | U2206 | | Planowo | - |
---|
18:00 | Teneryfa (TFS) | LS1894 | | Spodziewany 17:53 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Wielkiej Brytanii |
18:05 | Piza (PSA) | U22840 | | Planowo | - |
---|
18:15 | Porto (OPO) | FR1332 | | Planowo | - |
---|
18:16 | Londyn (STN) | - | Capital Air Ambulance | Planowo | - |
---|
18:35 | Bydgoszcz (BZG) | FR9504 | | Planowo | - |
---|
18:38 | Jersey (JER) | SI494 | | Planowo | - |
---|
|
18:40 | Dublin (DUB) | EI3286 | | Planowo | - |
---|
18:40 | Jersey (JER) | SI4494 | | Planowo | - |
---|
18:40 | Belfast (BFS) | U2230 | | Planowo | - |
---|
18:40 | Montpellier (MPL) | - | Time Air | Planowo | - |
---|
18:50 | Lanzarote (ACE) | LS1804 | | Spodziewany 19:01 | - |
---|
18:50 | Tuluza (TLS) | U22782 | | Planowo | - |
---|
18:50 | Rzym (FCO) | U22838 | | Planowo | - |
---|
18:55 | Paryż (CDG) | U22770 | | Planowo | - |
---|
19:10 | Cork (ORK) | EI3842 | | Planowo | - |
---|
19:20 | Kopenhaga (CPH) | FR746 | | Planowo | - |
---|
19:25 | Aberdeen (ABZ) | LM45 | | Planowo | - |
---|
19:30 | Antalya (AYT) | LS1846 | | Spodziewany 19:07 | - |
---|
19:45 | Wrocław (WRO) | FR8213 | | Planowo | - |
---|
20:20 | Stambuł (IST) | U22860 | | Planowo | - |
---|
20:50 | Teneryfa (TFS) | BY6509 | | Planowo | - |
---|
21:35 | Dublin (DUB) | FR508 | | Planowo | - |
---|
21:40 | Amsterdam (AMS) | U22924 | | Planowo | - |
---|
21:45 | Inverness (INV) | U2246 | | Planowo | - |
---|
21:50 | Budapeszt (BUD) | FR4134 | | Planowo | - |
---|
21:55 | Paryż (CDG) | U22776 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Wielkiej Brytanii |
22:10 | Belfast (BFS) | U2228 | | Planowo | - |
---|
22:10 | Newcastle (NCL) | U2240 | | Planowo | - |
---|
22:10 | Reykjavik Keflavik (KEF) | U22946 | | Planowo | - |
---|
22:10 | Amsterdam (AMS) | KL1083 | | Planowo | - |
---|
22:25 | Glasgow (GLA) | U2208 | | Planowo | - |
---|
22:30 | Tirana (TIA) | RK6923 | | Planowo | - |
---|
22:30 | Edynburg (EDI) | U2220 | | Planowo | - |
---|
22:55 | Alicante (ALC) | U22724 | | Planowo | - |
---|
23:00 | Kolonia (CGN) | FR1590 | | Planowo | - |
---|
23:00 | Hurghada (HRG) | BY325 | | Planowo | - |
---|
23:05 | Bukareszt (OTP) | FR5342 | | Planowo | - |
---|
23:10 | Teneryfa (TFS) | U22732 | | Planowo | - |
---|
23:10 | Berlin (BER) | U22934 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:10 | Wenecja (VCE) | FR1362 | | Planowo | - |
---|