15:05 | Port Elizabeth (PLZ) | SA410 | | Wylądował 15:11 | Bagaż taśma B7 |
---|
15:10 | Livingstone (LVI) | 4Z483 | | Wylądował 15:08 | Bagaż taśma A9 |
---|
15:10 | Pietermaritzburg (PZB) | 4Z736 | | Wylądował 15:22 | Bagaż taśma B1 |
---|
15:15 | Harare (HRE) | 4Z105 | | Wylądował 14:46 | Bagaż taśma A1 |
---|
15:15 | Victoria Falls (VFA) | 5Z765 | Private owner | Nieznany | Bagaż taśma A1 |
---|
|
15:15 | East London (ELS) | FA241 | | Wylądował 15:13 | Bagaż taśma B6 |
---|
15:15 | Kapsztad (CPT) | FA295 | | Wylądował 14:54 | - |
---|
15:15 | Victoria Falls (VFA) | FN8503 | Fastjet Zimbabwe | Wylądował 14:56 | - |
---|
15:15 | Vilankulu (VNX) | 4Z261 | | Wylądował 15:05 | Bagaż taśma A7 |
---|
15:20 | Port Elizabeth (PLZ) | FA361 | | Nieznany | Bagaż taśma B4 |
---|
15:25 | George (GRJ) | FA221 | | Wylądował 15:09 | Bagaż taśma B8 |
---|
15:25 | Hoedspruit (HDS) | 4Z874 | | Wylądował 15:38 | Bagaż taśma B6 |
---|
15:30 | Kapsztad (CPT) | 5Z839 | | Wylądował 15:50 | - |
---|
15:30 | Lusaka (LUN) | SA63 | | Wylądował 15:24 | Bagaż taśma A7 |
---|
15:30 | Londolozi (LDZ) | 7V202 | - | Nieznany | - |
---|
15:35 | Tete (TET) | 4Z221 | | Nieznany | - |
---|
15:35 | Durban (DUR) | FA345 | | Wylądował 15:18 | Bagaż taśma B5 |
---|
15:35 | Lubombo (SHO) | 4Z85 | | Nieznany | Bagaż taśma A7 |
---|
15:35 | Windhuk (WDH) | 4Z125 | | Wylądował 15:29 | Bagaż taśma A9 |
---|
15:35 | Umtata (UTT) | 4Z758 | | Nieznany | Bagaż taśma B5 |
---|
|
15:40 | Skukuza (SZK) | 4Z866 | | Wylądował 16:34 | Bagaż taśma B2 |
---|
15:40 | Plettenberg Bay (PBZ) | 5Z713 | | Nieznany | - |
---|
15:45 | Ndola (NLA) | 4Z151 | | Wylądował 15:35 | Bagaż taśma A1 |
---|
15:45 | Walvis Bay (WVB) | 4Z142 | | Wylądował 15:31 | Bagaż taśma A9 |
---|
15:45 | Victoria Falls (VFA) | 4Z495 | | Wylądował 15:25 | Bagaż taśma A1 |
---|
15:50 | Nairobi (NBO) | KQ762 | | Wylądował 16:10 | Bagaż taśma A6 |
---|
15:50 | Durban (DUR) | FA417 | | Wylądował 15:45 | Bagaż taśma B4 |
---|
15:50 | Durban (DUR) | SA558 | | Wylądował 15:58 | Bagaż taśma B2 |
---|
15:55 | Livingstone (LVI) | 4Z485 | | Opóźniony 17:21 | - |
---|
15:55 | Victoria Falls (VFA) | SA41 | | Wylądował 15:48 | Bagaż taśma A7 |
---|
Sprawdź Tanie loty do RPA |
15:55 | Kasane (BBK) | 4Z307 | | Wylądował 16:04 | Bagaż taśma A7 |
---|
16:00 | Durban (DUR) | 5Z329 | | Nieznany | Bagaż taśma B1 |
---|
16:00 | Maun (MUB) | BP211 | | Nieznany | - |
---|
16:00 | Maun (MUB) | 4Z301 | | Wylądował 15:55 | Bagaż taśma A9 |
---|
16:00 | Kigali (KGL) | WB108 | | Wylądował 16:38 | - |
---|
16:05 | Maun (MUB) | 5Z761 | | Odwołany | - |
---|
16:05 | George (GRJ) | 4Z694 | | Wylądował 16:08 | Bagaż taśma B3 |
---|
16:05 | Kapsztad (CPT) | 4Z928 | | Wylądował 15:50 | Bagaż taśma B1 |
---|
16:10 | Vilankulu (VNX) | 4Z263 | | Nieznany | Bagaż taśma A1 |
---|
16:20 | Vilankulu (VNX) | TM333 | | Planowo* | - |
---|
|
16:20 | Lilongwe (LLW) | 4Z461 | | Wylądował 16:33 | Bagaż taśma A9 |
---|
16:25 | Lubumashi (FBM) | 4Z22 | | Wylądował 16:12 | Bagaż taśma A1 |
---|
16:30 | Durban (DUR) | SA562 | | Wylądował 16:40 | Bagaż taśma B5 |
---|
16:30 | Kapsztad (CPT) | FA381 | | Wylądował 16:06 | Bagaż taśma B5 |
---|
16:30 | Lusaka (LUN) | 4Z163 | | Wylądował 16:24 | Bagaż taśma A9 |
---|
16:35 | Blantyre (BLZ) | 4Z451 | | Planowo* | - |
---|
16:35 | Dubaj (DXB) | EK763 | | Wylądował 16:42 | Bagaż taśma A3 |
---|
16:50 | Maputo (MPM) | 4Z273 | | Wylądował 16:45 | Bagaż taśma A9 |
---|
17:00 | George (GRJ) | FA651 | | Wylądował 16:54 | Bagaż taśma B1 |
---|
17:00 | Lusaka (LUN) | P026 | Proflight Zambia | Planowo | - |
---|
17:05 | Port Elizabeth (PLZ) | FA374 | | Opóźniony 17:30 | - |
---|
17:05 | Antananarywa (TNR) | 4Z253 | | Wylądował 16:50 | Bagaż taśma A1 |
---|
17:10 | Lilongwe (LLW) | EK9747 | | Wylądował 16:33 | - |
---|
17:10 | Bloemfontein (BFN) | FA847 | | Planowo | Bagaż taśma B3 |
---|
17:10 | Victoria Falls (VFA) | FA755 | | Wylądował 16:51 | Bagaż taśma A4 |
---|
Sprawdź Tanie loty do RPA |
17:15 | Lubumashi (FBM) | SA51 | | Planowo | Bagaż taśma A7 |
---|
17:15 | Kapsztad (CPT) | FA207 | | Wylądował 17:03 | Bagaż taśma B2 |
---|
17:20 | Durban (DUR) | FA263 | | Spodziewany 17:12 | Bagaż taśma B4 |
---|
17:20 | Kapsztad (CPT) | FA690 | | Spodziewany 17:10 | Bagaż taśma B6 |
---|
17:20 | Port Elizabeth (PLZ) | 4Z790 | | Spodziewany 17:34 | Bagaż taśma B3 |
---|
|
17:25 | Kapsztad (CPT) | 4Z924 | | Spodziewany 17:19 | - |
---|
17:25 | Durban (DUR) | TK43 | | Spodziewany 17:23 | - |
---|
17:30 | Maseru (MSU) | 4Z63 | | Planowo | - |
---|
17:35 | Kimberley (KIM) | 5Z519 | | Planowo | - |
---|
17:40 | Bulawayo (BUQ) | 4Z115 | | Planowo | - |
---|
17:40 | Lubombo (SHO) | RN103 | Eswatini Air | Planowo | - |
---|
17:40 | Lubombo (SHO) | RN105 | Eswatini Air | Planowo | - |
---|
17:45 | Gaberone (GBE) | 4Z181 | | Planowo | - |
---|
17:50 | Luanda (LAD) | 4Z45 | | Spodziewany 17:45 | - |
---|
17:50 | Harare (HRE) | FN8335 | Fastjet | Planowo | - |
---|
18:00 | Bloemfontein (BFN) | 5Z109 | | Planowo | - |
---|
18:00 | Kapsztad (CPT) | GE124 | Lift | Spodziewany 17:57 | - |
---|
18:00 | Kapsztad (CPT) | W22024 | | Planowo | - |
---|
18:10 | Pemba (POL) | 4Z205 | | Planowo | - |
---|
18:25 | Kapsztad (CPT) | FA120 | | Spodziewany 18:19 | - |
---|
18:25 | Mpumalanga (MQP) | 4Z846 | | Planowo | - |
---|
18:30 | Kapsztad (CPT) | 5Z843 | | Planowo | - |
---|
18:30 | Sishen (SIS) | 4Z780 | | Planowo | - |
---|
18:35 | Nowy Jork (EWR) | UA188 | | Opóźniony 21:07 | Bagaż taśma A2 |
---|
18:35 | Gaberone (GBE) | BP291 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do RPA |
|
18:35 | East London (ELS) | FA383 | | Planowo | - |
---|
18:35 | Gaberone (GBE) | BP207 | | Planowo | - |
---|
18:40 | Potgietersrus (PTG) | 4Z816 | | Planowo | - |
---|
18:40 | Nairobi (NBO) | 4Z71 | | Spodziewany 18:29 | - |
---|
18:45 | Lubombo (SHO) | 4Z87 | | Planowo | - |
---|
18:45 | Kapsztad (CPT) | FA114 | | Spodziewany 18:32 | - |
---|
18:45 | Maputo (MPM) | TM305 | | Planowo | - |
---|
18:50 | Harare (HRE) | 4Z107 | | Planowo | - |
---|
18:50 | George (GRJ) | 5Z451 | | Planowo | - |
---|
18:55 | Durban (DUR) | FA289 | | Planowo | - |
---|
19:00 | Atlanta (ATL) | DL200 | | Spodziewany 18:51 | Bagaż taśma A3 |
---|
19:00 | Kapsztad (CPT) | GE154 | Lift | Planowo | - |
---|
19:00 | Mauritius (MRU) | SA191 | | Spodziewany 18:44 | Bagaż taśma A7 |
---|
19:00 | Kapsztad (CPT) | W22054 | | Planowo | - |
---|
19:00 | Umtata (UTT) | 4Z756 | | Planowo | - |
---|
19:00 | Sishen (SIS) | 4Z778 | | Planowo | - |
---|
19:00 | Richards Bay (RCB) | 4Z886 | | Planowo | - |
---|
19:05 | Kimberley (KIM) | 4Z728 | | Planowo | - |
---|
19:05 | Upington (UTN) | 4Z770 | | Planowo | - |
---|
19:10 | Durban (DUR) | GE212 | | Planowo | - |
---|
|