16:30 | Johannesburg (JNB) | 5Z843 | | Planowy wylot 16:55* | gate A08 |
---|
16:40 | Johannesburg (JNB) | FA114 | | Wyleciał 16:50 | gate A75 |
---|
16:45 | Port Elizabeth (PLZ) | FA134 | | Wyleciał 17:03 | gate A75 |
---|
16:45 | Bloemfontein (BFN) | 4Z606 | | Planowy wylot 17:13 | gate A41 |
---|
16:55 | George (GRJ) | 4Z635 | | Planowy wylot 18:30 | gate A41 |
---|
|
17:00 | Durban (DUR) | 5Z906 | | Planowy wylot 17:07 | gate A08 |
---|
17:00 | Johannesburg (JNB) | GE154 | Lift | Wyleciał 17:14 | - |
---|
17:00 | Johannesburg (JNB) | W22054 | | Planowo* | - |
---|
17:05 | Johannesburg (HLA) | FA316 | | Wyleciał 17:19 | gate A75 |
---|
17:15 | Stambuł (IST) | TK45 | | Wyleciał 17:16 | gate A4 |
---|
17:20 | Johannesburg (JNB) | SA354 | | Planowy wylot 17:20 | gate A11 |
---|
17:25 | Johannesburg (JNB) | FA102 | | Planowy wylot 17:25 | gate A75 |
---|
17:25 | Port Elizabeth (PLZ) | 4Z675 | | Planowy wylot 17:25 | gate A41 |
---|
17:50 | Johannesburg (JNB) | FA807 | | Planowy wylot 17:50 | gate A75 |
---|
17:55 | Durban (DUR) | FA184 | | Planowy wylot 17:55 | gate A75 |
---|
18:05 | Johannesburg (JNB) | FA217 | | Planowy wylot 18:05 | gate A75 |
---|
18:05 | Johannesburg (JNB) | SA362 | | Planowy wylot 18:05 | gate A7 |
---|
18:10 | Johannesburg (JNB) | 4Z932 | | Planowy wylot 18:05 | gate A41 |
---|
18:15 | Frankfurt (FRA) | DE2291 | | Planowy wylot 18:15 | gate A01 |
---|
18:15 | Windhuk (WDH) | 4Z328 | | Planowy wylot 18:15 | gate A41 |
---|
18:20 | Durban (DUR) | FA170 | | Planowy wylot 18:20 | gate A75 |
---|
18:25 | Dubaj (DXB) | EK771 | | Planowy wylot 18:25 | gate A47 |
---|
18:30 | Frankfurt (FRA) | LH577 | | Planowy wylot 18:40 | gate A114 |
---|
18:40 | Johannesburg (JNB) | 4Z930 | | Planowy wylot 18:40 | gate A41 |
---|
18:45 | Londyn (LHR) | BA58 | | Planowy wylot 18:45 | gate A3 |
---|
18:55 | Doha (DOH) | QR1372 | | Planowy wylot 18:55 | gate A4 |
---|
19:00 | Johannesburg (JNB) | GE134 | Lift | Planowy wylot 19:00 | gate A17 |
---|
19:00 | Johannesburg (JNB) | W22034 | | Planowo | - |
---|
19:15 | Johannesburg (JNB) | FA215 | | Planowy wylot 19:15 | gate A75 |
---|
19:30 | Johannesburg (JNB) | SA366 | | Planowy wylot 19:30 | gate A10 |
---|
Sprawdź Tanie loty do RPA |
19:40 | Durban (DUR) | FA465 | | Planowy wylot 19:40 | gate A75 |
---|
19:50 | Johannesburg (JNB) | FA205 | | Planowy wylot 19:50 | gate A75 |
---|
19:50 | Johannesburg (HLA) | FA304 | | Planowy wylot 19:50 | gate A75 |
---|
20:00 | Johannesburg (JNB) | SA368 | | Planowy wylot 20:00 | gate A8 |
---|
20:20 | Johannesburg (JNB) | SA372 | | Planowy wylot 20:20 | gate A11 |
---|
20:40 | Johannesburg (JNB) | FA603 | | Planowy wylot 20:40 | gate A75 |
---|
20:50 | Waszyngton (IAD) | UA2023 | | Planowy wylot 20:50 | gate A6 |
---|
20:55 | Londyn (LHR) | BA42 | | Planowy wylot 20:55 | gate A3 |
---|
|
20:55 | Johannesburg (JNB) | FA625 | | Planowy wylot 20:55 | gate A75 |
---|
21:15 | Atlanta (ATL) | DL211 | | Odwołany | gate A5 |
---|
23:20 | Amsterdam (AMS) | KL598 | | Planowo | gate A4 |
---|
23.11 00:30 | Luanda (LAD) | DT584 | | Planowo | gate A6 |
---|
23.11 05:45 | Johannesburg (JNB) | FA100 | | Planowo | gate C12 |
---|
23.11 06:00 | Durban (DUR) | FA160 | | Planowo | gate A11 |
---|
23.11 06:05 | Johannesburg (JNB) | 4Z926 | | Planowo | gate C10 |
---|
23.11 06:15 | Johannesburg (JNB) | FA104 | | Planowo | gate A10 |
---|
23.11 06:35 | Port Elizabeth (PLZ) | 4Z671 | | Planowo | gate C8 |
---|
23.11 06:40 | East London (ELS) | FA150 | | Planowo | gate A12 |
---|
23.11 06:50 | Johannesburg (JNB) | 4Z920 | | Planowo | gate C6 |
---|
23.11 07:00 | Johannesburg (JNB) | FA293 | | Planowo | gate C4 |
---|
23.11 07:00 | Windhuk (WDH) | 4Z320 | | Planowo | gate B5 |
---|
23.11 07:10 | Johannesburg (JNB) | FA870 | | Planowo | gate C2 |
---|
23.11 07:10 | Durban (DUR) | GE372 | Africa Charter Airline | Planowo | gate C11 |
---|
23.11 07:10 | Durban (DUR) | W22036 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:20 | Johannesburg (HLA) | FA310 | | Planowo | gate C9 |
---|
Sprawdź Tanie loty do RPA |
23.11 07:25 | Johannesburg (JNB) | SA308 | | Planowo | gate A7 |
---|
23.11 07:40 | Bloemfontein (BFN) | FA844 | | Planowo | gate C7 |
---|
23.11 07:50 | Mpumalanga (MQP) | 4Z661 | | Planowo | gate C5 |
---|
23.11 08:00 | Kimberley (KIM) | 4Z613 | | Planowo | gate C3 |
---|
23.11 08:00 | Johannesburg (JNB) | 5Z831 | | Planowo | gate C12 |
---|
23.11 08:30 | Johannesburg (JNB) | GE140 | Lift | Planowo | gate A8 |
---|
23.11 08:30 | Paryż (CDG) | AF871 | | Planowo | gate A5 |
---|
23.11 08:30 | Johannesburg (JNB) | W22040 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:50 | Johannesburg (JNB) | FA201 | | Planowo | gate A10 |
---|
23.11 09:00 | George (GRJ) | 4Z623 | | Planowo | gate C8 |
---|
23.11 09:00 | Mpumalanga (MQP) | FA670 | | Planowo | gate C10 |
---|
23.11 09:20 | Johannesburg (JNB) | FA607 | | Planowo | gate A11 |
---|
23.11 09:20 | Johannesburg (JNB) | 4Z922 | | Planowo | gate A12 |
---|
23.11 09:30 | Hoedspruit (HDS) | 5Z991 | | Planowo | gate C6 |
---|
23.11 09:30 | Monachium (MUC) | LH575 | | Planowo | gate A6 |
---|
23.11 09:55 | Londyn (LHR) | VS479 | | Planowo | gate A4 |
---|
23.11 10:00 | Durban (DUR) | 5Z904 | | Planowo | gate C4 |
---|
23.11 10:00 | Johannesburg (JNB) | SA322 | | Planowo | gate A8 |
---|
23.11 10:05 | Johannesburg (HLA) | FA302 | | Planowo | gate A7 |
---|
23.11 10:15 | Johannesburg (JNB) | FA299 | | Planowo | gate A10 |
---|