18:42 | Prestwick (PIK) | - | - | Nieznany | - |
---|
19:15 | Teneryfa (TFS) | LS548 | | Wylądował 19:08 | - |
---|
19:30 | Londyn (LHR) | BA1336 | | Wylądował 20:02 | - |
---|
19:30 | Prestwick (PIK) | - | - | Nieznany | - |
---|
20:05 | Paryż (CDG) | U24661 | | Wylądował 20:22 | - |
---|
|
20:10 | Teneryfa (TFS) | BY1559 | | Wylądował 20:06 | - |
---|
20:15 | Praga (PRG) | LS510 | | Wylądował 20:32 | Bagaż taśma 42 |
---|
20:20 | Antalya (AYT) | LS554 | | Wylądował 20:18 | - |
---|
20:25 | Bristol (BRS) | U2239 | | Wylądował 20:10 | - |
---|
20:30 | Londyn (LHR) | BA1322 | | Opóźniony 20:48 | - |
---|
20:45 | Belfast (BFS) | U273 | | Spodziewany 20:43 | - |
---|
20:50 | Kraków (KRK) | LS1902 | | Opóźniony 21:28 | - |
---|
20:50 | Southampton (SOU) | LM540 | | Opóźniony 21:07 | - |
---|
21:09 | Birmingham (BHX) | EMC5 | 247 Aviation | Spodziewany 21:07 | - |
---|
21:25 | Teneryfa (TFS) | LS1928 | | Spodziewany 21:05 | - |
---|
22:10 | Amsterdam (AMS) | KL961 | | Planowo | - |
---|
|
22:20 | Londyn (LHR) | BA1338 | | Planowo | - |
---|
22:25 | Dublin (DUB) | FR20 | | Planowo | - |
---|
22:40 | Paryż (CDG) | AF1558 | | Planowo | - |
---|
22:55 | Alicante (ALC) | FR4079 | | Spodziewany 22:41 | - |
---|
23.11 00:10 | Gran Canaria (LPA) | FR426 | | Spodziewany 00:14 | - |
---|
23.11 07:55 | Belfast (BFS) | U267 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:30 | Amsterdam (AMS) | U27859 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:40 | Londyn (LHR) | BA1324 | | Odwołany | - |
---|
23.11 08:40 | Dublin (DUB) | FR16 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:40 | Amsterdam (AMS) | KL953 | German Airways | Planowo | - |
---|
23.11 10:10 | Paryż (CDG) | AF1058 | | Planowo | - |
---|
23.11 10:45 | Amsterdam (AMS) | KL955 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:00 | Londyn (LHR) | BA1326 | | Planowo | - |
---|
23.11 11:10 | Antalya (AYT) | XQ582 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Wielkiej Brytanii |
23.11 11:20 | Dubaj (DXB) | EK35 | | Planowo | - |
---|