20:35 | Oslo (TRF) | WF487 | | Wyleciał 21:14 | gate A29 |
---|
21:10 | Kopenhaga (CPH) | D83247 | Norwegian (Unicef Livery) | Planowy wylot 22:05 | gate B46 |
---|
21:15 | Bodo (BOO) | WF1317 | | Planowy wylot 22:00 | gate A29 |
---|
21:15 | Oslo (TRF) | WF9199 | | Wyleciał 21:18 | - |
---|
21:30 | Bergen (BGO) | SK4185 | | Planowy wylot 22:40 | gate A33 |
---|
|
21:30 | Oslo (OSL) | SK369 | | Planowy wylot 22:05 | - |
---|
21:45 | Bergen (BGO) | WF1316 | | Planowy wylot 21:45 | gate A30 |
---|
21:45 | Alesund (AES) | WF1392 | | Planowy wylot 22:15 | gate A28 |
---|
21:50 | Namsos (OSY) | WF736 | | Planowy wylot 23:10 | gate A26 |
---|
21:50 | Rørvik (RVK) | WF756 | | Planowy wylot 22:20 | gate A27 |
---|
21:50 | Bronnoysund (BNN) | WF718 | | Planowy wylot 22:35 | gate A27 |
---|
21:55 | Mo i Rana (MQN) | WF778 | | Planowy wylot 22:25 | gate A25 |
---|
23.11 06:00 | Kopenhaga (CPH) | SK2885 | | Planowy wylot 06:00 | - |
---|
23.11 06:15 | Amsterdam (AMS) | KL1150 | | Planowy wylot 06:15 | gate 46 |
---|
23.11 06:30 | Gran Canaria (LPA) | DY9460 | Norwegian | Planowy wylot 06:40 | - |
---|
23.11 06:50 | Oslo (OSL) | SK341 | | Planowy wylot 06:50 | gate A34 |
---|
23.11 07:30 | Oslo (OSL) | DY745 | Norwegian (Vilhelm Bjerknes Livery) | Planowy wylot 07:30 | gate A30 |
---|
23.11 08:00 | Gran Canaria (LPA) | DK1514 | | Planowy wylot 06:10 | - |
---|
|
23.11 08:20 | Oslo (OSL) | SK345 | | Planowy wylot 08:20 | gate A37 |
---|
23.11 08:50 | Oslo (OSL) | SK347 | | Planowy wylot 08:50 | gate A35 |
---|
23.11 09:05 | Bergen (BGO) | WF1302 | | Planowy wylot 09:15 | - |
---|
23.11 10:35 | Gran Canaria (LPA) | DY1770 | Norwegian | Planowo | - |
---|
23.11 11:00 | Oslo (OSL) | DY757 | Norwegian (Vilhelm Bjerknes Livery) | Planowy wylot 11:10 | - |
---|
23.11 11:10 | Tromso (TOS) | - | Avincis | Planowy wylot 11:20 | - |
---|
23.11 11:55 | Oslo (OSL) | SK355 | | Planowy wylot 12:05 | - |
---|
23.11 12:40 | Bergen (BGO) | WF1306 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:45 | Sandnessjoen (SSJ) | WF726 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:45 | Mosjoen (MJF) | WF746 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:50 | Oslo (OSL) | WF75 | | Planowo | - |
---|
23.11 12:50 | Bronnoysund (BNN) | WF706 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Norwegii |
23.11 13:20 | Oslo (OSL) | SK351 | | Planowy wylot 13:30 | - |
---|
23.11 13:35 | Kopenhaga (CPH) | SK2889 | | Planowy wylot 13:45 | - |
---|
23.11 13:45 | Rovaniemi (RVN) | - | - | Planowy wylot 13:55 | - |
---|
23.11 14:10 | Tromso (TOS) | - | - | Planowy wylot 15:20 | - |
---|
23.11 14:15 | Alicante (ALC) | DY1728 | Norwegian | Planowo | - |
---|