14:40 | Mo i Rana (MQN) | WF768 | | Wylądował 14:43 | Bagaż taśma 1 |
---|
15:22 | Gran Canaria (LPA) | - | Norwegian (Sam Eyde Livery) | Wylądował 15:40 | - |
---|
15:27 | Mo i Rana (MQN) | - | Avincis | Nieznany | - |
---|
15:32 | Leknes (LKN) | - | Avincis | Nieznany | - |
---|
16:20 | Trondheim (TRD) | WF1311 | | Wylądował 16:22 | - |
---|
|
16:25 | Svolvær (SVJ) | WF833 | | Wylądował 16:12 | - |
---|
16:30 | Leknes (LKN) | WF813 | | Wylądował 16:25 | - |
---|
16:55 | Oslo (OSL) | SK4116 | | Spodziewany 16:56 | - |
---|
17:00 | Oslo (OSL) | DY346 | Norwegian (Jørn Utzon Livery) | Spodziewany 17:02 | - |
---|
17:40 | Værøy (VRY) | LTR4 | | Planowo | - |
---|
18:20 | Trondheim (TRD) | SK4572 | | Planowo | - |
---|
18:25 | Tromso (TOS) | SK4581 | | Planowo | Bagaż taśma 1 |
---|
18:30 | Tromso (TOS) | WF1333 | | Planowo | - |
---|
18:50 | Svolvær (SVJ) | WF835 | | Planowo | - |
---|
18:50 | Stokmarknes (SKN) | WF853 | | Planowo | - |
---|
18:55 | Leknes (LKN) | WF815 | | Planowo | - |
---|
19:00 | Oslo (OSL) | DY350 | | Planowo | - |
---|
|
19:00 | Sandnessjoen (SSJ) | WF732 | | Planowo | - |
---|
19:00 | Mosjoen (MJF) | WF752 | | Odwołany | - |
---|
19:00 | Mo i Rana (MQN) | WF772 | | Planowo | - |
---|
19:05 | Bronnoysund (BNN) | WF712 | | Planowo | - |
---|
19:30 | Trondheim (TRD) | WF1315 | | Planowo | - |
---|
20:15 | Oslo (OSL) | SK4122 | | Planowo | - |
---|
21:20 | Oslo (OSL) | DY356 | Norwegian (Camillia Collett Livery) | Planowo | - |
---|
21:40 | Oslo (OSL) | SK4124 | | Planowo | - |
---|
21:50 | Stokmarknes (SKN) | WF857 | | Planowo | - |
---|
22:05 | Røst (RET) | WF816 | | Planowo | - |
---|
22:05 | Tromso (TOS) | WF1335 | | Planowo | - |
---|
22:20 | Trondheim (TRD) | WF1317 | | Planowo | - |
---|
23:55 | Leknes (LKN) | WF819 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty na Lofoty |
23:55 | Svolvær (SVJ) | WF839 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:05 | Harstad/Narwik (EVE) | WF873 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:25 | Andoya (ANX) | WF861 | | Planowo | - |
---|