13:40 | Ateny (ATH) | FR2614 | | Wylądował 13:50 | - |
---|
13:45 | Frankfurt (FRA) | EN8760 | | Wylądował 15:19 | - |
---|
14:25 | Kopenhaga (CPH) | W61212 | | Nieznany | - |
---|
14:35 | Warszawa (WAW) | LO3883 | | Wylądował 14:40 | - |
---|
14:45 | Dortmund (DTM) | FR6916 | | Planowo* | - |
---|
|
14:45 | Larnaka (LCA) | W61252 | | Opóźniony 15:35 | - |
---|
15:00 | Londyn (STN) | FR2471 | | Wylądował 15:11 | - |
---|
15:05 | Porlamar (PMV) | PU974 | Plus Ultra | Wylądował 14:51 | - |
---|
16:25 | Bergamo (BGY) | FR3408 | | Planowo | - |
---|
17:52 | Ras Al Khaimah (RKT) | E47608 | | Opóźniony 18:11 | - |
---|
18:15 | Agadir (AGA) | E41318 | | Planowo | - |
---|
18:50 | Bahrajn (BAH) | E42102 | | Opóźniony 20:07 | - |
---|
19:05 | Dortmund (DTM) | W61094 | | Planowo | - |
---|
21:08 | Tbilisi (TBS) | - | | Planowo | - |
---|
21:15 | Katania (CTA) | FR6372 | | Planowo | - |
---|
21:20 | Londyn (STN) | FR8266 | | Planowo | - |
---|
|
21:59 | Salalah (SLL) | E45008 | | Planowo | - |
---|
22:15 | Frankfurt (FRA) | EN8762 | | Planowo | - |
---|
22:25 | Pafos (PFO) | FR6392 | | Planowo | - |
---|
22:28 | Dubaj (DWC) | E47012 | | Planowo | - |
---|
22:35 | Oslo (OSL) | FR7101 | | Planowo | - |
---|
23:10 | Fuerteventura (FUE) | W61084 | | Planowo | - |
---|
23:45 | Warszawa (WAW) | LO3879 | | Planowo | - |
---|
23:53 | Szarm el-Szejk (SSH) | U57346 | | Planowo | - |
---|
23:57 | Gran Canaria (LPA) | AMQ539 | Electra Airways | Planowo | - |
---|
23.11 00:05 | Malaga (AGP) | W61074 | | Planowo | - |
---|
23.11 00:30 | Teneryfa (TFS) | W61082 | | Planowo | - |
---|
23.11 00:31 | Hurghada (HRG) | QU9124 | | Planowo | - |
---|
23.11 01:10 | Londyn (LTN) | W61006 | | Planowo | - |
---|
23.11 01:25 | Reykjavik Keflavik (KEF) | W61168 | | Planowo | - |
---|
Sprawdź Tanie loty z Katowic |
23.11 02:24 | Sybin (SBZ) | - | | Planowo | - |
---|