14:15 | Fukuoka (FUK) | CI128 | | Wyleciał 14:34 | Terminal 2 gate A9 |
---|
14:20 | Osaka (KIX) | CI172 | | Wyleciał 14:46 | Terminal 2 gate D1 |
---|
14:25 | Hongkong (HKG) | BR855 | | Wyleciał 14:30 | Terminal 2 gate C10 |
---|
14:25 | Czedżu (CJU) | TW688 | | Wyleciał 14:32 | Terminal 1 gate A1 |
---|
14:30 | Takamatsu (TAK) | CI178 | | Wyleciał 14:40 | Terminal 2 gate C4 |
---|
|
14:30 | Kumamoto (KMJ) | CI194 | | Planowy wylot 15:09 | Terminal 2 gate C2 |
---|
14:30 | Danang (DAD) | CI789 | | Wyleciał 14:38 | Terminal 1 gate A2 |
---|
14:30 | Hongkong (HKG) | CI915 | | Wyleciał 14:48 | Terminal 1 gate B1R |
---|
14:35 | Tokio (NRT) | CI108 | | Wyleciał 14:57 | Terminal 2 gate C3 |
---|
14:35 | Kanton (CAN) | CZ3098 | | Wyleciał 14:42 | Terminal 2 gate D7 |
---|
14:35 | Sendai (SDJ) | IT254 | | Wyleciał 14:44 | Terminal 1 gate B1R |
---|
14:35 | Kuala Lumpur (KUL) | OD881 | | Planowy wylot 14:50* | Terminal 1 gate B1R |
---|
14:40 | Osaka (KIX) | IT212 | | Planowy wylot 15:35 | Terminal 1 gate A1 |
---|
14:40 | Makau (MFM) | NX611 | | Wyleciał 15:04 | Terminal 1 gate B6 |
---|
14:45 | Fukuoka (FUK) | JX840 | Starlux | Wyleciał 14:52 | Terminal 1 gate B2 |
---|
14:45 | Okinawa (OKA) | VZ568 | | Wyleciał 15:10 | Terminal 1 gate B1R |
---|
14:50 | Hanoi (HAN) | BR385 | | Wyleciał 15:08 | Terminal 2 gate C9 |
---|
14:50 | Tokio (NRT) | TR874 | | Wyleciał 15:06 | Terminal 1 gate B3 |
---|
14:50 | Hongkong (HKG) | UO113 | | Planowy wylot 15:13 | Terminal 1 gate A4 |
---|
14:55 | Nagoja (NGO) | JX838 | Starlux | Wyleciał 15:02 | Terminal 1 gate B9 |
---|
|
15:00 | Bandar Seri Begawan (BWN) | BI452 | | Planowy wylot 15:00 | Terminal 1 gate B8 |
---|
15:00 | Szanghaj (PVG) | CA196 | | Planowy wylot 15:34 | Terminal 2 gate D8 |
---|
15:00 | Szanghaj (PVG) | MU5008 | | Planowy wylot 15:14 | Terminal 2 gate D4 |
---|
15:10 | Kuala Lumpur (KUL) | MH367 | | Planowy wylot 15:10 | Terminal 1 gate A5 |
---|
15:10 | Tokio (NRT) | NH8442 | | Planowy wylot 15:10 | - |
---|
15:15 | Seul (ICN) | BR160 | | Planowy wylot 15:45 | Terminal 2 gate C4 |
---|
15:15 | Bangkok (BKK) | VZ567 | | Planowy wylot 15:07 | Terminal 1 gate B1 |
---|
15:20 | Tokio (NRT) | BR196 | | Planowy wylot 15:20 | Terminal 2 gate C5 |
---|
15:20 | Danang (DAD) | JX703 | Starlux | Planowy wylot 15:20 | Terminal 2 gate D5R |
---|
15:25 | Osaka (KIX) | D7378 | | Planowy wylot 15:25 | Terminal 1 gate B5 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
15:25 | Okinawa (OKA) | MM926 | | Planowy wylot 15:25 | Terminal 1 gate A3 |
---|
15:30 | Manila (MNL) | BR277 | | Planowy wylot 15:30 | Terminal 2 gate C8 |
---|
15:35 | Pekin (PEK) | CI517 | | Planowy wylot 15:51 | Terminal 2 gate D10 |
---|
15:35 | Tokio (NRT) | IT202 | | Planowy wylot 16:30 | Terminal 1 gate B3 |
---|
15:40 | Pusan (PUS) | CI186 | | Planowy wylot 15:40 | Terminal 1 gate 11 |
---|
15:40 | Cebu (CEB) | JX783 | Starlux | Planowy wylot 15:40 | Terminal 2 gate C10 |
---|
15:45 | Seul (ICN) | CI162 | | Planowy wylot 15:45 | Terminal 1 gate 11 |
---|
15:45 | Hongkong (HKG) | HX255 | | Odwołany | Terminal 2 |
---|
15:50 | Hongkong (HKG) | CX443 | | Planowy wylot 15:50 | Terminal 1 gate B7 |
---|
15:50 | Nagoja (NGO) | JL8670 | | Planowy wylot 15:50 | Terminal 2 gate D3 |
---|
|
15:50 | San Francisco (SFO) | UA852 | | Planowy wylot 15:50 | Terminal 2 gate D5 |
---|
16:10 | Los Angeles (LAX) | CI5138 | | Planowy wylot 18:00 | gate 509 |
---|
16:10 | Singapur (SIN) | TR899 | | Planowy wylot 16:10 | Terminal 1 gate B4 |
---|
16:25 | Fukuoka (FUK) | BR102 | | Planowy wylot 16:25 | Terminal 2 gate C1 |
---|
16:25 | Shenzhen (SZX) | B7187 | | Planowy wylot 16:25 | Terminal 2 gate C6 |
---|
16:25 | Fukuoka (FUK) | CI116 | | Planowy wylot 16:25 | Terminal 2 gate D1 |
---|
16:30 | Szanghaj (PVG) | BR722 | | Planowy wylot 16:30 | Terminal 2 gate B6 |
---|
16:30 | Makau (MFM) | BR805 | | Planowy wylot 16:30 | Terminal 2 gate B9 |
---|
16:30 | Okinawa (OKA) | CI122 | | Planowy wylot 16:30 | Terminal 2 gate A9 |
---|
16:30 | Szanghaj (PVG) | CI503 | | Planowy wylot 16:35 | Terminal 2 gate D7 |
---|
16:30 | Hongkong (HKG) | JX235 | Starlux | Planowy wylot 16:30 | Terminal 1 gate A6 |
---|
16:35 | Hongkong (HKG) | BR871 | | Planowy wylot 16:35 | Terminal 2 gate B8 |
---|
16:45 | Qingdao (TAO) | SC4086 | | Planowy wylot 16:45 | Terminal 2 gate D9 |
---|
16:50 | Okinawa (OKA) | BR186 | | Planowy wylot 16:50 | Terminal 2 gate C5R |
---|
16:50 | Danang (DAD) | IT551 | | Planowy wylot 16:50 | Terminal 1 gate B1 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
16:50 | Pusan (PUS) | IT606 | | Planowy wylot 16:50 | Terminal 1 gate B2 |
---|
16:55 | Hongkong (HKG) | CI919 | | Planowy wylot 16:55 | Terminal 1 gate A3 |
---|
17:00 | Hongkong (HKG) | CX421 | | Planowy wylot 17:00 | Terminal 1 gate B5 |
---|
17:00 | Phu Quoc (PQC) | IT557 | | Planowy wylot 18:20 | Terminal 1 gate 7 |
---|
17:10 | Seul (ICN) | OZ714 | | Planowy wylot 17:10 | Terminal 2 gate C7 |
---|
|
17:15 | Nagoja (NGO) | CI150 | | Planowy wylot 17:15 | Terminal 2 gate D2 |
---|
17:15 | Pusan (PUS) | KE2250 | | Planowy wylot 17:15 | Terminal 1 gate A7 |
---|
17:20 | Hiroszima (HIJ) | CI112 | | Planowy wylot 17:20 | Terminal 2 gate C2 |
---|
17:25 | Nanjing (NKG) | MU5002 | | Planowy wylot 17:25 | Terminal 2 gate D3 |
---|
17:35 | Pusan (PUS) | BX792 | | Planowy wylot 17:35 | Terminal 2 gate C4 |
---|
17:35 | Nowy Jork (JFK) | CI12 | | Planowy wylot 17:35 | Terminal 2 gate D4 |
---|
17:35 | Singapur (SIN) | SQ879 | | Planowy wylot 17:35 | Terminal 2 gate D5 |
---|
17:35 | Shenzhen (SZX) | ZH9074 | | Planowy wylot 17:35 | Terminal 2 gate D10 |
---|
17:40 | Makau (MFM) | JX205 | Starlux | Planowy wylot 17:40 | Terminal 1 gate A2 |
---|
17:40 | Hongkong (HKG) | UO115 | | Planowy wylot 17:40 | Terminal 1 gate A6 |
---|
17:55 | Szanghaj (PVG) | CZ3096 | | Planowy wylot 17:55 | Terminal 2 gate D1 |
---|
18:10 | Hongkong (HKG) | BR857 | | Planowy wylot 18:10 | Terminal 2 gate B7 |
---|
18:20 | Okinawa (OKA) | MM928 | | Planowy wylot 18:20 | Terminal 1 gate A3 |
---|
18:30 | Chengdu (TFU) | CA418 | | Planowy wylot 18:30 | Terminal 2 gate D8 |
---|
18:30 | Auckland (AKL) | NZ78 | | Planowy wylot 19:05 | Terminal 2 gate C1 |
---|
18:35 | Hongkong (HKG) | CX473 | | Planowy wylot 18:35 | Terminal 1 gate B2 |
---|
18:35 | Bangkok (DMK) | FD231 | | Planowy wylot 18:35 | Terminal 1 gate A1 |
---|
18:45 | Pekin (PEK) | CA190 | | Planowy wylot 18:45 | Terminal 2 gate D9 |
---|
18:50 | Osaka (KIX) | MM28 | | Planowy wylot 18:50 | Terminal 1 gate A2 |
---|
18:50 | Bangkok (BKK) | TG635 | | Planowy wylot 18:50 | Terminal 1 gate B5 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
|
19:00 | Hongkong (HKG) | BR809 | | Planowy wylot 19:00 | Terminal 2 gate C5R |
---|
19:00 | Ho Chi Minh (SGN) | VJ843 | | Planowy wylot 19:35 | Terminal 1 gate B3 |
---|
19:00 | Hanoi (HAN) | VJ943 | | Planowy wylot 19:00 | Terminal 1 gate B1R |
---|
19:10 | Chiang Mai (CNX) | FD243 | | Planowy wylot 19:21 | Terminal 1 gate B9 |
---|
19:15 | Hongkong (HKG) | CI5821 | | Planowo | - |
---|
19:20 | Nowy Jork (JFK) | BR32 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal 2 gate C4 |
---|
19:20 | Toronto (YYZ) | BR36 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal 2 gate C3 |
---|
19:20 | Chongqing (CKG) | CA410 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal 2 gate D10 |
---|
19:25 | Seul (ICN) | KE188 | | Planowy wylot 19:25 | Terminal 1 gate A4 |
---|
19:30 | Ho Chi Minh (SGN) | BR381 | | Planowy wylot 19:30 | Terminal 2 gate C8 |
---|
19:30 | Hongkong (HKG) | CX565 | | Planowy wylot 19:30 | Terminal 1 gate B8 |
---|
19:40 | Los Angeles (LAX) | BR12 | | Planowy wylot 19:40 | Terminal 2 gate C9 |
---|
19:40 | Hongkong (HKG) | CX451 | | Planowy wylot 19:40 | Terminal 1 gate B7 |
---|
19:45 | Bangkok (BKK) | VZ569 | | Planowy wylot 19:45 | Terminal 1 gate B1R |
---|
19:50 | San Francisco (SFO) | BR18 | | Planowy wylot 19:50 | Terminal 2 gate C6 |
---|
19:55 | Singapur (SIN) | CI755 | | Planowy wylot 19:55 | Terminal 1 gate A5 |
---|
20:00 | Chicago (ORD) | BR56 | | Planowy wylot 20:00 | Terminal 2 gate C2 |
---|
20:00 | Dżakarta (CGK) | CI763 | | Planowy wylot 20:00 | Terminal 1 gate 11 |
---|
20:00 | Seul (ICN) | IT602 | | Planowy wylot 20:00 | Terminal 1 gate B1 |
---|
20:10 | Makau (MFM) | NX615 | | Planowy wylot 20:10 | Terminal 1 gate B3 |
---|
|