🎁 Prezenty dla podróżnika: inspirująca lista 52. praktycznych prezentów [UPDATE 2024] 🎅 |
08:50 | Tokio (NRT) | BR198 | | Wyleciał 09:31 | Terminal 2 gate C9 |
---|
08:50 | Angeles City (CRK) | BR233 | | Wyleciał 09:26 | Terminal 2 gate C7 |
---|
09:00 | Dżakarta (CGK) | BR237 | | Planowy wylot 09:00* | Terminal 2 gate C5R |
---|
09:10 | Manila (MNL) | BR271 | | Wyleciał 09:35 | Terminal 2 gate C4 |
---|
09:10 | Ho Chi Minh (SGN) | BR391 | | Planowy wylot 09:47 | Terminal 2 gate C5 |
---|
|
09:15 | Bali (DPS) | CI771 | | Wyleciał 09:33 | Terminal 1 gate A2 |
---|
09:15 | Hanoi (HAN) | BR397 | | Planowy wylot 09:54 | Terminal 2 gate C5R |
---|
09:15 | Dżakarta (CGK) | CI761 | | Planowy wylot 09:44 | Terminal 1 gate A6 |
---|
09:20 | Osaka (KIX) | JX822 | Starlux | Wyleciał 09:42 | Terminal 1 gate 6 |
---|
09:20 | Sapporo (CTS) | JX850 | Starlux | Wyleciał 09:37 | Terminal 1 gate B6 |
---|
09:25 | Bangkok (BKK) | JX741 | Starlux | Planowy wylot 09:25* | Terminal 2 gate C2 |
---|
09:30 | Tokio (NRT) | CI100 | | Wyleciał 09:44 | Terminal 2 gate D6 |
---|
09:30 | Penang (PEN) | CI731 | | Planowy wylot 09:30 | Terminal 1 gate B2 |
---|
09:30 | Sapporo (CTS) | BR116 | | Planowy wylot 09:48 | Terminal 2 gate C5R |
---|
09:35 | Singapur (SIN) | BR215 | | Planowy wylot 09:54 | Terminal 2 gate C8 |
---|
09:40 | Osaka (KIX) | MM24 | | Planowy wylot 09:55 | Terminal 1 gate A5 |
---|
09:40 | Okinawa (OKA) | MM924 | | Planowy wylot 11:25 | Terminal 1 gate 12 |
---|
09:45 | Osaka (KIX) | CI152 | | Planowy wylot 09:45 | Terminal 2 gate D5 |
---|
09:45 | Danang (DAD) | BR383 | | Planowy wylot 09:45 | Terminal 2 gate C10 |
---|
09:45 | Manila (MNL) | Z2125 | | Planowy wylot 09:28 | Terminal 1 gate B1 |
---|
|
09:50 | Szanghaj (PVG) | BR712 | | Planowy wylot 10:10 | Terminal 2 gate B8 |
---|
09:50 | Hongkong (HKG) | BR867 | | Planowy wylot 09:50 | Terminal 2 gate C3 |
---|
09:50 | Hongkong (HKG) | CX469 | | Planowy wylot 09:50 | Terminal 1 gate B7 |
---|
10:00 | Bali (DPS) | BR255 | | Planowy wylot 10:00 | Terminal 2 gate C1 |
---|
10:00 | Makau (MFM) | BR801 | | Planowy wylot 10:00 | Terminal 2 gate D1 |
---|
10:05 | Bangkok (BKK) | CI831 | | Planowy wylot 10:05 | Terminal 1 gate A3 |
---|
10:05 | Borneo (BKI) | AK1511 | | Planowy wylot 10:05 | Terminal 1 gate B3 |
---|
10:10 | Makau (MFM) | NX631 | | Planowy wylot 10:11 | Terminal 1 gate B9 |
---|
10:15 | Sendai (SDJ) | BR118 | | Planowy wylot 10:15 | Terminal 2 gate D10 |
---|
10:15 | Tokio (NRT) | JX802 | Starlux | Planowy wylot 10:15 | Terminal 1 gate 6 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
10:20 | Manila (MNL) | PR891 | | Planowy wylot 10:20 | Terminal 1 gate A5 |
---|
10:30 | Manila (MNL) | 5J313 | | Planowy wylot 10:30 | Terminal 1 gate A1 |
---|
10:35 | Tokio (NRT) | JL802 | | Planowy wylot 10:35 | Terminal 2 gate D8 |
---|
10:40 | Tokio (NRT) | MM622 | | Planowy wylot 10:40 | Terminal 1 gate A6 |
---|
10:45 | Hongkong (HKG) | CX489 | | Planowy wylot 10:45 | Terminal 1 gate B5 |
---|
10:45 | Seattle (SEA) | DL68 | | Planowy wylot 11:09 | Terminal 2 gate D7 |
---|
10:45 | Seul (ICN) | ZE882 | | Planowy wylot 10:45 | Terminal 1 gate B6 |
---|
10:50 | Hongkong (HKG) | HB703 | Greater Bay Airlines | Planowy wylot 10:50 | Terminal 1 gate B2 |
---|
10:50 | Hongkong (HKG) | CI909 | | Planowy wylot 10:50 | Terminal 1 gate A2 |
---|
10:55 | Bangkok (DMK) | SL399 | | Planowy wylot 10:55 | Terminal 1 gate B1R |
---|
|
11:00 | Xiamen (XMN) | MF888 | | Planowy wylot 11:00 | Terminal 2 gate D6 |
---|
11:10 | Fuzhou (FOC) | CF210 | | Planowo | - |
---|
11:10 | Okayama (OKJ) | IT214 | | Planowy wylot 11:10 | Terminal 1 gate B1R |
---|
11:10 | San Francisco (SFO) | UA872 | | Planowy wylot 11:34 | Terminal 2 gate D9 |
---|
11:15 | Osaka (KIX) | CX564 | | Planowy wylot 11:15 | Terminal 1 gate B7 |
---|
11:15 | Ninbo (NGB) | MU2010 | | Planowy wylot 11:15 | Terminal 2 gate D1 |
---|
11:20 | Los Angeles (LAX) | BR6 | | Planowy wylot 11:20 | Terminal 2 gate C7 |
---|
11:25 | Fuzhou (FOC) | MF880 | | Planowy wylot 11:25 | Terminal 2 gate D10 |
---|
11:30 | San Francisco (SFO) | BR8 | | Planowy wylot 11:30 | Terminal 2 gate C6 |
---|
11:30 | Chongju (CJJ) | RF512 | Aero K | Planowy wylot 11:30 | Terminal 1 gate A3 |
---|
11:30 | Szanghaj (PVG) | 9C8952 | | Planowy wylot 11:30 | Terminal 1 gate B3 |
---|
11:50 | Anchorage (ANC) | BR650 | | Planowy wylot 12:00 | - |
---|
11:50 | Zhengzhou (CGO) | CZ3024 | | Planowy wylot 11:50 | Terminal 2 gate D5 |
---|
11:50 | Sendai (SDJ) | JX862 | Starlux | Planowy wylot 11:50 | Terminal 1 gate 6 |
---|
11:55 | Hongkong (HKG) | HX253 | | Planowy wylot 11:55 | Terminal 2 gate C4 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
12:00 | Nagoja (NGO) | CX530 | | Planowy wylot 12:00 | Terminal 1 gate B8 |
---|
12:00 | Okinawa (OKA) | JX870 | Starlux | Planowy wylot 12:00 | Terminal 1 gate A6 |
---|
12:10 | Tokio (NRT) | SL394 | | Planowy wylot 12:51 | Terminal 1 gate B5 |
---|
12:10 | Hanoi (HAN) | VJ941 | | Planowy wylot 12:10 | Terminal 1 gate B2 |
---|
12:25 | Hongkong (HKG) | BR869 | | Planowy wylot 12:25 | Terminal 2 gate C5 |
---|
|
12:25 | Hongkong (HKG) | CX461 | | Planowy wylot 12:25 | Terminal 1 gate B9 |
---|
12:25 | Seul (ICN) | KE186 | | Planowy wylot 12:25 | Terminal 1 gate A4 |
---|
12:30 | Hangzhou (HGH) | CA150 | | Planowy wylot 12:30 | Terminal 2 gate D9 |
---|
12:30 | Hakodate (HKD) | JX860 | Starlux | Planowy wylot 12:30 | Terminal 1 gate A1 |
---|
12:35 | Pusan (PUS) | BX794 | | Planowy wylot 12:35 | Terminal 2 gate C3 |
---|
12:35 | Tokio (NRT) | CI104 | | Planowy wylot 12:35 | Terminal 2 gate D6 |
---|
12:40 | Seul (ICN) | LJ732 | | Planowy wylot 12:40 | Terminal 1 gate A9 |
---|
12:45 | Hangzhou (HGH) | MF8690 | | Planowy wylot 12:45 | Terminal 2 gate D10 |
---|
12:50 | Hongkong (HKG) | CX5 | | Planowo | - |
---|
12:50 | Tokio (NRT) | GK14 | | Planowy wylot 12:50 | Terminal 1 gate B3 |
---|
12:50 | Szanghaj (PVG) | HO1310 | | Planowy wylot 12:50 | Terminal 1 gate B6 |
---|
12:50 | Tokio (NRT) | CX450 | | Planowy wylot 12:50 | Terminal 1 gate B7 |
---|
13:15 | Pekin (PEK) | HU7988 | | Planowy wylot 13:15 | Terminal 2 gate D8 |
---|
13:15 | Pekin (PEK) | CA186 | | Planowy wylot 13:15 | Terminal 2 gate D3 |
---|
13:20 | Osaka (KIX) | BR130 | | Planowy wylot 13:20 | Terminal 2 gate C8 |
---|
13:20 | Hongkong (HKG) | CX495 | | Planowy wylot 13:20 | Terminal 1 gate B8 |
---|
13:25 | Tokio (NRT) | JL8664 | | Planowy wylot 13:25 | Terminal 2 gate D7 |
---|
13:30 | Tokio (NRT) | IT202 | | Planowy wylot 13:30 | Terminal 1 gate B1 |
---|
13:30 | Bangkok (BKK) | JX745 | Starlux | Planowy wylot 13:30 | Terminal 2 gate C1 |
---|
13:30 | Okinawa (OKA) | FD230 | | Planowy wylot 13:30 | Terminal 1 gate A6 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Tajwanu |
|
13:35 | Manila (MNL) | CI703 | | Planowy wylot 13:35 | Terminal 1 gate D1 |
---|
13:35 | Seul (ICN) | 7C2602 | | Planowy wylot 13:35 | Terminal 1 gate B4 |
---|
13:40 | Shenzhen (SZX) | CZ3088 | | Planowy wylot 13:40 | Terminal 2 gate D5 |
---|
13:40 | Osaka (KIX) | MM26 | | Planowy wylot 13:40 | Terminal 1 gate A2 |
---|
13:40 | Seul (ICN) | OZ712 | | Planowy wylot 13:40 | Terminal 2 gate C2 |
---|
13:50 | Bangkok (BKK) | CI835 | | Planowy wylot 13:50 | Terminal 1 gate A3 |
---|
13:55 | Niigata (KIJ) | IT228 | | Planowy wylot 13:55 | Terminal 1 gate 7 |
---|
13:55 | Bangkok (BKK) | TG633 | | Planowy wylot 13:55 | Terminal 1 gate B5 |
---|
14:00 | Ho Chi Minh (SGN) | JX713 | Starlux | Planowy wylot 14:00 | Terminal 2 gate C6 |
---|
14:00 | Tokio (NRT) | CI5706 | | Planowy wylot 14:00 | gate 505 |
---|
14:00 | Phu Quoc (PQC) | VJ845 | | Planowy wylot 14:00 | Terminal 1 gate B2 |
---|
14:05 | Bangkok (BKK) | BR6001 | | Planowo | - |
---|
14:05 | Qingdao (TAO) | MU2042 | | Planowy wylot 14:05 | Terminal 2 gate C4 |
---|
14:05 | Kanton (CAN) | CI521 | | Planowy wylot 14:05 | Terminal 2 gate D2 |
---|
14:10 | Ho Chi Minh (SGN) | CI783 | | Planowy wylot 14:10 | Terminal 1 gate 11 |
---|
14:10 | Hanoi (HAN) | CI793 | | Planowy wylot 14:10 | Terminal 1 gate A5 |
---|
14:10 | Singapur (SIN) | SQ877 | | Planowy wylot 14:10 | Terminal 2 gate D9 |
---|
14:10 | Hongkong (HKG) | UO111 | | Planowy wylot 14:10 | Terminal 1 gate B6 |
---|
14:15 | Fukuoka (FUK) | CI128 | | Planowy wylot 14:15 | Terminal 2 gate D10 |
---|
14:20 | Chengdu (TFU) | BR765 | | Planowy wylot 14:20 | Terminal 2 gate C5 |
---|
|