15:30 | Tuluza (TLS) | V72266 | | Wyleciał 15:37 | - |
---|
15:40 | Londyn (STN) | FR8504 | | Wyleciał 15:54 | - |
---|
15:50 | Dublin (DUB) | FR1987 | | Wyleciał 15:59 | - |
---|
15:55 | Tuluza (TLS) | U24705 | | Planowy wylot 16:58 | - |
---|
16:00 | Lyon (LYS) | U24713 | | Planowy wylot 16:00 | - |
---|
|
16:05 | Lizbona (LIS) | U27638 | | Planowy wylot 16:21 | - |
---|
16:35 | Porto (OPO) | U27716 | | Planowy wylot 16:51 | - |
---|
16:40 | Lizbona (LIS) | TO7820 | | Planowy wylot 16:50 | - |
---|
17:25 | Amsterdam (AMS) | KL1424 | | Planowy wylot 18:30 | - |
---|
17:40 | Mediolan (MXP) | U23802 | | Planowy wylot 17:48 | - |
---|
17:45 | Barcelona (BCN) | V72164 | | Planowy wylot 17:55 | - |
---|
17:50 | Algier (ALG) | SF3013 | | Planowy wylot 19:00 | - |
---|
17:50 | Nicea (NCE) | V72646 | | Planowy wylot 18:13 | - |
---|
18:00 | Madryt (MAD) | IB1222 | | Planowy wylot 18:10 | - |
---|
18:25 | Porto (OPO) | V72240 | | Planowy wylot 18:36 | - |
---|
18:30 | Lyon (LYS) | AF1489 | | Planowy wylot 19:10 | gate 32 |
---|
18:50 | Paryż (CDG) | AF7505 | | Planowy wylot 20:40 | gate 41 |
---|
19:00 | Nicea (NCE) | U24703 | | Planowy wylot 19:32 | - |
---|
19:00 | Montpellier (MPL) | V72552 | | Planowy wylot 19:10 | - |
---|
19:10 | Marsylia (MRS) | TO7098 | | Planowy wylot 19:20 | - |
---|
19:15 | Londyn (STN) | FR9467 | | Planowy wylot 19:25 | - |
---|
19:20 | Lyon (LYS) | U24715 | | Planowy wylot 20:15 | - |
---|
|
19:40 | Tuluza (TLS) | U24709 | | Planowy wylot 19:40 | - |
---|
19:55 | Lyon (LYS) | V72818 | | Planowy wylot 20:05 | - |
---|
20:25 | Bazylea (BSL) | U21062 | | Planowy wylot 21:35 | - |
---|
20:55 | Genewa (GVA) | U21304 | | Planowy wylot 20:55 | - |
---|
21:30 | Londyn (LGW) | U28448 | | Planowy wylot 21:30 | - |
---|
22:00 | Marsylia (MRS) | FR6775 | | Planowy wylot 22:10 | - |
---|
22:05 | Barcelona (BCN) | VY2975 | | Planowy wylot 22:05 | - |
---|
22:10 | Lipsk (LEJ) | - | | Planowy wylot 22:20 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Bretanii |
23.11 06:00 | Gran Canaria (LPA) | V72738 | | Planowo | - |
---|
23.11 06:00 | Teneryfa (TFS) | V72806 | | Planowo | - |
---|
23.11 06:05 | Paryż (CDG) | AF7507 | | Planowo | - |
---|
23.11 06:05 | Amsterdam (AMS) | KL1418 | | Planowy wylot 06:15 | - |
---|
23.11 06:15 | Marakesz (RAK) | V72372 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:10 | Funchal (FNC) | TO7840 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:10 | Praga (PRG) | U24791 | | Planowy wylot 07:10 | - |
---|
23.11 07:30 | Marakesz (RAK) | U24779 | | Planowy wylot 07:30 | - |
---|
23.11 07:45 | Agadir (AGA) | TO3196 | | Planowo | - |
---|
23.11 07:50 | Marsylia (MRS) | FR6477 | | Planowy wylot 07:50 | - |
---|
23.11 08:25 | Diass (DSS) | TO8020 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:40 | Hurghada (HRG) | TO8062 | | Planowo | - |
---|
23.11 09:00 | Montpellier (MPL) | V72124 | | Planowo | - |
---|