06:00 | Hangzhou (HGH) | JD385 | | Wylądował 06:25 | Bagaż taśma 7 |
---|
06:00 | Hanoi (HAN) | VJ93 | | Wylądował 05:54 | - |
---|
06:10 | Singapur (SIN) | QF36 | | Wylądował 06:22 | - |
---|
06:20 | Perth (PER) | VA698 | | Wylądował 06:27 | - |
---|
06:25 | Dubaj (DXB) | EK406 | | Wylądował 06:57 | - |
---|
|
06:25 | Dżakarta (CGK) | QF40 | | Wylądował 05:58 | - |
---|
06:25 | Darwin (DRW) | VA1456 | | Wylądował 06:17 | - |
---|
06:40 | Bali (DPS) | QF46 | | Wylądował 06:49 | - |
---|
06:40 | Bali (DPS) | VA94 | | Wylądował 07:07 | - |
---|
06:45 | Darwin (DRW) | JQ677 | | Wylądował 07:04 | - |
---|
06:50 | Darwin (DRW) | QF839 | | Wylądował 06:31 | - |
---|
06:55 | Bali (DPS) | JQ36 | | Wylądował 06:39 | - |
---|
07:10 | Hongkong (HKG) | CX135 | | Wylądował 06:53 | - |
---|
07:20 | Bangkok (BKK) | TG465 | | Wylądował 07:02 | - |
---|
07:20 | Canberra (CBR) | QF963 | | Wylądował 07:09 | - |
---|
07:25 | Singapur (SIN) | JQ8 | | Odwołany | Bagaż taśma 7 |
---|
07:30 | Perth (PER) | JQ971 | | Wylądował 07:17 | - |
---|
07:30 | Launceston (LST) | QF1512 | QantasLink | Planowo* | - |
---|
07:30 | Launceston (LST) | VA1361 | | Wylądował 07:12 | - |
---|
07:35 | Sydney (SYD) | JQ501 | | Wylądował 07:14 | - |
---|
|
07:35 | Sydney (SYD) | QF401 | | Wylądował 07:22 | - |
---|
07:35 | Sydney (SYD) | VA800 | | Wylądował 07:20 | - |
---|
07:40 | Hobart (HBA) | QF1290 | QantasLink | Wylądował 07:25 | - |
---|
07:45 | Hongkong (HKG) | QF30 | | Opóźniony 09:51 | - |
---|
07:45 | Tokio (NRT) | QF80 | | Spodziewany 07:57 | - |
---|
07:45 | Hobart (HBA) | VA1313 | | Wylądował 07:29 | - |
---|
07:45 | Burnie (BWT) | ZL3554 | | Wylądował 07:27 | - |
---|
07:50 | Adelajda (ADL) | QF670 | | Wylądował 07:42 | - |
---|
07:50 | Newcastle (NTL) | QF1891 | | Wylądował 07:44 | - |
---|
07:50 | Canberra (CBR) | VA252 | | Wylądował 07:33 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Australii |
07:50 | Mildura (MQL) | ZL3653 | | Wylądował 07:35 | - |
---|
07:55 | Christchurch (CHC) | NZ213 | | Spodziewany 07:53 | - |
---|
08:00 | Delhi (DEL) | AI308 | | Opóźniony 08:18 | - |
---|
08:00 | Christchurch (CHC) | QF168 | | Wylądował 07:38 | - |
---|
08:00 | Devonport (DPO) | QF2050 | QantasLink | Wylądował 07:49 | - |
---|
08:00 | Adelajda (ADL) | VA204 | | Spodziewany 07:55 | - |
---|
08:05 | Wellington (WLG) | NZ253 | | Spodziewany 07:50 | - |
---|
08:05 | Mount Gambier (MGB) | ZL3752 | | Spodziewany 08:07 | - |
---|
08:15 | Singapur (SIN) | SQ227 | | Spodziewany 08:24 | - |
---|
08:20 | Auckland (AKL) | QF152 | | Spodziewany 08:11 | - |
---|
|
08:20 | Brisbane (BNE) | QF605 | | Spodziewany 08:22 | - |
---|
08:35 | Sydney (SYD) | JQ505 | | Spodziewany 08:13 | - |
---|
08:35 | Sydney (SYD) | QF409 | | Spodziewany 08:34 | - |
---|
08:35 | Wagga Wagga (WGA) | QF2035 | QantasLink | Spodziewany 08:22 | - |
---|
08:35 | Sydney (SYD) | VA808 | | Planowo | - |
---|
08:55 | Adelajda (ADL) | QF672 | | Planowo | - |
---|
09:05 | Sydney (SYD) | QF415 | | Planowo | - |
---|
09:05 | Adelajda (ADL) | VA208 | | Planowo | - |
---|
09:05 | Sydney (SYD) | VA812 | | Planowo | - |
---|
09:05 | Canberra (CBR) | QF961 | | Planowo | - |
---|
09:25 | Kuala Lumpur (KUL) | MH149 | | Spodziewany 09:19 | - |
---|
09:25 | Ho Chi Minh (SGN) | VN781 | | Spodziewany 09:21 | - |
---|
09:25 | Gold Coast (OOL) | VA726 | | Spodziewany 09:15 | - |
---|
09:25 | Brisbane (BNE) | VA306 | | Spodziewany 09:21 | - |
---|
09:30 | Los Angeles (LAX) | QF94 | | Spodziewany 08:45 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Australii |
09:30 | Los Angeles (LAX) | UA98 | | Opóźniony 09:58 | - |
---|
09:35 | Sydney (SYD) | QF419 | | Planowo | - |
---|
09:35 | Sydney (SYD) | VA816 | | Planowo | - |
---|
09:45 | Kanton (CAN) | CZ321 | | Spodziewany 09:47 | Bagaż taśma 7 |
---|
09:45 | Wellington (WLG) | QF174 | | Spodziewany 09:21 | - |
---|
|
09:45 | Adelajda (ADL) | QF674 | | Planowo | - |
---|
09:50 | Brisbane (BNE) | JQ561 | | Spodziewany 09:38 | - |
---|
09:50 | Hobart (HBA) | JQ702 | | Planowo | - |
---|
09:55 | Sydney (SYD) | JQ507 | | Planowo | - |
---|
10:00 | San Francisco (SFO) | UA60 | | Planowo | - |
---|
10:00 | Szanghaj (PVG) | MU737 | | Spodziewany 09:28 | Bagaż taśma 8 |
---|
10:00 | Devonport (DPO) | ZL3514 | | Planowo | - |
---|
10:05 | Phuket (HKT) | JQ18 | | Spodziewany 09:51 | - |
---|
10:05 | Sydney (SYD) | QF423 | | Planowo | - |
---|
10:05 | Sydney (SYD) | VA820 | | Planowo | - |
---|
10:10 | Singapur (SIN) | QF38 | | Spodziewany 10:04 | - |
---|
10:10 | Adelajda (ADL) | JQ773 | | Planowo | - |
---|
10:15 | Brisbane (BNE) | VA308 | | Planowo | - |
---|
10:20 | Brisbane (BNE) | QF611 | | Planowo | - |
---|
10:30 | Adelajda (ADL) | VA212 | | Planowo | - |
---|
10:35 | Xiamen (XMN) | MF803 | | Spodziewany 10:13 | Bagaż taśma 3 |
---|
10:35 | Sydney (SYD) | QF427 | | Planowo | - |
---|
10:35 | Sydney (SYD) | VA824 | | Planowo | - |
---|
10:40 | Gold Coast (OOL) | JQ433 | | Planowo | - |
---|
10:50 | Auckland (AKL) | NZ121 | | Spodziewany 10:47 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do Australii |
|
10:50 | Sydney (SYD) | JQ509 | | Planowo | - |
---|
10:50 | Singapur (SIN) | SQ237 | | Opóźniony 11:14 | - |
---|
11:00 | Nanjing (NKG) | MU851 | | Spodziewany 10:34 | Bagaż taśma 7 |
---|
11:00 | Ho Chi Minh (SGN) | JQ64 | | Opóźniony 11:25 | - |
---|
11:05 | Sydney (SYD) | VA826 | | Planowo | - |
---|
11:10 | Gold Coast (OOL) | VA728 | | Planowo | - |
---|
11:15 | Brisbane (BNE) | VA314 | | Planowo | - |
---|
11:15 | King Island (KNS) | ZL3866 | | Planowo | - |
---|
11:20 | Canberra (CBR) | QF959 | | Planowo | - |
---|
11:20 | Adelajda (ADL) | QF678 | | Planowo | - |
---|
11:25 | Burnie (BWT) | ZL3558 | | Planowo | - |
---|
11:35 | Sydney (SYD) | QF433 | | Planowo | - |
---|
11:35 | Sydney (SYD) | VA830 | | Planowo | - |
---|
11:35 | Gold Coast (OOL) | JQ435 | | Planowo | - |
---|
11:35 | Mildura (MQL) | ZL3657 | | Planowo | - |
---|
11:36 | Brisbane (BNE) | JQ8993 | | Planowo | - |
---|
11:40 | Brisbane (BNE) | QF613 | | Planowo | - |
---|
11:40 | Gold Coast (OOL) | VA730 | | Planowo | - |
---|
11:40 | Singapur (SIN) | TR18 | | Spodziewany 11:55 | - |
---|
11:45 | Hobart (HBA) | QF1292 | | Planowo | - |
---|
|