15:15 | Wiedeń (VIE) | OS402 | | Wyleciał 15:22 | Terminal 1 gate 042 |
---|
15:30 | Tunis (TUN) | BJ517 | | Wyleciał 16:05 | Terminal 1 |
---|
15:35 | Tunis (TUN) | TU903 | | Wyleciał 16:12 | Terminal 1 |
---|
15:35 | Genewa (GVA) | - | | Planowy wylot 15:41* | - |
---|
15:40 | Lille (LIL) | FR6005 | | Wyleciał 16:01 | Terminal 2 |
---|
|
15:45 | Paryż (LBG) | PEA301 | Pan Europeenne Air Service | Wyleciał 15:31 | - |
---|
15:45 | Cannes (CEQ) | - | - | Planowy wylot 15:51* | - |
---|
15:50 | Algier (ALG) | AH1021 | | Planowy wylot 16:21 | Terminal 1 |
---|
15:50 | Strasburg (SXB) | V72763 | | Wyleciał 15:57 | Terminal 1 |
---|
15:55 | Calvi (CLY) | XK351 | | Planowy wylot 16:01 | Terminal 1 gate 26 |
---|
16:00 | Barcelona (BCN) | V72650 | | Wyleciał 16:10 | Terminal 1 |
---|
16:10 | Ouarzazate (OZZ) | FR6474 | | Planowy wylot 16:10 | Terminal 2 |
---|
16:20 | Paryż (ORY) | AF6009 | | Planowy wylot 18:25 | Terminal 1 gate A |
---|
16:30 | Bordeaux (BOD) | U21806 | | Planowy wylot 16:36 | Terminal 1 |
---|
16:45 | Maastricht (MST) | - | Jetfly Aviation | Planowy wylot 16:51 | - |
---|
16:50 | Agadir (AGA) | FR6493 | | Planowy wylot 16:50 | Terminal 2 |
---|
16:50 | Londyn (STN) | FR6544 | | Planowy wylot 17:05 | Terminal 2 |
---|
16:55 | Dublin (DUB) | FR4284 | | Planowy wylot 16:55 | Terminal 2 |
---|
17:00 | Lille (LIL) | 8R431 | | Planowy wylot 17:06 | - |
---|
17:20 | Amsterdam (AMS) | KL1470 | | Planowy wylot 17:26 | Terminal 1 gate 27 |
---|
17:25 | Ajaccio (AJA) | WT5777 | | Planowy wylot 17:31 | - |
---|
17:30 | Tuluza (TLS) | T71517 | | Planowy wylot 17:36 | Terminal 1 |
---|
17:45 | Bastia (BIA) | XK255 | | Planowy wylot 21:31 | Terminal 1 |
---|
17:50 | Ajaccio (AJA) | XK155 | | Planowy wylot 17:50 | Terminal 1 |
---|
17:55 | Paryż (CDG) | AF7339 | | Planowy wylot 18:20 | Terminal 1 gate A |
---|
18:00 | Minorka (MAH) | - | NetJets Europe | Planowy wylot 18:06 | - |
---|
18:05 | Madryt (MAD) | IB1172 | | Planowy wylot 18:20 | Terminal 1 |
---|
18:05 | Stambuł (IST) | TK1368 | | Planowy wylot 18:11 | Terminal 1 |
---|
18:05 | Zurych (ZRH) | - | Jung Sky | Planowy wylot 18:15 | - |
---|
18:10 | Mediolan (MXP) | T79015 | | Planowy wylot 18:16 | Terminal 1 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Francji |
18:20 | Londyn (LHR) | BA369 | | Planowy wylot 18:20 | Terminal 1 |
---|
18:25 | Monachium (MUC) | LH2265 | | Planowy wylot 18:36 | Terminal 1 |
---|
18:30 | Lyon (LYS) | AF1545 | | Planowy wylot 20:00 | Terminal 1 gate A |
---|
18:40 | Frankfurt (FRA) | LH1089 | | Planowy wylot 19:00 | Terminal 1 gate 044 |
---|
18:40 | Tuluza (TLS) | T71527 | | Planowo | Terminal 1 |
---|
18:45 | Casablanca (CMN) | AT733 | | Planowo | Terminal 1 |
---|
19:10 | Casablanca (CMN) | AT732 | | Planowy wylot 19:10 | Terminal 1 |
---|
19:20 | Paryż (ORY) | AF6015 | | Planowy wylot 19:20 | Terminal 1 gate A |
---|
19:20 | Paryż (CDG) | AF7341 | | Planowy wylot 20:55 | Terminal 1 gate A |
---|
19:20 | Charleroi (CRL) | FR6315 | | Planowy wylot 19:35 | Terminal 2 |
---|
19:35 | Brest (BES) | V72490 | | Planowy wylot 19:45 | Terminal 1 |
---|
19:50 | Walencja (VLC) | FR1770 | | Planowy wylot 19:50 | Terminal 2 |
---|
|
20:05 | Rzym (FCO) | ET727 | | Planowy wylot 20:11 | Terminal 1 |
---|
20:05 | Nantes (NTE) | FR6774 | | Planowy wylot 20:20 | Terminal 2 |
---|
20:20 | Londyn (LGW) | U28440 | | Planowy wylot 20:20 | Terminal MP2 |
---|
20:35 | Bordeaux (BOD) | U21808 | | Planowy wylot 20:35 | Terminal 1 |
---|
20:35 | Figari (FSC) | XK457 | | Planowy wylot 20:35 | Terminal 1 |
---|
20:40 | Budapeszt (BUD) | FR4276 | | Planowy wylot 20:40 | Terminal 2 |
---|
20:45 | Bolonia (BLQ) | QY1683 | | Planowy wylot 20:51 | - |
---|
21:20 | Ajaccio (AJA) | XK157 | | Planowy wylot 21:20 | Terminal 1 |
---|
21:25 | Nantes (NTE) | TO7099 | | Planowy wylot 21:31 | Terminal 1 |
---|
21:25 | Bastia (BIA) | XK257 | | Planowy wylot 01:01 | Terminal 1 |
---|
21:40 | Fez (FEZ) | 3O824 | | Planowy wylot 21:55 | Terminal 1 |
---|
21:40 | Rennes (RNS) | 5B1335 | Bridges Air Cargo | Planowo | - |
---|
21:50 | Porto (OPO) | FR6531 | | Planowy wylot 22:05 | Terminal 2 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Francji |
22:05 | Wrocław (WRO) | FR2742 | | Planowy wylot 22:20 | Terminal 2 |
---|
22:10 | Kolonia (CGN) | DJ6381 | | Planowy wylot 22:16 | - |
---|
22:20 | Paryż (CDG) | 5O5720 | | Planowo | - |
---|
22:30 | Paryż (CDG) | WT5748 | | Planowy wylot 22:36 | - |
---|
23.11 03:25 | Ajaccio (AJA) | 5O5775 | | Planowo | - |
---|
23.11 03:30 | Bastia (BIA) | WT5781 | | Planowo | - |
---|
23.11 05:45 | Walencja (VLC) | FR6322 | | Planowy wylot 05:45 | Terminal 2 |
---|
23.11 05:55 | Nantes (NTE) | FR6476 | | Planowy wylot 05:55 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:00 | Paryż (CDG) | AF7343 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:00 | Essadouira (ESU) | FR6468 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:00 | Lizbona (LIS) | TP405 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:00 | Annaba (AAE) | V72624 | | Planowy wylot 06:00 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:10 | Lizbona (LIS) | FR2078 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:10 | Porto (OPO) | FR2249 | | Planowy wylot 06:10 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:15 | Marakesz (RAK) | FR5152 | | Planowy wylot 06:15 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:15 | Lanzarote (ACE) | V72554 | | Planowy wylot 06:15 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:15 | Madryt (MAD) | IB1174 | | Planowy wylot 06:21 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:20 | Paryż (ORY) | AF6001 | | Planowy wylot 06:20 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:30 | Amsterdam (AMS) | KL1464 | | Planowy wylot 06:36 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:35 | Fez (FEZ) | FR5162 | | Planowy wylot 06:35 | Terminal 2 |
---|
23.11 06:35 | Frankfurt (FRA) | LH1091 | | Planowy wylot 06:35 | Terminal 1 |
---|
23.11 06:45 | Bruksela (BRU) | SN3604 | | Planowy wylot 06:45 | Terminal 1 |
---|
23.11 08:00 | Chlef (CFK) | AH1137 | | Planowo | Terminal 1 |
---|
23.11 08:10 | Monachium (MUC) | LH2267 | | Planowo | Terminal 1 |
---|
23.11 08:25 | Bergamo (BGY) | FR1852 | | Planowy wylot 08:25 | Terminal 2 |
---|
Sprawdź Tanie loty do Francji |
23.11 08:30 | Paryż (CDG) | AF9401 | | Planowy wylot 08:36 | Terminal 1 |
---|
23.11 08:35 | Algier (ALG) | 5O755 | | Planowo | - |
---|
23.11 08:45 | Algier (ALG) | VY7991 | | Planowy wylot 08:45 | Terminal 1 |
---|
23.11 09:00 | Calvi (CLY) | XK351 | | Planowy wylot 09:06 | Terminal 1 |
---|
|