🎁 Prezenty dla podróżnika: inspirująca lista 52. praktycznych prezentów [UPDATE 2024] 🎅 |
06:00 | Bakersfield (BFL) | A81948 | | Wyleciał 06:19 | - |
---|
06:00 | Santa Maria (SMX) | A81944 | | Wyleciał 06:16 | - |
---|
06:30 | San Luis Obispo (SBP) | A83928 | | Planowy wylot 06:40* | - |
---|
07:00 | Seattle (SEA) | AS1041 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal B gate 4 |
---|
07:00 | Salt Lake City (SLC) | DL3681 | | Planowy wylot 07:00 | Terminal A gate 7 |
---|
|
07:00 | Dallas Fort Worth (DFW) | AA2599 | | Planowy wylot 07:14 | Terminal A gate 8 |
---|
07:00 | Oakland (OAK) | WN1493 | | Planowy wylot 07:11 | gate A3 |
---|
07:00 | Las Vegas (LAS) | XE100 | JSX | Planowy wylot 07:00 | - |
---|
07:00 | Redmond-Bend (RDM) | XP121 | Avelo Airlines | Planowy wylot 07:00 | gate B1 |
---|
07:00 | San Luis Obispo (SBP) | A81942 | | Wyleciał 06:42 | - |
---|
07:05 | Phoenix (PHX) | WN3652 | | Planowy wylot 07:05 | gate A5 |
---|
07:10 | Dallas (DAL) | WN3338 | | Planowy wylot 07:10 | gate A9 |
---|
07:15 | Denver (DEN) | WN2233 | | Planowy wylot 07:29 | gate A2 |
---|
07:15 | Oakland (OAK) | XE170 | JSX | Planowy wylot 07:15 | - |
---|
07:15 | Eugene (EUG) | XP107 | Avelo Airlines | Planowy wylot 07:24 | gate B3 |
---|
07:15 | Santa Maria (SMX) | A83920 | | Planowy wylot 07:36 | - |
---|
07:20 | Houston (HOU) | WN2937 | | Planowy wylot 07:20 | gate A4 |
---|
07:25 | San Francisco (SFO) | UA488 | | Planowy wylot 07:25 | Terminal B gate 2 |
---|
07:30 | Portland (PDX) | AS1057 | | Planowy wylot 07:30 | Terminal B gate 5 |
---|
07:30 | Nashville (BNA) | WN2661 | | Planowy wylot 07:30 | gate A6 |
---|
|
07:40 | Sacramento (SMF) | WN5363 | | Planowy wylot 07:40 | gate A1 |
---|
07:45 | Taos (TSM) | XE904 | JSX | Planowy wylot 07:45 | - |
---|
08:10 | San Jose (SJC) | WN1907 | | Planowy wylot 08:10 | gate A5 |
---|
08:10 | Las Vegas (LAS) | WN3375 | | Planowy wylot 08:10 | gate A2 |
---|
08:25 | Oakland (OAK) | WN1095 | | Planowy wylot 08:25 | gate A4 |
---|
08:25 | Austin (AUS) | WN3319 | | Planowy wylot 08:25 | gate A6 |
---|
08:30 | San Francisco (SFO) | AS3355 | | Planowy wylot 08:54 | Terminal B gate 4 |
---|
08:35 | Portland (PDX) | WN1623 | | Planowy wylot 08:49 | gate A3 |
---|
08:47 | Denver (DEN) | UA1191 | | Planowy wylot 08:47 | Terminal B gate 1 |
---|
09:00 | Las Vegas (LAS) | WN1354 | | Planowy wylot 09:14 | gate A1 |
---|
Sprawdź Tanie loty do USA |
09:15 | Sacramento (SMF) | WN2515 | | Planowy wylot 10:15 | gate A5 |
---|
09:15 | Reno (RNO) | XE775 | JSX | Planowy wylot 09:15 | - |
---|
09:30 | Redmond-Bend (RDM) | LXJ575 | Flexjet | Planowy wylot 09:40 | - |
---|
09:35 | Oakland (OAK) | WN3549 | | Planowy wylot 09:49 | gate A3 |
---|
09:35 | Scottsdale (SCF) | XE401 | JSX | Planowy wylot 09:35 | - |
---|
09:41 | Seattle (SEA) | AS1061 | | Planowy wylot 09:41 | Terminal B gate 5 |
---|
09:50 | Phoenix (PHX) | WN200 | | Planowy wylot 10:04 | gate A6 |
---|
10:00 | San Jose (SJC) | WN1076 | | Planowy wylot 10:14 | gate A2 |
---|
10:00 | Las Vegas (LAS) | WN2336 | | Planowy wylot 10:14 | gate A4 |
---|
10:00 | Tucson (TUS) | - | - | Planowy wylot 10:00 | - |
---|
|
10:04 | Phoenix (PHX) | AA969 | | Planowy wylot 10:04 | Terminal A gate 8 |
---|
10:10 | San Francisco (SFO) | UA5887 | | Planowy wylot 10:10 | Terminal B gate 2 |
---|
10:14 | Portland (PDX) | AS122 | | Planowy wylot 10:14 | Terminal B gate 4 |
---|
10:15 | Las Vegas (LAS) | NK1505 | | Planowy wylot 10:15 | Terminal A gate 8 |
---|
10:20 | Kansas City (MCI) | WN2714 | | Planowy wylot 10:34 | gate A1 |
---|
10:20 | Jacksn Hole (JAC) | - | - | Planowy wylot 10:20 | - |
---|
10:30 | Santa Rosa (STS) | XP814 | Avelo Airlines | Planowy wylot 10:43 | - |
---|
10:30 | Las Vegas (LAS) | XE106 | JSX | Planowy wylot 10:30 | - |
---|
10:30 | Van Nuys (VNY) | EJA155 | | Planowy wylot 10:36 | - |
---|
10:35 | Denver (DEN) | WN2156 | | Planowy wylot 10:49 | gate A5 |
---|
10:38 | Santa Rosa (STS) | AS3401 | | Planowy wylot 11:02 | Terminal B gate 5 |
---|
11:00 | Scottsdale (SCF) | - | - | Planowy wylot 11:18 | - |
---|
11:00 | Phoenix (PHX) | - | - | Planowy wylot 11:18 | - |
---|
11:02 | Atlanta (ATL) | DL498 | | Planowy wylot 11:02 | Terminal A gate 7 |
---|
11:05 | Las Vegas (LAS) | XE104 | JSX | Planowy wylot 11:05 | - |
---|
Sprawdź Tanie loty do USA |
11:10 | Boise (BOI) | WN2085 | | Planowy wylot 11:24 | gate A3 |
---|
11:17 | Oakland (OAK) | NK2371 | | Planowy wylot 11:44 | gate A7 |
---|
11:18 | Denver (DEN) | F94522 | | Planowy wylot 11:31 | Terminal B gate 3 |
---|
11:25 | San Jose (SJC) | WN121 | | Planowy wylot 11:39 | gate A2 |
---|
11:30 | Albuquerque (ABQ) | WN1566 | | Planowy wylot 11:44 | gate A1 |
---|
|
11:40 | Phoenix (PHX) | WN1331 | | Planowy wylot 12:30 | gate A6 |
---|
11:50 | Las Vegas (LAS) | WN450 | | Planowy wylot 12:04 | gate A4 |
---|
11:50 | Scottsdale (SCF) | XE405 | JSX | Planowy wylot 11:50 | - |
---|
12:20 | Sacramento (SMF) | WN2436 | | Planowy wylot 12:34 | gate A5 |
---|
12:25 | Salt Lake City (SLC) | WN2953 | | Planowy wylot 12:39 | gate A2 |
---|
12:27 | San Jose (SJC) | NK2913 | | Planowy wylot 12:27 | gate A8 |
---|
12:30 | Oakland (OAK) | WN2052 | | Planowy wylot 12:44 | gate A1 |
---|
12:35 | Las Vegas (LAS) | XE122 | JSX | Planowy wylot 12:35 | - |
---|
12:38 | Dallas Fort Worth (DFW) | AA1208 | | Planowy wylot 12:38 | Terminal A gate 8 |
---|
12:38 | San Francisco (SFO) | F94125 | | Planowy wylot 12:38 | Terminal B gate 1 |
---|
12:40 | Denver (DEN) | WN1856 | | Planowy wylot 12:54 | gate A6 |
---|
12:45 | Chicago (MDW) | WN2216 | | Planowy wylot 12:59 | Terminal A gate 3 |
---|
12:50 | Concord (CCR) | XE141 | JSX | Planowy wylot 12:50 | - |
---|
12:55 | Arcata CA (ACV) | XP193 | Avelo Airlines | Planowy wylot 13:05 | - |
---|
13:00 | Las Vegas (LAS) | WN1379 | | Planowy wylot 13:14 | gate A4 |
---|
13:03 | Denver (DEN) | UA2292 | | Planowy wylot 13:03 | Terminal B gate 2 |
---|
13:10 | San Antonio (SAT) | WN2699 | | Planowy wylot 14:05 | gate A5 |
---|
13:18 | Salt Lake City (SLC) | DL1260 | | Planowy wylot 14:32 | Terminal A gate 7 |
---|
13:20 | Salt Lake City (SLC) | XE760 | JSX | Planowy wylot 13:20 | - |
---|
13:35 | Nashville (BNA) | WN3494 | | Planowy wylot 13:49 | gate A1 |
---|
Sprawdź Tanie loty do USA |
|
13:40 | Reno (RNO) | WN222 | | Planowy wylot 13:40 | gate A2 |
---|
13:40 | Oakland (OAK) | XE174 | JSX | Planowy wylot 13:40 | - |
---|
13:55 | St. Louis (STL) | WN680 | | Planowy wylot 14:09 | gate A3 |
---|
14:05 | San Francisco (SFO) | UA208 | | Planowy wylot 14:05 | Terminal B gate 1 |
---|
14:05 | Nowy Orlean (MSY) | WN1150 | | Planowy wylot 14:19 | gate A6 |
---|
14:05 | Las Vegas (LAS) | XE120 | JSX | Planowy wylot 14:05 | - |
---|
14:16 | San Francisco (SFO) | AS3326 | | Planowy wylot 14:16 | Terminal B gate 4 |
---|
14:20 | Houston (HOU) | WN957 | | Planowy wylot 14:34 | gate A4 |
---|
14:23 | Seattle (SEA) | AS1291 | | Planowy wylot 14:23 | Terminal B gate 5 |
---|
14:35 | Phoenix (PHX) | WN419 | | Planowy wylot 14:49 | gate A1 |
---|
14:35 | Oakland (OAK) | WN1558 | | Planowy wylot 14:49 | gate A2 |
---|
14:55 | San Jose (SJC) | WN2345 | | Planowy wylot 15:09 | gate A5 |
---|
14:55 | Las Vegas (LAS) | XE108 | JSX | Planowy wylot 14:55 | - |
---|
15:00 | Las Vegas (LAS) | NK2381 | | Planowy wylot 15:02 | Terminal A gate 9 |
---|
15:00 | Sacramento (SMF) | WN1072 | | Planowy wylot 15:14 | gate A3 |
---|
15:10 | Las Vegas (LAS) | WN3141 | | Planowy wylot 16:24 | gate A1 |
---|
15:25 | San Francisco (SFO) | UA5504 | | Planowy wylot 15:25 | Terminal B gate 1 |
---|
15:30 | Austin (AUS) | WN588 | | Planowy wylot 15:30 | gate A6 |
---|
16:00 | Dallas (DAL) | WN127 | | Planowy wylot 16:14 | gate A3 |
---|
16:00 | Eugene (EUG) | WN2893 | | Planowy wylot 16:14 | gate A2 |
---|
|